28.11.2010

Усики нужны для выполнения Квестов Дракона 20+ Цю Ню.
Их можно купить у других игроков или выбить из монстров.

Усики
Если захотите продать Усики, цена продажи у НПС -  800 монет за штуку. Дороже можно продать другим игрокам-котам, или стать котом самому.
Список монстров, из которых выпадают Усики:

Уровень монстра Название монстра Шанс выпадения Координаты Квадрат на карте Мира Внешний вид
8 Лунный жук 9,5% 374 318; 376 318;
377 312; 379 324;
389 306; 387 315;
387 327; 396 325
кв. 3 Лунный жук
8 Молодая лиственная пчела 9,5% 331 344; 344 324;
339 346; 345 347;
360 314; 360 323;
357 320; 364 332;
359 344; 374 315;
366 315; 365 326;
369 337; 368 345;
375 414; 372 423;
366 436; 378 325;
375 334; 381 337;
376 346; 381 402;
381 413; 380 420;
384 426; 387 315;
394 333; 392 341;
392 351; 391 403;
387 408; 391 419;
390 427; 391 436
кв. 3,
кв. 9


Молодая лиственная пчела
9 Царь лунных жуков 10,8% 333 303; 327 308;
339 300; 340 319;
343 327; 347 299;
351 327; 356 299;
360 307; 358 322;
361 330; 367 306;
376 303
кв. 3 Царь лунных жуков
12 Желтоклювый прыгун 18,9% 242 315; 243 325;
245 312; 247 322;
249 326; 260 308;
256 325; 259 330;
261 340; 269 305;
269 321; 272 343;
280 303; 279 321;
276 334; 279 348;
284 363; 288 320
кв. 2 Желтоклювый прыгун
12 Молодая лесная пчела 18,9% 214 309; 220 361;
280 304; 288 360
кв. 2 Молодая лесная пчела
12 Молодая пустынная пчела 18,9% 342 509; 363 560;
362 578; 388 570;
388 591
кв. 15 Молодая пустынная пчела
13 Скарабей слез 21,8% 198 300; 197 311;
198 318; 226 321;
232 322
кв. 1,
кв. 2
Скарабей слез
13 Вожак желтоклювых прыгунов 21,8% 208 300; 218 305;
217 315; 226 321
кв. 2 Вожак желтоклювых прыгунов
13 Скарабей печали 21,8% 307 502; 324 510;
326 503; 330 507;
326 517; 341 508;
340 516; 336 529;
350 514; 353 522;
351 547; 364 512;
360 544; 360 549;
361 555; 375 508;
366 520; 372 545;
378 514; 380 519;
390 510; 391 533;
387 541
кв. 15 Скарабей печали
14 Скарабей- вредитель 25,1% 203 358; 211 333;
213 338; 208 353;
208 358; 222 339;
223 351; 228 341;
228 351; 228 361
кв. 2 Скарабей-вредитель
14 Скарабей горя 25,1% 360 549; 361 555;
366 544; 370 552;
370 560; 366 569;
377 552; 387 547;
387 562; 386 569
кв. 15 Скарабей горя
14 Скарабей уныния 25,1% 507 957; 506 968;
522 945; 520 950;
515 963; 528 939;
530 946; 533 985;
536 941; 551 965;
546 968; 560 965
кв. 41 Скарабей уныния
15 Жалкий скарабей 28,6% 508 962; 507 972;
507 982; 507 992;
510 1004; 520 961;
518 973; 533 993;
533 1003; 545 992;
546 1003
кв. 41 Жалкий скарабей
16 Тарантул 14,3% 485 992; 490 987;
500 987; 507 982;
507 992; 510 1004;
505 1010; 517 1007
кв. 40,
кв. 41
Тарантул
17 Гигантская сколопендра 14,4% 444 932; 439 937;
449 937; 458 940;
475 920; 470 930;
485 925; 480 930;
480 1002; 480 1007;
490 920; 490 930;
490 1002; 490 1007;
500 915; 500 920;
500 930; 500 1002;
500 1007
кв. 40,
кв. 41
Гигантская сколопендра
18 Луговой паук 19,8% 364 664; 371 662;
366 671; 366 684;
366 690; 382 672;
375 682; 379 689;
388 673; 388 685;
387 688; 395 673;
395 680; 396 689;
410 669; 410 677;
409 692
кв. 21,
кв. 22
Луговой паук
18 Гигантский черный муравей 19,8% 444 932; 439 937;
449 937; 458 940;
475 920; 470 930;
469 945; 474 947;
468 1008; 485 925;
480 930; 480 1002;
480 1007; 490 920;
490 930; 490 1002;
490 1007; 500 915;
500 920; 500 930;
500 1002; 500 1007
кв. 40 Гигантский черный муравей
18 Царь гигантских сколопендр 19,8% 463 1004; 463 1008;
469 945; 469 950;
468 1008
кв. 40 Царь гигантских сколопендр
19 Паучья вдова 20,1% 269 484; 273 493;
278 459; 280 485;
279 492; 279 498;
287 464; 290 474;
288 483; 296 477
кв. 8 Паучья вдова
19 Смертельный скорпион 20,1% 274 421; 269 484;
273 493; 276 427;
278 459; 279 492;
285 433; 287 464;
290 474; 288 483
кв. 8 Смертельный скорпион
19 Скорпион- мутант 20,1% 375 653; 377 639;
379 646; 380 656;
388 649; 386 658;
396 654; 396 661
кв. 21 Скорпион-мутант
19 Царь степных пауков 20,1% 375 653; 377 639;
379 646; 380 656;
388 649; 386 658;
396 654; 396 661
кв. 21 Царь степных пауков
19 Маленький огненный шелкопряд 20,1% 414 921; 414 926;
419 921; 419 926;
424 936; 429 921;
429 926; 439 921;
436 1002; 441 1007;
449 919; 446 1002;
459 921; 459 926;
460 1003; 463 1008;
468 1008
кв. 40 Маленький огненный шелкопряд
19 Отвратительный паук-призрак 20,1% 414 921; 414 926;
419 921; 419 926;
424 936; 429 921;
429 926; 425 948;
439 921; 436 1002;
441 1007; 449 919;
446 1002; 459 921;
459 926; 460 1003;
463 1008; 477 925
кв. 40 Отвратительный паук-призрак
20 Рабочая пустынная пчела 23,7% 179 510; 183 516;
186 524
кв. 13 Рабочая пустынная пчела
20 Рабочая пчела густых лесов 23,7% 274 433; 275 449;
268 470; 268 484;
275 489; 272 496;
277 401; 284 409;
275 417; 282 434;
283 451; 282 473;
281 482; 281 495;
291 403; 294 410;
290 422; 293 427;
289 440; 289 475;
287 481; 291 486
кв. 8 Рабочая пчела густых лесов
20 Царь смертельных скорпионов 23,7% 296 433; 300 442;
301 452; 303 459;
306 469; 309 481;
311 492; 316 471;
321 480; 322 490;
336 482; 340 490
кв. 8,
кв. 9
Царь смертельных скорпионов
20 Лавовый тапир 27,6% Пещера Огненных Скал:
394 551; 395 543;
416 539; 404 543;
411 543; 410 534;
393 551; 383 540;
394 539; 395 542;
381 553; 407 552;
407 543
кв. 40 -
20 Гигантский боевой муравей 23,7% 392 947; 393 957;
394 967; 393 1002;
403 943; 403 948;
403 958; 403 968;
395 979; 395 988;
408 934; 408 943;
408 948; 408 958;
408 968; 407 978;
408 988; 408 998;
408 1008; 418 1003;
418 1008; 428 1003;
428 1008
кв. 39,
кв. 40
Гигантский боевой муравей
21 Боевая пустынная пчела 44,3% 173 524; 183 522;
189 511; 192 519
кв. 13 Боевая пустынная пчела
21 Каменный полевой скорпион 47,9% Пещера ползучих гадов:
409 552; 401 552;
405 536; 408 540;
408 541; 404 541;
403 540; 406 560;
393 549; 394 544;
384 545; 386 541;
385 545; 396 544;
401 555; 402 560;
387 545; 379 540
кв. 8


-
23 Темное жало 4,4% Пещера ползучих гадов:
405 536
кв. 8 -
23 Объединенная сила 4,4% Пещера Огненных Скал:
408 565
кв. 40 -
24 Боевая сколопендра 31,5% 444 676; 449 675;
448 678; 456 682;
456 686; 466 685
кв. 22 Боевая сколопендра
25 Боевая пчела густых лесов 26,8% 279 403; 282 410;
275 418; 284 426;
280 436; 282 446;
287 408; 290 426;
288 436
кв. 8 Боевая пчела густых лесов
25 Кровавая оса 26,8% 464 574; 458 579;
462 635; 462 658;
469 551; 475 563;
468 566; 468 582;
468 621; 474 626;
471 644; 469 653;
467 672; 476 551;
480 558; 478 568;
479 582; 479 610;
481 621; 483 631;
481 641; 485 672;
490 639; 487 652;
486 662; 500 619;
500 662; 498 671
кв. 16,
кв. 22
Кровавая оса
25 Царь шипастых сколопендр 26,8% 584 751; 593 733;
592 739; 588 745;
601 713; 600 722;
601 729; 600 738;
599 745; 611 781;
610 791; 608 802;
616 802
кв. 29,
кв. 30
Царь шипастых сколопендр
26 Скорпион со сломанным жалом 22% 257 455; 259 458
(в Ущелье змей)
кв. 8 Скорпион со сломанным жалом
26 Лазурная сколопендра 22% 468 732; 473 741;
470 747; 467 769;
474 777; 477 720;
476 726; 476 764;
476 771; 492 724;
487 728; 499 719;
499 728; 505 723;
516 723
кв. 28,
кв. 29
Лазурная сколопендра
26 Сколопендра- меченосец 22% 541 725; 542 731;
543 736; 547 724;
548 730; 549 736;
547 750; 557 718;
556 730; 559 740;
567 722; 566 727
кв. 29 Сколопендра-меченосец
26 Скарабей бушующего пламени 22% 542 731; 547 724;
548 730; 549 736;
561 724; 556 730;
559 740; 567 722;
566 727
кв. 829 Скарабей бушующего пламени
27 Вулканический скарабей 17% 485 645; 493 647;
498 637
(один, ходит по кругу)
кв. 22 Вулканический скарабей
27 Огромная ядовитая блоха 17% 550 788; 556 751;
556 756; 560 774;
563 782; 562 789;
568 753; 568 758;
565 772; 567 783;
567 788; 579 791;
581 796; 587 797;
596 802
кв. 29 Огромная ядовитая блоха
27 Царь лазурных сколопендр 17% 574 788; 579 791;
581 796; 587 797;
596 802
кв. 29 Царь лазурных сколопендр
28 Королева заблудших скорпионов 11,7% 254 465
(бегает одна в Ущелье змей)
кв. 8 Королева заблудших скорпионов
28 Цветок мечты 11,7% 411 535 кв. 16 Цветок мечты
28 Сереброкрылая оса 11,7% 463 550; 459 560;
458 567; 460 576;
464 617; 464 630;
471 555; 468 566;
472 578; 466 611;
471 625; 474 632;
470 640; 470 647;
470 660; 470 670;
479 557; 480 566;
483 620; 481 641;
480 653; 485 614;
493 618; 486 628;
490 637; 492 645;
488 673; 498 611;
499 617; 497 637;
498 648
кв. 16,
кв. 22
Сереброкрылая оса
28 Ядовитый скорпион 11,7% 524 765; 519 783;
520 788; 525 771;
530 775; 525 788;
536 775; 541 788
кв. 29 Ядовитый скорпион
29 Царь неистовых скорпионов 6,1% 255 462
(ходит один в Ущелье змей)
кв. 8 Царь неистовых скорпионов
29 Демонический ходячий труп 6,5% Зеленый курган:
404 552; 404 549;
405 556; 405 557;
404 559; 404 560;
403 557; 403 557;
397 553; 398 551;
401 551
кв. 23 -
29 Царь скорпионов- мечников 6,1% 471 605; 477 605;
481 606
кв. 22 Царь скорпионов-мечников



Добавить сообщение. Don't spam!

Ваш комментарий:

С правилами согласен, подтверждаю комментарий