30.11.2010

Мягкий мех нужен для выполнения Квестов Дракона 20+ Цю Ню.
Его можно купить у других игроков или выбить из монстров.

Мягкий мех
Если захотите продать Мягкий мех, цена продажи у НПС -  800 монет за штуку. Дороже можно продать другим игрокам-котам, или стать котом самому.
Список монстров, из которых выпадает Мягкий мех:

Уровень монстра Название монстра Шанс выпадения Координаты Квадрат на карте Мира Внешний вид
6 Туманный дух 7.2% 384 364; 381 377;
382 389; 390 365;
386 384; 386 389
кв. 3 -
6 Черная гадюка 7.2% 227 593; 244 574;
239 583; 239 590;
236 595; 246 579;
245 593; 260 593
кв. 14 Черная гадюка
7 Рогатая змея 8.3% 479 799; 540 851;
535 856; 540 866;
545 851; 545 856;
545 866; 548 881;
555 861; 555 866
кв. 28,
кв. 35
Рогатая змея
7 Царь бамбуковых гадюк 8.3% 359 343; 364 346;
371 330; 369 340;
367 358; 378 348;
376 362; 393 335;
387 336; 392 350;
388 357; 397 345
кв. 3 Царь бамбуковых гадюк
7 Царь черных гадюк 8.3% 200 562; 200 566;
203 593; 205 571;
206 583; 209 597;
220 582; 215 588;
220 597; 229 583;
240 559; 238 569
кв. 14 Царь черных гадюк
8 Горный соболь 9.5% 204 542; 204 547;
209 540; 214 549;
219 552; 216 557;
217 569; 226 572
кв. 14 Горный соболь
9 Дикий волк 10.8% 530 846; 535 851;
580 851; 585 851;
585 856; 590 866;
595 851
кв. 35 Дикий волк
9 Жалящий дикобраз 10.8% 545 871; 545 876;
580 851; 585 851;
585 856; 590 866;
595 851
кв. 35 Жалящий дикобраз
9 Колючий дикобраз 10.8% 198 522; 202 528;
207 529
кв. 13,
кв. 14
Колючий дикобраз
9 Сельский волк 10.8% 333 303; 327 308;
339 300; 340 319;
343 327; 347 299;
351 327; 362 299;
355 305; 358 322;
361 330; 367 306;
376 303
кв. 3 Сельский волк
9 Сидящий волк 10.8% 198 522; 197 527;
208 521; 207 529;
217 533; 218 536
кв. 13,
кв. 14
Сидящий волк
9 Царь горных соболей 10.8% 197 527; 210 525;
207 529
кв. 13,
кв. 14
Царь горных соболей
10 Горная рысь 12.2% 511 904; 510 912;
524 876; 516 891;
521 902; 521 905;
522 917; 530 885;
525 888; 529 900;
529 905; 538 895;
541 900; 536 905;
553 926; 570 831;
570 836; 575 831;
575 836; 575 846;
585 831; 585 836
кв. 35,
кв. 41
Горная рысь
10 Молодая пума 12.2% 177 509; 183 518;
187 510; 193 520;
192 526; 241 534;
246 537; 265 534;
263 541; 271 532;
269 540
кв. 13,
кв. 14

Молодая пума
10 Свирепая рысь 12.2% 177 509; 183 518;
187 510; 192 526;
241 534; 246 537;
265 534; 263 541;
271 532; 269 540
кв. 13,
кв. 14
Свирепая рысь
10 Царь жалящих дикобразов 12.2% 511 904; 510 912;
525 881; 522 917;
523 927; 525 888;
529 900; 525 929;
538 895; 549 902;
553 926; 570 831;
570 836; 575 831;
575 836; 575 846;
585 831; 585 836
кв. 35,
кв. 41
Царь жалящих дикобразов
10 Царь колючих дикобразов 12.2% 170 516; 175 514;
187 510; 187 515;
192 526; 241 534;
246 537; 265 534;
263 541; 271 532;
269 540
кв. 13,
кв. 14
Царь колючих дикобразов
11 Блестящая змея 13.7% 279 532; 287 535;
301 538
кв. 14,
кв. 15
Блестящая змея
11 Железнохвостая рысь 13.7% 511 904; 510 912;
525 881; 522 917;
525 888; 532 922;
543 899; 543 924;
545 831; 545 841;
545 846; 553 889;
553 926; 555 831;
555 836; 561 893;
562 902; 565 831;
565 836; 609 927;
607 937; 634 902
кв. 35,
кв. 41,
кв. 42
Железнохвостая рысь
11 Роговая змея 13.7% 511 904; 510 912;
525 881; 522 917;
525 888; 532 922;
543 899; 543 924;
538 935; 545 831;
545 841; 545 846;
553 889; 553 926;
555 831; 555 836;
561 893; 562 902;
562 943; 562 953;
565 831; 565 836;
578 928; 582 940;
609 927; 607 937;
634 902
кв. 35,
кв. 41,
кв. 42
Роговая змея
11 Свирепый лесной кот 13.7% 284 380; 291 338;
292 348; 293 359;
292 366
кв. 2 Свирепый лесной кот
11 Свирепый полевой кот 13.7% 279 532; 290 535;
301 538
кв. 14,
кв. 15
Свирепый полевой кот
11 Царь блестящих змей 13.7% 279 532; 295 535;
301 538
кв. 14,
кв. 15
Царь блестящих змей
12 Дикая горная кошка 18.9% 306 539; 318 543;
331 543; 338 540
кв. 15 Дикая горная кошка
12 Злой волк 18.9% 245 312; 254 319;
260 308; 259 330;
261 340; 269 305;
269 321; 272 343;
280 303; 279 321;
276 334; 279 348;
284 363; 288 320
кв. 2 Злой волк
12 Лиловая рысь 18.9% 245 312; 260 308;
265 332; 261 340;
269 305; 269 321;
272 343; 280 303;
279 321; 276 334;
279 348; 284 363;
288 320
кв. 2 Лиловая рысь
12 Неистовый волк 18.9% 306 539; 321 544;
327 544; 338 540
кв. 15 Неистовый волк
12 Свирепый волк 18.9% 527 921; 538 919;
538 940; 543 984;
548 927; 552 956;
562 937; 562 953;
557 960; 573 926;
571 947; 577 906;
578 928; 582 940;
589 938; 596 938;
609 909; 618 910;
617 921; 634 902;
632 913; 639 898
кв. 41,
кв. 42
Свирепый волк
12 Ужасный волк 18.9% 306 539; 318 543;
327 544; 338 540;
347 540
кв. 15 Ужасный волк
12 Царь роговых змей 18.9% 532 922; 543 924;
540 945; 543 984;
552 956; 562 943;
562 953; 571 947;
577 906; 578 928;
582 940; 596 938;
618 910; 617 921;
634 902; 632 913
кв. 41,
кв. 42
Царь роговых змей
13 Вожак свирепых волков 21.8% 520 950; 530 946;
540 945; 543 984;
551 965; 552 975;
562 943; 562 953;
560 965; 571 947;
578 928; 582 940;
596 938
кв. 41 Вожак свирепых волков
13 Вожак уродливых волков 21.8% 208 300; 218 305;
217 315; 231 310;
225 315; 236 311
кв. 2 Вожак уродливых волков
14 Вожак диких котов 25.1% 360 549; 361 555;
366 544; 370 552;
370 560; 366 569;
377 552; 387 547;
387 562; 386 569
кв. 15 Вожак диких котов
14 Вожак лесных котов 25.1% 203 358; 211 333;
213 338; 208 353;
208 358; 222 339;
223 351; 228 341;
228 351; 228 361
кв. 2 Вожак лесных котов
14 Пестрый тигровый уж 25.1% 360 549; 361 555;
366 544; 370 552;
370 560; 366 569;
377 552; 387 547;
387 562; 386 569
кв. 15 Пестрый тигровый уж
15 Молодая гремучая змея 28.6% 363 576; 360 591;
366 569; 371 579;
365 595; 380 584;
378 592; 375 597;
386 569; 387 584;
389 591; 389 597
кв. 15 Молодая гремучая змея
15 Царь ужей 28.6% 480 940; 479 955;
484 958; 485 992;
487 950; 486 963;
489 968; 489 978;
490 987; 500 987;
508 962; 507 972;
507 982; 507 992;
510 1004; 520 961;
518 973; 533 985;
533 993; 533 1003;
545 992; 546 1003
кв. 40,
кв. 41
Царь ужей
16 Гремучая змея 14.3% 354 603; 363 605;
357 609; 371 605;
371 614; 383 604;
376 611; 379 617;
390 605; 388 628;
397 610
кв. 21 Гремучая змея
16 Золотистая змея 14.3% 213 402; 206 409;
230 401; 245 399;
250 400; 254 423;
252 432; 258 435;
260 441; 266 442
кв. 8 Золотистая змея
16 Молниеносный соболь 14.3% 354 603; 363 605;
357 609; 371 605;
371 614; 383 604;
376 611; 379 617;
390 605; 388 628;
397 610
кв. 21 Молниеносный соболь
16 Серебристая змея 14.3% 213 402; 206 409;
230 401; 245 399;
250 400; 254 423;
252 432; 254 448;
258 435; 266 442
кв. 8 Серебристая змея
16 Сияющая змея 14.3% 354 603; 363 605;
357 609; 371 605;
371 614; 383 604;
376 611; 379 617;
390 605; 388 628;
397 610
кв. 21 Сияющая змея
16 Снежный уж 14.3% 480 940; 479 955;
484 958; 487 950;
486 963; 489 968;
489 978; 507 982;
507 992; 510 1004
кв. 40,
кв. 41
Снежный уж
16 Соболь-змееед 14.3% 213 402; 206 409;
230 401; 245 399;
250 400; 254 423;
252 432; 254 448;
258 435; 266 442
кв. 8 Соболь-змееед
17 Вожак молниеносных соболей 14.4% 385 640; 386 635;
391 635; 396 647;
406 644; 406 651;
407 656; 418 640;
427 633; 426 640;
437 632; 451 635;
457 627; 457 643
кв. 21,
кв. 22
Вожак молниеносных соболей
17 Вожак соболей- поедателей змей 14.4% 214 441; 213 446;
208 456; 205 471;
223 438; 217 457;
217 473; 230 448;
229 456; 231 473
кв. 8 Вожак соболей-поедателей змей
17 Муравей-воин огненных скал 15.7% Пещера Огненных Скал:
399 540; 411 563;
405 563; 421 542;
419 541; 395 554;
394 549; 393 538;
405 561; 412 561
кв. 40 -
17 Паучий дикобраз 14.4% 385 640; 386 635;
391 635; 396 647;
406 644; 406 651;
407 656; 423 635;
418 640; 427 633;
426 640; 437 632;
451 635; 457 627;
457 643
кв. 21,
кв. 22
Паучий дикобраз
17 Яростный дикобраз 14.4% 204 466; 214 441;
213 446; 208 456;
205 471; 223 438;
217 457; 217 473;
227 433; 230 448;
229 456; 231 473
кв. 8 Яростный дикобраз
18 Вожак злых дикобразов 19.8% 208 473; 209 482;
209 490; 217 473;
222 481; 231 473;
235 478; 232 495;
230 501; 241 483;
242 489; 236 500;
239 509; 245 517;
249 502; 249 507;
252 518; 256 510;
267 501; 266 508;
276 514
кв. 8,
кв. 14
Вожак злых дикобразов
18 Лесной волк 19.8% 208 473; 209 482;
209 490; 217 473;
222 481; 231 473;
235 478; 232 495;
230 501; 241 483;
242 489; 236 500;
239 509; 245 517;
249 502; 249 507;
252 518; 256 510;
267 501; 266 508;
276 514
кв. 8,
кв. 14
Лесной волк
18 Царь паучих дикобразов 19.8% 375 667; 367 678;
371 692; 382 672;
375 682; 379 689;
388 673; 387 688;
395 673; 395 680;
404 689; 410 669;
410 677; 409 692
кв. 21,
кв. 22
Царь паучих дикобразов
19 Вожак лесных волков 20.1% 274 421; 269 484;
273 493; 276 427;
278 459; 284 472;
283 483; 279 492;
282 498; 287 464;
290 474; 288 483;
295 475
кв. 8 Вожак лесных волков
19 Пещерный волк 20.1% 343 622; 339 637;
351 626; 349 640;
356 618; 360 626;
363 637; 367 626;
371 636
кв. 21 Пещерный волк
19 Снежный волк 20.1% 414 921; 414 926;
419 921; 419 926;
424 936; 423 947;
429 921; 429 926;
435 1006; 439 921;
436 1002; 441 1007;
449 919; 446 1002;
459 921; 459 926;
460 1003; 463 1008;
468 1008
кв. 40 Снежный волк
20 Вожак снежных волков 23.7% 392 947; 393 957;
394 967; 393 1002;
403 943; 403 948;
403 958; 403 968;
395 979; 395 988;
408 934; 408 943;
408 948; 408 958;
408 968; 407 978;
408 988; 408 998;
408 1008; 418 1003;
418 1008; 428 1003;
428 1008
кв. 39,
кв. 40
Вожак снежных волков
20 Свирепый пещерный волк 23.7% 343 622; 339 637;
351 626; 349 640;
356 618; 360 626;
363 637; 367 626;
371 636
кв. 21 Свирепый пещерный волк
21 Вожак черных волков 47.9% Логово бешеных волков:
390 558; 393 533;
403 561; 406 561;
404 568; 407 568;
404 573; 395 577;
390 572; 395 572;
395 571; 389 566;
395 558; 398 556;
410 518; 412 518;
395 544; 388 531;
427 571; 422 564;
391 566
кв. 21 -
21 Тигровый кот 44.3% 475 655; 473 657;
477 653; 485 642;
490 646; 500 641;
500 650
кв. 22 Тигровый кот
22 Алый волк 40.3% 454 671; 459 669;
463 678; 467 662;
466 672; 465 677
кв. 22 Алый волк
22 Пепельный волк 40.3% 463 678; 466 672;
465 677; 476 679
кв. 22 Пепельный волк
23 Вожак пепельных волков 36% 444 676; 449 675;
448 678; 456 682;
456 686; 466 685
кв. 22 Вожак пепельных волков
23 Раскалывающий небо 4.4% Логово бешеных волков:
424 567
кв. 21 -
24 Колдун-дикобраз 31.5% 434 678; 439 676;
441 685; 446 690;
452 686; 456 694
кв. 22 Колдун-дикобраз
25 Шаман колдунов- дикобразов 26.8% 455 700; 459 700;
466 690
кв. 22,
кв. 28
Шаман колдунов-дикобразов
26 Земляной волк-воин 22% 451 714; 452 719;
457 713; 457 720;
457 727; 465 770;
470 719; 468 732;
468 745; 470 755;
471 761; 471 768;
476 726; 481 746;
476 771; 476 776;
487 766; 505 723;
516 723
кв. 28,
кв. 29
Земляной волк-воин
26 Свирепый шакал 22% 522 724; 520 729;
522 735; 528 721;
526 729; 528 735;
526 750; 529 757;
541 725; 535 735;
536 741; 536 750;
547 750
кв. 29 Свирепый шакал
26 Шакал-бродяга 22% 445 681; 458 686;
465 686
кв. 22 Шакал-бродяга
27 Горный шакал 17% 479 674; 489 667;
498 671
кв. 22 Горный шакал
27 Кровавый волк 17% 249 451; 246 463;
256 463; 575 769;
578 778; 587 766;
588 779; 592 788;
601 775; 598 779;
597 789
кв. 8,
кв. 29
Кровавый волк
28 Прах из кургана 14% Зеленый курган:
403 547; 404 547
кв. 23 -



Комментарии пользователей

  1. Fox18rus |

    Всем привет и так по гайду облетел ну почти все места не нашёл не одного реса …
    нашлись они прямо у города оборотней)))

  2. Fox18rus |

    сумеречный жук координаты 247 630
    выпадает мягкий мех
    Так же молодой узорчатый скорпион 244 616
    выпадает довольно часто мягкий мех и бевень
    всем удачной игры )

Добавить сообщение. Don't spam!

Ваш комментарий:

С правилами согласен, подтверждаю комментарий