Координаты трав (упорядочены по названиям трав - по алфавиту).

Название травы Уровень персонажа Квадрат на карте Мира Координаты на карте Картинка ресурса Картинка ресурса
Агератум 1 кв. 2, кв. 8, кв. 14, кв. 20 199 566; 200 420; 202 472;
205 543; 210 458; 211 354;
212 380; 213 445; 213 482;
215 617; 217 306; 222 597;
224 432; 225 686; 225 482;
226 448; 228 355; 228 465;
233 630; 238 492; 240 400;
243 508; 246 314; 246 630;
252 588; 253 460; 255 431;
258 691; 264 610; 267 666
Агератум Агератум
Безоар 40 кв. 4, кв. 10, кв. 13, кв. 19, кв. 27, кв. 33 99 577; 99 526; 100 667;
114 634; 135 545; 136 653;
138 574; 147 691; 167 554;
181 675; 181 651; 187 581;
302 728; 321 763; 303 847;
310 778; 312 817; 326 899;
343 734; 354 772; 359 716;
362 819; 364 870; 370 860;
366 816; 383 824; 405 305;
411 339; 412 363; 419 404;
423 320; 432 306
Безоар Безоар
Белая слива 80 - Земли магов и демонов:
331 518; 338 503; 340 623;
352 588; 353 607; 361 629;
368 596; 370 501; 373 486;
380 508; 385 502; 393 622;
418 589
Земли небожителей:
321 601; 333 580; 337 479;
342 461; 343 499; 344 608;
347 581; 356 513; 362 591;
371 558; 372 599; 372 540;
374 576; 376 628; 381 613;
393 536; 410 612
Белая слива -
Белена 40 кв. 4, кв. 10, кв. 13, кв. 19, кв. 27, кв. 33 99 577; 99 526; 100 667;
114 634; 135 545; 136 653;
138 574; 147 691; 167 554;
181 675; 181 651; 187 581;
302 728; 303 847; 310 778;
312 817; 317 762; 322 762;
326 899; 343 734; 354 772;
359 716; 362 819; 364 870;
368 864; 383 831; 405 305;
411 339; 412 363; 419 404;
423 320; 432 306
Белена Белена
Бузина 20 кв. 4, кв. 10, кв. 13, кв. 16, кв. 19, кв. 22, кв. 27, кв. 28, кв. 33 102 694; 110 552; 112 574;
117 614; 118 526; 155 607;
155 595; 170 684; 315 880;
318 798; 324 795; 327 711;
334 816; 343 811; 343 813;
364 894; 365 848; 379 730;
382 776; 402 651; 404 481;
405 723; 418 564; 429 756;
430 632; 433 472; 436 561;
436 385; 437 696; 441 528;
443 517; 445 551; 446 505
Бузина Бузина
Водный каштан 20 кв. 4, кв. 10, кв. 13, кв. 16, кв. 19, кв. 22, кв. 27, кв. 28, кв. 33 102 694; 110 552; 112 574;
117 614; 118 526; 155 607;
155 595; 170 684; 315 880;
318 798; 327 711; 336 814;
343 813; 364 894; 365 848;
379 730; 382 776; 402 651;
404 481; 405 723; 418 564;
429 756; 430 632; 433 472;
436 561; 436 385; 437 696;
441 528; 443 517; 445 551;
446 505
Водный каштан Водный каштан
Древесная бабочка 60 кв. 1, кв. 7, кв. 31, кв. 37 97 845; 98 381;100 347;
101 998; 102 947; 102 920;
103 874; 107 817; 110 425;
110 325; 115 900; 116 404;
119 346; 121 830; 123 956;
124 327; 131 466; 140 974;
140 346; 140 425; 143 305;
154 1003;156 306;156 428;
156 476; 157 873; 159 346;
160 977; 164 822; 172 851
Древесная бабочка Древесная бабочка
Жасминный апельсин 80 - Земли магов и демонов:
331 518; 338 503; 340 623;
352 588; 353 607; 361 629;
368 596; 370 501; 373 486;
380 508; 385 502; 393 622;
418 589
Земли небожителей:
321 601; 333 580; 337 479;
342 461; 343 499; 344 608;
347 581; 356 513; 362 591;
371 558; 372 599; 372 540;
374 576; 376 628; 381 613;
393 536; 410 612
Жасминный апельсин -
Жук Девяти ароматов 80 - Земли магов и демонов:
331 518; 338 503; 340 623;
352 588; 353 607; 361 629;
368 596; 370 501; 373 486;
380 508; 385 502; 393 622;
418 589
Земли небожителей:
321 601; 333 580; 337 479;
342 461; 343 499; 344 608;
347 581; 356 513; 362 591;
371 558; 372 599; 372 540;
374 576; 376 628; 381 613;
393 536; 410 612
Жук Девяти ароматов -
Зеленая слива 40 кв. 4, кв. 10, кв. 13, кв. 19, кв. 27, кв. 33 99 577; 99 526;100 667;
114 634; 135 545; 136 653;
138 574; 147 691; 167 554;
181 675; 181 651; 187 581;
302 728; 303 847; 304 851;
310 778; 312 817; 317 762;
320 761; 326 899; 343 734;
354 772; 359 716; 358 813;
362 819; 364 870; 383 831;
405 305; 411 339; 412 363;
419 404; 423 320; 432 306
Зеленая слива Зеленая слива
Змеиная трава 40 кв. 4, кв. 10, кв. 13, кв. 19, кв. 27, кв. 33 99 577; 99 526; 100 667;
114 634; 135 545; 136 653;
138 574; 147 691; 167 554;
181 675; 181 651; 187 581;
302 728; 303 847; 310 778;
312 817; 317 762; 326 899;
343 734; 354 772; 359 716;
362 819; 364 815; 364 870;
368 864; 383 831; 329 901;
405 305; 411 339; 412 363;
419 404; 423 320; 432 306
Змеиная трава Змеиная трава
Конский каштан 20 кв. 4, кв. 10, кв. 13, кв. 16, кв. 19, кв. 22, кв. 27, кв. 28, кв. 33 102 694; 110 552; 112 574;
117 614; 118 526; 155 607;
155 595; 170 684; 315 880;
318 798; 322 794; 327 711;
343 813; 364 894; 365 848;
379 730; 382 776; 402 651;
404 481; 405 723; 418 564;
429 756; 430 632; 433 472;
436 561; 436 385; 437 696;
441 528; 443 517; 445 551;
446 505
Конский каштан Конский каштан
Красная слива 60 кв. 1, кв. 7, кв. 31, кв. 37 97 845; 98 381; 100 347;
101 998; 102 947; 102 920;
103 874; 107 817; 110 425;
110 325; 115 900; 116 404;
117 829; 119 346; 121 830;
123 956; 124 327; 131 466;
140 974; 140 346; 140 425;
143 305; 154 1003; 156 306;
156 428; 156 476; 157 873;
159 346; 160 977; 163 821;
172 851
Красная слива Красная слива
Ми Сян 20 кв. 4, кв. 10, кв. 13, кв. 16, кв. 19, кв. 22, кв. 27, кв. 28, кв. 33 102 694; 110 552; 112 574;
117 614; 118 526; 155 607;
155 595; 170 684; 315 880;
318 798; 327 711; 335 812;
343 813; 364 894; 365 848;
379 730; 382 776; 402 651;
404 481; 405 723; 418 564;
429 756; 430 632; 433 472;
436 561; 436 385; 437 696;
441 528; 443 517; 445 551;
446 505
Ми Сян Ми Сян
Молочай 1 кв. 2, кв. 8, кв. 14, кв. 20 199 566; 200 420; 202 472;
205 543; 210 458; 211 354;
212 380; 213 445; 213 482;
215 617; 217 306; 222 597;
224 432; 225 686; 225 482;
226 448; 228 355; 228 465;
233 630; 238 492; 240 400;
243 508; 246 314; 246 630;
252 588; 253 460; 255 431;
258 691; 264 610; 267 666
Молочай Молочай
Мышьяк 20 кв. 4, кв. 10, кв. 13, кв. 16, кв. 19, кв. 22, кв. 27, кв. 28, кв. 33 102 694; 110 552; 112 574;
117 614; 118 526; 155 607;
155 595; 170 684; 315 880;
318 798; 323 793; 327 711;
338 812; 343 813; 364 894;
365 848; 379 730; 382 776;
402 651; 404 481; 405 723;
418 564; 429 756; 430 632;
433 472; 436 561; 436 385;
437 696; 441 528; 443 517;
445 551; 446 505
Мышьяк Мышьяк
Нектар 1 кв. 2, кв. 8, кв. 14, кв. 20 199 566; 200 420; 202 472;
205 543; 210 458; 211 354;
212 380; 213 445; 213 482;
215 617; 217 306; 222 597;
224 432; 225 686; 225 482;
226 448; 228 355; 228 465;
233 630; 238 492; 240 400;
243 508; 246 314; 246 630;
252 588; 253 460; 255 431;
258 691; 264 610; 267 666
Нектар Нектар
Орлиное дерево 40 кв. 13, кв. 19, кв. 27, кв. 32, кв. 33 99 577; 99 526; 100 667;
114 634; 135 545; 136 653;
138 574; 147 691; 167 554;
181 675; 181 651; 187 581;
201 814; 204 868; 214 834;
224 880; 235 813; 237 860;
241 832; 257 835; 264 819;
286 844; 302 728; 303 847;
310 778; 312 817; 317 762;
319 762; 326 899; 343 734;
354 772; 369 861; 387 829
Орлиное дерево Орлиное дерево
Палочник 60 кв. 1, кв. 7, кв. 31, кв. 37 97 845; 98 381;100 347;
101 998; 102 947; 102 920;
103 874; 107 817; 110 425;
110 325; 115 900; 116 404;
119 346; 121 830; 123 956;
124 327; 131 466; 140 974;
140 346; 140 425; 143 305;
154 1003;156 306;156 428;
156 476; 157 873; 159 346;
159 818; 160 977; 163 821;
172 851
Палочник Палочник
Пьянящая роса бессмертия 60 кв. 1, кв. 7, кв. 31, кв. 37 97 845; 98 381;100 347;
101 998; 102 947; 102 920;
103 874; 107 817; 110 425;
110 325; 115 900; 116 404;
118 826; 119 346; 121 830;
123 956; 124 327; 131 466;
140 974; 140 346; 140 425;
143 305;154 1003;156 306;
156 428; 156 476; 157 873;
159 346; 160 977; 163 821;
172 851
Пьянящая роса бессмертия Пьянящая роса бессмертия
Репейник 20 кв. 4, кв. 10, кв. 13, кв. 19, кв. 22, кв. 27, кв. 28, кв. 33 102 694; 110 552; 112 574;
117 614; 118 526; 155 607;
155 595; 170 684; 315 880;
318 798; 327 711; 335 812;
343 813; 364 894; 365 848;
379 730; 382 776; 402 651;
404 481; 405 723; 429 756;
430 632; 433 472; 436 385;
437 696; 451 675; 453 793;
456 385; 463 699; 474 732;
475 471
Репейник Репейник
Темно-синяя мазь 40 кв. 4, кв. 10, кв. 13, кв. 19, кв. 27, кв. 33 99 577; 99 526; 100 667;
114 634; 135 545; 136 653;
138 574; 147 691; 167 554;
181 675; 181 651; 187 581;
302 728; 302 844; 303 847;
310 778; 312 817; 317 762;
326 899; 343 734; 354 772;
359 716; 361 816; 362 819;
364 870; 383 831; 384 827;
405 305; 411 339; 412 363;
419 404; 423 320; 432 306
Темно-синяя мазь Темно-синяя мазь
Трава картежника 80 - Земли магов и демонов:
331 518; 338 503; 340 623;
352 588; 353 607; 361 629;
368 596; 370 501; 373 486;
380 508; 385 502; 393 622;
418 589
Земли небожителей:
321 601; 333 580; 337 479;
342 461; 343 499; 344 608;
347 581; 356 513; 362 591;
371 558; 372 599; 372 540;
374 576; 376 628; 381 613;
393 536; 410 612
Трава картежника -
Трава Призраков 20 кв. 4, кв. 10, кв. 13, кв. 16, кв. 19, кв. 22, кв. 27, кв. 28, кв. 33 102 694; 110 552; 112 574;
117 614; 118 526; 155 607;
155 595; 170 684; 315 880;
318 798; 327 711; 335 814;
343 813; 360 853; 364 894;
365 848; 379 730; 382 776;
402 651; 404 481; 405 723;
418 564; 429 756; 430 632;
433 472; 436 561; 436 385;
437 696; 441 528; 443 517;
445 551; 446 505
Трава Призраков Трава Призраков
Трава Тигровый глаз
(Трава тигрового уха)
60 кв. 1, кв. 7, кв. 31, кв. 37 97 845; 98 381; 100 347;
101 998; 102 947; 102 920;
103 874; 107 817; 110 425;
110 325; 115 900; 116 404;
119 346; 121 830; 123 956;
124 327; 131 466; 140 974;
140 346; 140 425; 143 305;
154 1003;156 306;156 428;
156 476; 157 873; 159 346;
160 977; 163 821; 167 819;
172 851
Трава Тигровый глаз Трава Тигровый глаз
Трава Эмменагога 1 кв. 2, кв. 8, кв. 14, кв. 20 199 566; 200 420; 202 472;
205 543; 210 458; 211 354;
212 380; 213 445; 213 482;
215 617; 217 306; 222 597;
224 432; 225 686; 225 482;
226 448; 228 355; 228 465;
233 630; 238 492; 240 400;
243 508; 246 314; 246 630;
252 588; 253 460; 255 431;
258 691; 264 610; 267 666
Трава Эмменагога Трава Эмменагога
Тюльпан 60 кв. 1, кв. 7, кв. 31, кв. 37 97 845; 98 381; 100 347;
101 998; 102 947; 102 920;
103 874; 107 817; 110 425;
110 325; 115 900; 116 404;
119 346; 121 830; 123 956;
124 327; 131 466; 140 974;
140 346; 140 425; 143 305;
154 1003;156 306;156 428;
156 476; 157 873; 159 346;
160 977; 163 821; 167 818;
172 851
Тюльпан Тюльпан
Шоу У 40 кв. 4, кв. 10, кв. 13, кв. 19, кв. 27, кв. 33 99 577; 99 526; 100 667;
114 634; 135 545; 136 653;
138 574; 147 691; 167 554;
181 675; 181 651; 187 581;
302 728; 303 847; 310 778;
312 817; 317 762; 321 760;
326 899; 343 734; 354 772;
359 716; 362 819; 364 870;
368 816; 381 835; 383 831;
405 305; 411 339; 412 363;
419 404; 423 320; 432 306
Шоу У Шоу У
Эссенция Просвещения 80 - Земли магов и демонов:
331 518; 338 503; 340 623;
352 588; 353 607; 361 629;
368 596; 370 501; 373 486;
380 508; 385 502; 393 622;
418 589
Земли небожителей:
321 601; 333 580; 337 479;
342 461; 343 499; 344 608;
347 581; 356 513; 362 591;
371 558; 372 599; 372 540;
374 576; 376 628; 381 613;
393 536; 410 612
Шоу У -