Камень включает в себя следующие виды ресурсов и их основные источники:

Название источника ресурса Уровень источника Вид ресурса Уровень персонажа Картинка ресурса
Каменная шахта 1 Гравий 1 trophy_stone-01.jpg
Каменоломня 2 Дробленый камень 20 trophy_stone-02.jpg
Карьер точильного камня 3 Шлифовальный порошок 40 trophy_stone-03.jpg
Алмазный карьер 4 Алмазный порошок 60 trophy_stone-04.jpg
Шахта графита 5 Карборунд 80 trophy_stone-05.jpg

 

Местонахождение на карте основных источников Камня

Название источника ресурса Квадрат на карте Мира Координаты на карте Картинка источника ресурса
Каменная шахта кв. 1,
кв. 2,
кв. 7,
кв. 8,
кв. 13,
кв. 14,
кв. 20




172 514; 197 301; 197 529;
199 455; 202 587; 203 404;
207 391; 209 373; 211 472;
214 453; 215 519; 219 340;
221 585; 224 434; 228 569;
229 624; 231 614; 232 340;
234 493; 235 642; 236 660;
240 628; 243 607; 244 314;
245 538; 251 603; 254 521;
255 620; 263 399; 264 671
trophy_stone-001.jpg
Каменоломня кв. 4, кв. 10, кв. 13, кв. 16, кв. 19, кв. 22, кв. 25, кв. 27, кв. 28, кв. 33, кв. 39 95 584; 111 511; 116 700;
125 627; 129 599; 170 617;
175 639; 188 590; 301 786;
302 810; 304 748; 307 904;
348 741; 376 761; 381 816;
394 895; 403 386; 405 451;
409 644; 411 715; 412 694;
416 655; 418 554; 432 636;
433 503; 434 626; 435 767;
437 549; 440 757; 442 536
trophy_stone-002.jpg
Карьер точильного камня кв. 4,
кв. 10,
кв. 13,
кв. 19,
кв. 27,
кв. 33
97 560; 101 641; 114 534;
116 603; 140 645; 140 577;
152 630; 154 554; 158 545;
159 587; 160 640; 170 694;
308 802; 312 717; 313 826;
338 779; 351 890; 353 776;
369 875; 369 739; 381 715;
387 827; 389 878; 391 807;
402 438; 403 364; 407 329;
417 440; 419 410; 459 351
trophy_stone-003.jpg
Алмазный карьер кв. 25,
кв. 31,
кв. 37
95 959; 96 930; 96 863;
97 821; 97 889; 97 992;
103 941; 103 741; 105 906;
105 763; 110 841; 112 943;
112 787; 113 955; 123 747;
127 808; 127 992; 129 733;
130 781; 136 934; 138 825;
140 766; 141 746; 145 884;
153 797; 161 808; 167 752;
181 949
trophy_stone-004.jpg
Шахта графита - Земли магов и демонов
324 524; 328 601; 349 576;
357 475; 357 628; 364 508;
369 487; 385 503; 387 609;
403 625; 409 484; 426 547;
433 520; 441 566
Земли небожителей
325 566; 344 465; 350 503;
358 580; 367 575; 370 587;
377 500; 381 630; 393 531;
394 520; 417 594; 430 483;
436 509; 451 538; 455 495;
457 593
-

Камень можно добывать не только из основных источников. Можно получить его, убив определенного монстра.


Рекомендуем также прочитать следующие статьи:

Список монстров, из которых выпадает камень