|
31.03.2009
Уровень монстра | Название | Координаты на карте мира | Квадрат на карте | Прируча- емость |
Внешний вид |
16 | Гремучая змея | 354 603; 363 605; 357 609; 371 605; 371 614; 383 604; 376 611; 379 617; 390 605; 388 628; 397 610 |
кв. 21 | + | |
16 | Железный орел | 406 683; 407 680; 410 679 |
кв. 22 | - | |
16 | Железный сокол | 220 361; 217 412; 221 483; 253 428 |
кв. 2, кв. 8 |
- | |
16 | Золотистая змея | 213 402; 206 409; 230 401; 245 399; 250 400; 254 423; 252 432; 258 435; 260 441; 266 442 |
кв. 8 | + | |
16 | Молниеносный соболь | 354 603; 363 605; 357 609; 371 605; 371 614; 383 604; 376 611; 379 617; 390 605; 388 628; 397 610 |
кв. 21 | + | |
16 | Серебристая змея | 213 402; 206 409; 230 401; 245 399; 250 400; 254 423; 252 432; 254 448; 258 435; 266 442 |
кв. 8 | + | |
16 | Сияющая змея | 354 603; 363 605; 357 609; 371 605; 371 614; 383 604; 376 611; 379 617; 390 605; 388 628; 397 610 |
кв. 21 | + | |
16 | Снежный уж | 480 940; 479 955; 484 958; 487 950; 486 963; 489 968; 489 978; 507 982; 507 992; 510 1004 |
кв. 40, кв. 41 |
+ | |
16 | Соболь-змееед | 213 402; 206 409; 230 401; 245 399; 250 400; 254 423; 252 432; 254 448; 258 435; 266 442 |
кв. 8 | + | |
16 | Тарантул | 485 992; 490 987; 500 987; 507 982; 507 992; 510 1004 |
кв. 40, кв. 41 |
- | |
17 | Вожак молниеносных соболей | 385 640; 386 635; 391 635; 396 647; 406 644; 406 651; 407 656; 418 640; 427 633; 426 640; 437 632; 451 635; 457 627; 457 643 |
кв. 21, кв. 22 |
+ | |
17 | Вожак соболей-поедателей змей | 214 441; 213 446; 208 456; 205 471; 223 438; 217 457; 217 473; 230 448; 229 456; 231 473 |
кв. 8 | + | |
17 | Гигантская сколопендра | 444 932; 439 937; 449 937; 458 940; 475 920; 470 930; 485 925; 480 930; 490 920; 490 930; 500 915; 500 920; 500 930; 500 1002; 500 1007 |
кв. 40, кв. 41 |
+ | |
17 | Гнилой бес | 214 441; 213 446; 208 456; 205 471; 223 438; 217 457; 217 473; 230 448; 229 456; 231 473; 237 460 |
кв. 8 | - | |
17 | Дух персикового дерева | 214 441; 213 446; 208 456; 205 471; 223 438; 217 457; 230 448; 229 456; 231 473; 237 460 |
кв.8 | - | |
17 | Каменная змея в семь шагов | Пещера ползучих гадов: 379 541 |
кв. 8 | + | - |
17 | Кристалл искрящихся скал | 480 940; 479 955; 484 958; 485 992; 487 950; 486 963; 489 968; 489 978; 490 987; 500 987 |
кв. 40 | + | |
17 | Муравей-воин огненных скал | Пещера Огненных Скал: 399 540; 411 563; 405 563; 421 542; 419 541; 395 554; 394 549; 393 538; 405 561; 412 561 |
кв. 40 | + | - |
17 | Паучий дикобраз | 385 640; 386 635; 391 635; 396 647; 406 644; 406 651; 407 656; 423 635; 418 640; 427 633; 426 640; 437 632; 451 635; 457 627; 457 643 |
кв. 21, кв. 22 |
- | |
17 | Призрак кота | 377 639; 386 635; 391 635; 396 647; 406 644; 406 651; 407 656; 423 635; 418 640; 427 633; 426 640; 437 632; 451 635; 457 627; 457 643 |
кв. 21, кв. 22 |
- | |
17 | Черный гнездовой паук | Логово бешеных волков: 388 574; 395 558; 399 558; 398 534; 395 535; 395 528; 368 531; 371 532; 375 530; 387 561 |
кв. 21 | - | - |
17 | Шип зависти | 385 640; 386 635 391 635; 396 647; 406 644; 406 651; 407 656; 418 640; 427 633; 426 640; 437 632 |
кв. 21, кв. 22 |
+ | |
17 | Яростный дикобраз | 204 466; 214 441; 213 446; 208 456; 205 471; 223 438; 217 457; 217 473; 227 433; 230 448; 229 456; 231 473 |
кв. 8 | - | |
18 | Вожак злых дикобразов | 208 473; 209 482; 209 490; 217 473; 222 481; 231 473; 235 478; 232 495; 230 501; 241 483; 242 489; 236 500; 239 509; 245 517; 249 502; 249 507; 252 518; 256 510; 267 501; 266 508; 276 514 |
кв. 8, кв. 14 |
- | |
18 | Вожак черных волков | 375 621; Логово бешеных волков: 374 568; 376 544; 380 551; 382 554; 379 558; 381 559; 376 559; 376 565; 372 583; 373 583; 373 570; 372 576; 369 584; 367 582; 367 583; 379 547; 376 545; 365 530; 378 529 |
кв. 21 | + | |
18 | Гигантский черный муравей | 444 932; 439 937; 449 937; 458 940; 475 920; 470 930; 469 945; 474 947; 468 1008; 485 925; 480 930; 480 1002; 480 1007; 490 920; 490 930; 490 1002; 490 1007; 500 915; 500 920; 500 930; 500 1002; 500 1007 |
кв. 40 | + | |
18 | Железная гигантская птица | 180 510; 183 516; 189 512 |
кв. 13 | - | |
18 | Земляной бес | 208 473; 209 482; 209 490; 217 473; 222 481; 231 473; 235 478; 232 495; 230 501; 241 483; 242 489; 236 500; 239 509; 245 517; 249 502; 249 507; 252 518; 256 510; 267 501; 266 508; 276 514 |
кв. 8, кв. 14 |
- | |
18 | Каменная кольцовая змея | Пещера ползучих гадов: 378 547; 378 545; 384 535; 406 546; 386 536; 389 536; 389 537 |
кв. 8 | + | - |
18 | Кристалл огненных скал | 403 998; Пещера Огненных Скал: 383 558; 382 561; 382 561 |
кв. 40 | + | |
18 | Лесной волк | 208 473; 209 482; 209 490; 217 473; 222 481; 231 473; 235 478; 232 495; 230 501; 241 483; 242 489; 236 500; 239 509; 245 517; 249 502; 249 507; 252 518; 256 510; 267 501; 266 508; 276 514 |
кв. 8, кв. 14 |
+ | |
18 | Луговой паук | 364 664; 371 662; 366 671; 366 684; 366 690; 382 672; 375 682; 379 689; 388 673; 388 685; 387 688; 395 673; 395 680; 396 689; 410 669; 410 677; 409 692 |
кв. 21, кв. 22 |
- | |
18 | Тонкокрылая гигантская птица | 203 475; 200 491; 215 471; 212 480; 205 488; 221 483; 226 475; 228 485; 234 493; 238 473; 242 479; 273 421; 274 427; 283 404; 278 405; 279 421; 280 433; 278 449; 288 411; 288 417; 290 429 |
кв. 8 | - | |
18 | Царь гигантских сколопендр | 463 1004; 469 945; 469 950; 468 1008 |
кв. 40 | + | |
18 | Царь паучих дикобразов | 375 667; 367 678; 371 692; 382 672; 375 682; 379 689; 388 673; 387 688; 395 673; 395 680; 404 689; 410 669; 410 677; 409 692 |
кв. 21, кв. 22 |
- | |
19 | Вожак лесных волков | 274 421; 269 484; 273 493; 276 427; 278 459; 284 472; 283 483; 279 492; 282 498; 287 464; 290 474; 288 483; 295 475 |
кв. 8 | + | |
19 | Жесткокожий тапир | 274 421; 269 484; 273 493; 276 427; 278 459; 280 485; 279 492; 287 464; 290 474; 288 483 |
кв. 8 | + | |
19 | Летучая цикада-сторож | 274 401; 273 474; 269 480; 272 493; 281 405; 276 415; 280 420; 280 431; 282 469; 279 475; 278 497; 286 402; 287 407; 294 420; 287 432; 287 467; 289 479; 286 487 |
кв. 8 | - | |
19 | Маленький огненный шелкопряд | 414 921; 414 926; 419 921; 419 926; 424 936; 429 921; 429 926; 439 921; 436 1002; 449 919; 446 1002; 459 921; 459 926; 460 1003; 463 1008; 468 1008 |
кв. 40 | - | |
19 | Медная гигант. птица-разведчик | 173 514; 174 520; 181 510; 183 516; 190 521 |
кв. 13 | - | |
19 | Огненная сколопендра | Пещера Огненных Скал: 384 539; 383 541; 382 548; 381 559; 379 552; 381 556; 381 545; 381 542; 384 538; 387 538; 384 552; 383 550 |
кв. 40 | + | - |
19 | Одинокий лев-оборотень | 343 622; 342 642; 351 626; 349 640; 360 626; 363 637; 369 616; 367 626; 371 636; 375 653; 378 623; 377 632; 377 639; 379 646; 380 656; 387 607; 391 620; 388 649; 386 658; 396 614; 397 623; 397 629; 397 635; 396 654; 396 661 |
кв. 21 | - | |
19 | Отвратительный паук-призрак | 414 921; 414 926; 419 921; 419 926; 424 936; 429 921; 429 926; 425 948; 439 921; 436 1002; 441 1007; 449 919; 446 1002; 459 921; 459 926; 460 1003; 463 1008; 477 925 |
кв. 40 | - | |
19 | Паучья вдова | 269 484; 273 493; 278 459; 280 485; 279 492; 279 498; 287 464; 290 474; 288 483; 296 477 |
кв. 8 | - | |
19 | Пещерный волк | 343 622; 339 637; 351 626; 349 640; 356 618; 360 626; 363 637; 367 626; 371 636 |
кв. 21 | + | |
19 | Скорпион-мутант | 375 653; 377 639; 379 646; 380 656; 388 649; 386 658; 396 654; 396 661 |
кв. 21 | + | |
19 | Смертельный скорпион | 274 421; 269 484; 273 493; 276 427; 278 459; 279 492; 285 433; 287 464; 290 474; 288 483 |
кв. 8 | + | |
19 | Снежный волк | 414 921; 414 926; 419 921; 419 926; 424 936; 423 947; 429 921; 429 926; 435 1006; 439 921; 436 1002; 449 919; 446 1002; 459 921; 459 926; 460 1003; 463 1008; 468 1008 |
кв. 40 | + | |
19 | Ужасный каменный скорпион | 282 445; Пещера ползучих гадов: 388 534; 380 555; 411 556; 411 557; 414 555; 417 554; 410 558; 407 546; 392 556; 397 543; 379 548; 393 542; 393 542 |
кв. 8 | + | |
19 | Царь степных пауков | 375 653; 377 639; 379 646; 380 656; 388 649; 386 658; 396 654; 396 661 |
кв. 21 | - | |
19 | Черный гнездовой паук | Логово бешеных волков: 398 567; 372 581; 380 546; 407 568; 398 542; 381 559; 373 556; 382 561; 377 562; 374 563; 379 564; 380 567; 372 577; 381 551; 376 543; 382 549; 368 541; 368 534; 379 530; 374 574; 374 570; 372 569 |
кв. 21 | - | - |
20 | Вожак снежных волков | 392 947; 393 957; 394 967; 393 1002; 403 943; 403 948; 403 958; 403 968; 395 979; 395 988; 408 934; 408 943; 408 948; 408 958; 408 968; 407 978; 408 988; 408 998; 418 1003; 428 1008 |
кв. 39, кв. 40 |
+ | |
20 | Гигантский боевой муравей | 392 947; 393 957; 394 967; 393 1002; 403 943; 403 948; 403 958; 403 968; 395 979; 395 988; 408 934; 408 943; 408 948; 408 958; 408 968; 407 978; 408 988; 408 998; 418 1003; 428 1008 |
кв. 39, кв. 40 |
+ | |
20 | Гном-дезертир Бездушных | 204 340; 205 340; 208 348; 215 345; 389 512; 386 525; 553 873; 552 878; 555 888; 555 872; 556 889 |
кв. 2, кв. 15, кв. 35 |
- | - |
20 | Длиннорогий тапир | 296 433; 300 442; 301 452; 303 459; 306 469; 309 481; 311 492; 316 471; 321 480; 322 490; 336 482; 340 490 |
кв. 8, кв. 9 |
+ | |
20 | Зомби-дезертир Бездушных | 210 419; 222 426; 225 416; 412 645; 412 647; 490 966; 491 975; 495 978 |
кв. 8, кв. 22, кв. 40 |
- | - |
20 | Каменная золотистая змея | Пещера ползучих гадов: 378 544; 414 568; 414 567; 420 567; 417 555; 394 549; 388 533 |
кв. 8 | + | - |
20 | Каменная нага | Пещера ползучих гадов: 404 553; 410 566; 410 567; 421 559; 405 536; 405 536; 407 550; 407 556; 398 554; 394 556; 383 545; 379 545; 381 547; 380 553; 379 548; 380 551 |
кв. 8 | + | - |
20 | Каменный шипастый шар | Пещера ползучих гадов: 380 555; 410 567; 407 545; 406 555; 407 549; 401 556; 387 545; 382 535; 381 543; 407 537; 404 538 |
кв. 8 | - | - |
20 | Кот цветов сливы | 362 690; 397 619 | кв. 21 | + | |
20 | Лавовый тапир | Пещера Огненных Скал: 394 551; 395 543; 416 539; 404 543; 411 543; 410 534; 393 551; 383 540; 394 539; 395 542; 381 553; 407 552; 407 543 |
кв. 40 | + | - |
20 | Лунный заяц | 95 808; 98 860; 172 891; 178 891; 469 921; 501 1006 |
кв. 31, кв. 40, кв. 41 |
+ | |
20 | Малый медведь-трубач | 199 453; 287 459 | кв. 8 | + | |
20 | Оборотень-лучник | 296 433; 300 442; 301 452; 303 459; 306 469; 309 481; 311 492; 316 471; 321 480; 322 490; 336 482; 340 490 |
кв. 8, кв. 9 |
- | |
20 | Огненный жук | Пещера Огненных Скал: 382 553; 385 548; 408 546; 396 544; 395 543; 382 545; 385 550; 381 549; 383 552; 379 547; 382 547; 379 549 |
кв. 40 | - | - |
20 | Рабочая пустынная пчела | 179 510; 183 516; 186 524 |
кв. 13 | + | |
20 | Рабочая пчела густых лесов | 274 433; 275 449; 268 470; 268 484; 275 489; 272 496; 277 401; 284 409; 275 417; 282 434; 283 451; 282 473; 281 482; 281 495; 291 403; 294 410; 290 422; 293 427; 289 440; 289 475; 287 481; 291 486 |
кв. 8 | + | |
20 | Свирепый пещерный волк | 343 622; 339 637; 351 626; 349 640; 356 618; 360 626; 363 637; 367 626; 371 636 |
кв. 21 | + | |
20 | Скелет-дезертир Бездушных | 225 564; 492 871; 495 865; 495 874; 498 875 |
кв. 14, кв. 34 |
- | - |
20 | Скелеты-солдаты Бездушных | 220 554; 220 555; 225 549; 234 563; 235 562; 364 352; 365 355; 366 355; 377 350 |
кв. 3, кв. 14 |
- | - |
20 | Царь смертельных скорпионов | 296 433; 300 442; 301 452; 303 459; 306 469; 309 481; 311 492; 316 471; 321 480; 322 490; 336 482; 340 490 |
кв. 8, кв. 9 |
+ | |
20 | Царь Черных гнездовых пауков | Логово бешеных волков: 395 540; 403 538; 373 545; 390 560; 397 556; 397 545; 393 567; 409 519; 412 519; 410 526; 411 532; 407 541; 412 536; 397 540; 399 532; 390 530; 374 529; 392 562; 427 564; 421 570; 410 536 |
кв. 21 | - | - |
20 | Черный волк | Логово бешеных волков: 409 533; 390 529; 370 531; 411 532; 411 538; 404 541; 393 542; 398 542; 402 542; 393 530; 370 534; 374 530; 370 541; 368 539 |
кв. 21 | + | - |
20 | Шара с шипами-страж | 479 758 | кв. 28 | - |
комментарии (0)