|
Показатели | Раса/Класс | |||||
Люди | Сиды | Зооморфы | ||||
Воин | Маг | Лучник | Жрец | Оборотень | Друид | |
HP (жизни) | x2 | - | - | - | x1 | - |
MP (мана) | - | x1 | - | x2 | - | - |
Физическая атака | x2 | - | x1 | - | - | - |
Магическая атака | - | x1 | - | - | - | x2 |
Шанс критического удара | x2 | - | x1 | - | - | - |
Частота атаки | x1 | x2 | - | - | - | - |
Меткость | x2 | - | x1 | - | - | - |
Скорость | - | - | x1 | - | - | x2 |
Физическая защита | x2 | - | - | - | x1 | - |
Магическая защита | - | x1 | - | - | - | x2 |
“-“ - базовые, низкоуровневые
“х1” - на порядок выше, чем базовые
“х2” - на два порядка выше базовых
Рекомендуем также прочитать следующие статьи:
Подробная характеристика рас и классов в зависимости от расы и профессии
комментарии (0)