|
В качестве награды за квест Погнутая брошь за виллу (география), есть вероятность получить и различные Таинственные предметы (помимо основной награды), их еще называют рарными предметами. Таинственные предметы необходимы для строительства домов (на официальных серверах эти вещи бесполезны, но их можно продать за 5 000 монет НПС). Всего 10 уровней таких предметов, в каждом - по 5 предметов, то есть по одному набору на каждые 3 уровня.
1 уровень |
Название Томов (квестов) | Таинственный Предмет | Картинка | Шанс получения | |||||
|
Кукла | 0.6667% | ||||||
Стеклянные бусы | 0.6667% | |||||||
Перо зимородка | 0.6667% | |||||||
Складной веер | 0.6667% | |||||||
Зонтик из промасленной бумаги | 0.6667% |
2 уровень |
Название Томов (квестов) | Таинственный Предмет | Картинка | Шанс получения | |||||
|
Позолоченное кольцо | 0.3333% | ||||||
Неотправленное любовное письмо | 0.3333% | |||||||
Просроченный билет на пароход | 0.3333% | |||||||
Старая погремушка | 0.3333% | |||||||
Мешочек со специями | 0.3333% |
3 уровень |
Название Томов (квестов) | Таинственный Предмет | Картинка | Шанс получения | |||||
|
Вегетарианский суп | 0.1667% | ||||||
Консервы (тунец) | 0.1667% | |||||||
Хорошее вино | 0.1667% | |||||||
Собачье мясо | 0.1667% | |||||||
Обезьянье вино | 0.1667% |
4 уровень |
Название Томов (квестов) | Таинственный Предмет | Картинка | Шанс получения | |||||
|
Ржавый клинок | 0.0833% | ||||||
Отравленные стрелы | 0.0833% | |||||||
Острый кинжал | 0.0833% | |||||||
Великолепный колчан | 0.0833% | |||||||
Позолоченное седло | 0.0833% |
5 уровень |
Название Томов (квестов) | Таинственный Предмет | Картинка | Шанс получения | |||||
|
Запрещенные произведения | 0.0417% | ||||||
Поддельные изображения и надпис | 0.0417% | |||||||
Дворцовые украшения | 0.0417% | |||||||
Рисунок: “Курица ест рис” | 0.0417% | |||||||
Копии старинных писаний | 0.0417% |
6 уровень |
Название Томов (квестов) | Таинственный Предмет | Картинка | Шанс получения | |||||
|
Бамбуковая флейта императрицы | 0.0208% | ||||||
Рисовая бумага | 0.0208% | |||||||
Отличная пряжа (Хуаньси) | 0.0208% | |||||||
Отличная ручка с кисточкой | 0.0208% | |||||||
Отличные вина | 0.0208% |
7 уровень |
Название Томов (квестов) | Таинственный Предмет | Картинка | Шанс получения | |||||
|
Отличная ива | 0.0104% | ||||||
Светящаяся чаша | 0.0104% | |||||||
Фейерверк “Кафрская лилия” | 0.0104% | |||||||
Отличный футляр для украшений | 0.0104% | |||||||
Весло (Желтая река) | 0.0104% |
8 уровень |
Название Томов (квестов) | Таинственный Предмет | Картинка | Шанс получения | |||||
|
Гуцинь | 0.0052% | ||||||
Останки быстрой лошади | 0.0052% | |||||||
Лютня Чжаоцзюня | 0.0052% | |||||||
Оружие Гунсуня | 0.0052% | |||||||
Хорошо сшитый черный костюм | 0.0052% |
9 уровень |
Название Томов (квестов) | Таинственный Предмет | Картинка | Шанс получения | |||||
|
Тайная книга силы | 0.0026% | ||||||
Карта Сишаня | 0.0026% | |||||||
Отличная книга о шахматах | 0.0026% | |||||||
Известная песня | 0.0026% | |||||||
Тетрадь известного каллиграфа | 0.0026% |
10 уровень |
Название Томов (квестов) | Таинственный Предмет | Картинка | Шанс получения | |||||
|
Ископаемые (Архозавры) | 0.0013% | ||||||
Императорская нефритовая печать | 0.0013% | |||||||
Останки почтенных монахов | 0.0013% | |||||||
Нефритовый похоронный костюм | 0.0013% | |||||||
Тайная книга кун-фу | 0.0013% |
Остальное читайте тут:
Погнутая брошь за виллу - Начало
Погнутая брошь за виллу - Прохождение (описание, карта)
Погнутая брошь за виллу - Награда за квест
Погнутая брошь за виллу - FAQ (Вопросы и ответы)
комментарии (0)