|
04.02.2009
Крылья Сидов
Название | Внешний вид | Необходимый уровень | Приобретается | Базовая скорость | Максимальная скорость | Время действия | Цена в магазине (золото) |
Крыло погоды | 1 | Есть сразу в начале игры | 0 | +2.0 | поглощает MP у лучников | - | |
Орлиное крыло | 30 | Даётся за квест | +0.5 | +2.5 | 300/600 | - | |
Кровавый демон | 30 | В магазине или с рук у игроков | +1.0 | +3.0 | 300/600 | 4 | |
Тёмная бабочка | 30 | В магазине или с рук у игроков | +1.5 | +3.5 | 300/600 | 18 | |
Стальные крылья | 30 | В магазине или с рук у игроков | +2.0 | +4.0 | 300/600 | 44 | |
Крылья махаона | 30 | В магазине или с рук у игроков | +2.0 | +4.0 | 300/600 | 44 | |
Золотые крылья | 50 | В магазине или с рук у игроков | +1.5 | +3.5 | 450/900 | 9 | |
Крылья мрака | 50 | В магазине или с рук у игроков | +2.5 | +4.5 | 450/900 | 84 | |
Крылья лёгкости | 50 | В магазине или с рук у игроков | +2.5 | +4.5 | 450/900 | 84 | |
Доминион | 20 | В магазине или с рук у игроков | +2.5 | +4.5 | 450/900 | 99 | |
Хуань Цай | 20 | В магазине или с рук у игроков | +3.0 | +5.0 | 450/900 | 114 |
комментарии (0)