Энергия включает в себя следующие виды ресурсов и их основные источники:

Название источника ресурса Уровень источника Вид ресурса Уровень персонажа Картинка ресурса
Шахта крупного угля 1 Угольный порошок 1 Угольный порошок
Угольная шахта 2 Древесный уголь 20 Древесный уголь
Угольный пласт 3 Каменный уголь 40 Каменный уголь
Шахта вулканического угля 4 Углеродное топливо 60 Углеродное топливо
Шахта лавового угля 5 Чистое углеродное топливо 80 Чистое углеродное топливо


Местонахождение на карте основных источников Энергии


Название источника ресурса Квадрат на карте Мира Координаты на карте Картинка источника ресурса
Шахта крупного угля кв. 2,
кв. 7,
кв. 8,
кв. 13,
кв. 14,
кв. 20
183 521; 197 407; 198 479;
203 334; 203 522; 204 596;
205 666; 206 300; 206 424;
212 435; 213 393; 214 332;
215 366; 220 536; 223 644;
225 355; 225 666; 225 374;
226 653; 229 643; 233 449;
233 671; 240 614; 242 481;
245 572; 247 321; 249 435;
254 337; 256 611; 259 532
Шахта крупного угля
Угольная шахта кв. 4,
кв. 10,
кв. 13,
кв. 16,
кв. 19,
кв. 22,
кв. 27,
кв. 28,
кв. 33
98 545; 116 655; 124 576;
143 617; 144 676; 144 676;
146 557; 166 651; 174 588;
303 863; 328 785; 355 865;
359 808; 368 714; 381 846;
381 775; 396 747; 402 713;
403 489; 410 531; 411 539;
413 670; 415 781; 418 450;
427 556; 431 375; 431 686;
431 556; 438 538; 440 741
Угольная шахта
Угольный пласт кв. 4,
кв. 10,
кв. 13,
кв. 19,
кв. 25,
кв. 27,
кв. 33,
кв. 39
97 628; 106 546; 114 501;
115 665; 128 604; 137 700;
151 579; 154 649; 163 565;
170 599; 174 605; 192 598;
300 830; 300 893; 316 788;
332 749; 338 721; 338 767;
348 847; 349 905; 360 724;
374 828; 379 745; 382 883;
392 727; 401 395; 407 305;
423 326; 425 296; 431 402
Угольный пласт
Шахта вулканического угля кв. 25,
кв. 31,
кв. 37
97 902; 103 853; 104 983;
106 963; 107 923; 108 771;
116 810; 120 776; 121 796;
122 726; 129 982; 130 943;
136 815; 144 944; 149 754;
151 788; 153 975; 154 882;
155 848; 156 776; 157 743;
158 766; 168 933; 168 953;
169 833; 174 879; 184 731;
186 1002; 187 816; 189 901
Шахта вулканического угля
Шахта лавового угля - Земли магов и демонов
322 614; 329 512; 336 599;
342 568; 342 501; 347 530;
373 532; 375 503; 393 587;
416 503; 425 488; 442 625;
450 607; 451 570; 452 519;
455 616
Земли небожителей
317 558; 329 543; 334 519;
339 471; 347 572; 360 606;
361 521; 379 506; 381 574;
433 539; 434 591; 435 475;
445 492; 455 568
-

Энергию можно добывать не только из основных источников. Можно получить её, убив определенного монстра.
Список монстров, из которых выпадают источники энергии можно найти здесь.


Добавить сообщение. Don't spam!

Ваш комментарий:

С правилами согласен, подтверждаю комментарий