Медовая роса нужна для выполнения Квестов Дракона 31+ Я Цы.
Её можно купить у других игроков или выбить из монстров.

Медовая роса
Если захотите продать Медовую росу, цена продажи у НПС -  1080 монет за штуку (раньше давали 1350 монет). Дороже можно продать другим игрокам-котам, или стать котом самому.
Список монстров, из которых выпадает Медовая роса:

Уровень монстра Название монстра Шанс выпадения Координаты Квадрат на карте Мира Внешний вид
21 Боевая пустынная пчела 2,9% 173 524; 183 522;
189 511; 192 519
кв. 13 Боевая пустынная пчела
21 Каменный полевой скорпион 3,2% Пещера ползучих гадов:
409 552; 401 552;
405 536; 408 540;
408 541; 404 541;
403 540; 406 560;
393 549; 394 544;
384 545; 386 541;
385 545; 396 544;
401 555; 402 560;
387 545; 379 540
кв. 8 -
23 Объединенная сила 4,4% Пещера Огненных Скал:
408 565
кв. 40 -
23 Темное жало 4,4% Пещера ползучих гадов:
405 536
кв. 8 -
24 Боевая сколопендра 12,5% 444 676; 449 675;
448 678; 456 682;
456 686; 466 685
кв. 22 Боевая сколопендра
25 Боевая пчела густых лесов 15,9% 279 403; 282 410;
275 418; 284 426;
280 436; 282 446;
287 408; 290 426;
288 436
кв. 8 Боевая пчела густых лесов
25 Кровавая оса 15,9% 464 574; 458 579;
462 635; 462 658;
469 551; 475 563;
468 566; 468 582;
468 621; 474 626;
471 644; 469 653;
467 672; 476 551;
480 558; 478 568;
479 582; 479 610;
481 621; 483 631;
481 641; 485 672;
490 639; 487 652;
486 662; 500 619;
500 662; 498 671
кв. 16,
кв. 22
Кровавая оса
25 Царь шипастых сколопендр 15,9% 584 751; 593 733;
592 739; 588 745;
601 713; 600 722;
601 729; 600 738;
599 745; 611 781;
610 791; 608 802;
616 802
кв. 29,
кв. 30
Царь шипастых сколопендр
26 Лазурная сколопендра 19,6% 468 732; 473 741;
470 747; 467 769;
474 777; 477 720;
476 726; 476 764;
476 771; 492 724;
487 728; 499 719;
499 728; 505 723;
516 723
кв. 28,
кв. 29
Лазурная сколопендра
26 Скарабей бушующего пламени 19,6% 542 731; 547 724;
548 730; 549 736;
561 724; 556 730;
559 740; 567 722;
566 727
кв. 29 Скарабей бушующего пламени
26 Сколопендра - меченосец 19,6% 541 725; 542 731;
543 736; 547 724;
548 730; 549 736;
547 750; 557 718;
556 730; 559 740;
567 722; 566 727
кв. 29 Сколопендра-меченосец
26 Скорпион со сломанным жалом 19,6% 257 455; 259 458
(в Ущелье змей)
кв. 8 Скорпион со сломанным жалом
27 Вулканический скарабей 23,5% 485 645; 493 647;
498 637
(один, ходит по кругу)
кв. 22 Вулканический скарабей
27 Огромная ядовитая блоха 23,5% 550 788; 556 751;
556 756; 560 774;
563 782; 562 789;
568 753; 568 758;
565 772; 567 783;
567 788; 579 791;
581 796; 587 797;
596 802
кв. 29 Огромная ядовитая блоха
27 Царь лазурных сколопендр 23,5% 574 788; 579 791;
581 796; 587 797;
596 802
кв. 29 Царь лазурных сколопендр
28 Королева заблудших скорпионов 27,8% 254 465
(бегает одна)
кв. 8 Королева заблудших скорпионов
28 Сереброкрылая оса 27,8% 463 550; 459 560;
458 567; 460 576;
464 617; 464 630;
471 555; 468 566;
472 578; 466 611;
471 625; 474 632;
470 640; 470 647;
470 660; 470 670;
479 557; 480 566;
483 620; 481 641;
480 653; 485 614;
493 618; 486 628;
490 637; 492 645;
488 673; 498 611;
499 617; 497 637;
498 648
кв. 16,
кв. 22
Сереброкрылая оса
28 Цветок мечты 27,8% 411 535 кв. 16 Цветок мечты
28 Ядовитый скорпион 27,8% 524 765; 519 783;
520 788; 525 771;
530 775; 525 788;
536 775; 541 788
кв. 29 Ядовитый скорпион
29 Демонический ходячий труп 34,5% Зеленый курган:
404 552; 404 549;
405 556; 405 557;
404 559; 404 560;
403 557; 403 557;
397 553; 398 551;
401 551
кв. 23 -
29 Царь неистовых скорпионов 32,3% 255 462
(ходит один)
кв. 8 Царь неистовых скорпионов
29 Царь скорпионов - мечников 32,3% 471 605; 477 605;
481 606
кв. 22 Царь скорпионов-мечников
30 Длинноногий ядовитый паук 47,5% 411 498; 408 537;
412 558; 414 566;
417 553; 416 559;
418 570; 433 555;
426 556; 441 531;
441 543; 446 495;
448 511; 458 510
кв. 16 Длинноногий ядовитый паук
30 Тигровый скорпион 47,5% 235 419; 236 426;
243 447; 247 463;
258 473
(бегают кучкой вокруг Царя тигровых скорпионов)
кв. 8 Тигровый скорпион
31 Рабочая пчела 43,5% 514 525; 524 522;
517 535; 517 543;
522 553; 522 561;
521 567; 522 575;
521 588; 532 522;
526 530; 531 536;
528 553; 528 562;
535 566; 538 522;
544 531; 543 540;
539 546; 541 566;
539 583
кв. 17 Рабочая пчела
31 Сколопендра - змееед 43,5% 235 419; 243 447 кв. 8 Сколопендра-змееед
32 Надменная пчела 39% 513 531; 524 522;
515 526; 516 543;
519 550; 522 577;
533 520; 533 531;
533 537; 528 553;
526 560; 529 566;
528 578; 532 585;
542 519; 539 542;
535 553; 541 559;
536 566; 542 583
кв. 17 Надменная пчела
32 Царь тигровых скорпионов 39% 235 419; 236 426;
258 473
(бегает один в окружении кучки Тигровых скорпионов)
кв. 8 Царь тигровых скорпионов
33 Злой серебряный меченосец 34,5% 542 505; 552 505;
564 505; 562 511;
565 569; 562 580;
564 590; 561 604;
567 521; 573 530;
568 559; 570 567;
567 578; 572 595;
578 540; 580 555;
575 583; 577 592;
580 598; 585 591;
586 598
кв. 17 Злой серебряный меченосец
33 Полосатый ядовитый паук 34,5% 545 502; 544 508;
552 505; 558 502;
562 511; 562 575;
558 591; 558 597;
567 521; 573 530;
568 558; 570 567;
567 578; 565 594;
578 540; 579 557;
575 583; 579 593;
577 603; 591 542;
585 591; 586 604;
597 597; 596 606;
603 616; 603 627
кв. 17,
кв. 23
Полосатый ядовитый паук
33 Скорпион - перебежчик 34,5% 238 412; 248 483;
272 469; 542 506;
545 500; 547 506;
559 501; 562 511;
565 563; 562 578;
559 593; 561 604;
567 521; 568 530;
566 554; 573 558;
570 567; 567 578;
566 595; 578 540;
580 553; 575 583;
580 591; 577 603;
591 542; 586 591;
585 598; 600 603;
596 606; 602 622;
603 627
кв. 8,
кв. 17,
кв. 23,
кв. 24
Скорпион-перебежчик
34 Кровавая сколопендра 29,9% 571 505; 578 523;
594 505; 589 523;
587 530; 600 509;
597 535
кв. 17 Кровавая сколопендра
34 Царь призрачных пауков 29,9% 571 505; 578 521;
577 603; 594 505;
589 521; 587 530;
586 604; 600 509;
597 535; 603 536;
597 594; 600 603;
596 606; 603 616;
603 627
кв. 17,
кв. 24
Царь призрачных пауков
35 Боевая пчела-убийца 25,1% 584 554; 584 560;
586 576; 588 590
кв. 17 Боевая пчела-убийца
35 Паучья вдова 25,1% 238 412; 248 483;
272 469; 571 505;
576 521; 584 554;
584 560; 594 505;
590 521; 587 530;
591 536; 586 576;
588 590; 600 509;
597 535; 603 536
кв. 8,
кв. 17,
кв. 18
Паучья вдова
36 Острожальный златокрыл 20,3% 612 716; 611 726;
614 741; 620 713;
619 722; 620 728;
620 739; 633 716;
626 727; 625 737;
638 713; 640 722;
637 727; 636 740;
659 716; 662 729;
665 772; 665 714;
672 725; 670 739;
675 755; 672 766;
674 776; 666 788;
677 710; 681 731;
680 737; 677 746;
683 763; 683 778;
685 794; 694 710;
689 721; 686 729;
699 716; 695 726;
702 745; 696 748
кв. 30 -
36 Царь скорпионов - перебежчиков 20,3% 251 486 кв. 8 Царь скорпионов-перебежчиков
37 Ядовитый златокрыл 15,5% 614 714; 610 728;
611 736; 622 719;
617 731; 615 741;
628 715; 626 727;
625 738; 637 711;
640 718; 641 730;
636 739; 664 723;
663 791; 670 730;
670 752; 670 765;
668 774; 674 776;
671 785; 678 716;
681 731; 678 742;
677 747; 680 764;
682 772; 684 777;
679 794; 692 726;
689 735; 685 753;
689 770; 702 725;
698 740
кв. 30 Ядовитый златокрыл
38 Дух, заслоняющий солнце 11,9% 664 898 кв. 36 -
38 Скорпион - сыроед 11,9% 252 489; 275 470 кв. 8 Скорпион-сыроед
38 Царь полосатых пауков 12,5% 570 539 кв. 17 Царь полосатых пауков
39 Бес преисподней 7,4% Темная обитель:
371 580; 370 581;
366 574; 365 575;
366 576; 369 572;
368 581; 371 579;
371 573; 370 572;
376 570; 376 583;
376 581
кв. 13 -
39 Матка улья 6,1% 613 715; 613 722;
613 729; 612 736;
622 716; 623 734;
625 740; 634 724;
626 727; 633 741;
638 716; 637 730;
662 733; 660 745;
663 755; 664 766;
669 727; 666 741;
670 759; 672 771;
674 776; 679 710;
676 720; 681 731;
681 744; 680 750;
676 763; 681 770;
680 783; 678 791;
681 796; 693 717;
685 753; 687 761;
686 791; 699 736
кв. 30 Матка улья