|
02.09.2009
Уровень монстра | Название | Координаты на карте мира | Квадрат на карте | Прируча- емость |
Внешний вид |
21 | Боевая пустынная пчела | 173 524; 183 522; 189 511; 192 519 |
кв. 13 | + | |
21 | Вожак черных волков | Логово бешеных волков: 390 558; 393 533; 403 561; 406 561; 404 568; 407 568; 404 573; 395 577; 390 572; 395 572; 395 571; 389 566; 395 558; 398 556; 410 518; 412 518; 395 544; 388 531; 427 571; 422 564; 391 566 |
кв. 21 | + | - |
21 | Длиннорогий лавовый тапир | Пещера Огненных Скал: 421 541; 407 551; 408 552; 407 546; 420 540; 422 541; 418 539; 414 538; 414 539; 411 543; 411 540; 410 536; 410 534; 403 541; 404 537 |
кв. 40 | + | - |
21 | Злобный ходячий труп | 474 664; 474 669; 478 664; 478 674; 488 658; 488 668; 505 644; 505 648; 500 657; 497 670; 505 679; 513 624; 509 628; 509 644; 509 648; 509 659; 509 675; 509 679; 520 614; 524 694; 528 614; 531 695; 536 614; 540 695; 538 698; 547 615; 547 701; 548 707; 557 613; 558 697; 558 713; 570 613; 566 697; 578 613; 576 700; 594 666; 594 680; 594 694; 588 700 |
кв. 22, кв. 23, кв. 29 |
- | |
21 | Каменная колючка | Пещера ползучих гадов: 393 556; 379 539; 386 537; 386 537 |
кв. 8 | - | - |
21 | Каменный полевой скорпион | Пещера ползучих гадов: 409 552; 401 552; 405 536; 408 540; 408 541; 404 541; 403 540; 406 560; 393 549; 394 544; 384 545; 386 541; 385 545; 396 544; 401 555; 402 560; 387 545; 379 540 |
кв. 8 | + | - |
21 | Сигнальный фонарь | 568 760; 570 773; 573 782; 576 756; 575 767; 580 777; 594 756; 592 769; 591 778; 598 762; 598 778 |
кв. 29 | - | |
21 | Темный лучник | Логово бешеных волков: 390 533; 371 544; 406 570; 405 560; 387 572; 392 574; 399 565; 395 561; 399 561; 395 549; 395 557; 408 519; 414 519; 411 519; 412 524; 411 526; 396 545; 400 528; 396 533; 391 542; 375 552; 376 557; 369 539; 369 533; 371 559 |
кв. 21 | - | - |
21 | Тигровый кот | 475 655; 473 657; 477 653; 485 642; 490 646; 500 641; 500 650 |
кв. 22 | + | |
21 | Царь сколопендр огненных скал | Пещера Огненных Скал: 396 542; 405 544; 407 544; 404 543; 411 540; 410 536; 407 536; 403 541; 407 533; 404 537; 401 541; 402 539; 399 540; 394 556; 394 555; 394 555; 394 548; 391 540; 386 537; 393 541; 397 539; 398 541 |
кв. 40 | + | - |
21 | Черная черепаха | 405 584; 404 592; 405 598; 401 710; 412 581; 411 602; 413 608; 409 701; 408 708; 410 800; 419 583; 425 587; 418 602; 421 610; 424 677; 419 695; 423 701; 423 706; 424 716; 423 792; 429 578; 428 597; 429 609; 435 617; 428 669; 429 714; 434 789; 442 599; 435 612; 436 672 |
кв. 16, кв. 22, кв. 28 |
+ | |
21 | Ядовитая кора | 474 664; 474 669; 478 664; 478 674; 488 658; 488 668; 505 644; 505 648; 500 657; 497 670; 505 679; 513 624; 509 628; 509 644; 509 648; 509 659; 509 675; 509 679; 520 614; 524 694; 528 614; 531 695; 536 614; 540 695; 538 698; 547 615; 547 701; 548 707; 557 613; 558 697; 558 713; 570 613; 566 697; 578 613; 576 700; 594 666; 594 680; 594 694; 588 700 |
кв. 22, кв. 23, кв. 29 |
- | |
22 | Алый волк | 454 671; 459 669; 463 678; 467 662; 466 672; 465 677 |
кв. 22 | + | |
22 | Бес пустоты | 475 655; 473 657; 477 653; 485 642; 490 646; 500 641; 500 650; 505 667; 505 683; 513 620; 505 633; 509 636; 509 667; 509 683; 522 614; 526 614; 538 612; 545 615; 559 613; 568 614; 576 613 |
кв. 22, кв. 23 |
- | |
22 | Вопящий носорог | 454 671; 459 669; 467 662; 505 636; 505 667; 505 683; 513 620; 505 633; 509 636; 509 667; 509 683; 522 614; 526 614; 538 612; 545 615; 559 613; 568 614; 576 613 |
кв. 22, кв. 23 |
+ | |
22 | Гигантский боевой муравей | Пещера Огненных Скал: 408 556; 409 559; 408 559; 408 559; 408 561; 409 561; 407 561; 408 565; 421 540; 421 540; 420 542 |
кв. 40 | + | - |
22 | Командир гномов Бездушных | 208 338; 394 514; 558 891 |
кв. 2, кв. 15, кв. 35 |
- | - |
22 | Командир зомби Бездушных | 210 419; 412 646; 495 978 |
кв. 8, кв. 22, кв. 40 |
- | - |
22 | Командир скелетов Бездушных | 228 565; 368 356; 497 875 |
кв. 3, кв. 14, кв. 34 |
- | - |
22 | Король песчаных скорпионов | Пещера ползучих гадов: 393 554; 409 551; 402 551; 420 566; 421 560; 410 554; 410 553; 408 559; 408 540; 404 540; 405 559; 398 555; 394 554; 394 544; 387 542; 381 535; 402 559 |
кв. 8 | + | - |
22 | Пепельный волк | 463 678; 466 672; 465 677; 476 679 |
кв. 22 | + | |
22 | Черный волк-мститель | Логово бешеных волков: 406 573; 418 565; 409 567; 409 568; 395 576; 391 573; 395 567; 418 571; 424 567; 426 567; 422 567; 428 567; 420 567; 387 563 |
кв. 21 | + | - |
23 | Великий кабан земли | 444 676; 449 675; 456 682; 456 686; 466 685 |
кв. 22 | + | |
23 | Вожак пепельных волков | 444 676; 449 675; 448 678; 456 682; 456 686; 466 685 |
кв. 22 | + | |
23 | Любвеобильный горный призрак | 411 967; 421 1000; 477 930; 480 1006; 490 926; 499 929; 496 1002 (ходит кругами) |
кв. 40 | - | |
23 | Неистовый ходячий труп | 465 679; 469 671; 468 680; 476 679; 540 614 |
кв. 22, кв. 23 |
- | |
23 | Объединенная сила | Пещера Огненных Скал: 408 565 |
кв. 40 | - | - |
23 | Раскалывающий небо | Логово бешеных волков: 424 567 |
кв. 21 | - | - |
23 | Темное жало | Пещера ползучих гадов: 405 536 |
кв. 8 | - | - |
23 | Черепаха абсолюта Инь | 543 609 (одна, после смерти оживает через 2-3 мин) |
кв. 23 | - | |
24 | Боевая сколопендра | 444 676; 449 675; 448 678; 456 682; 456 686; 466 685 |
кв. 22 | + | |
24 | Воин-оборотень | 434 678; 439 676; 441 685; 449 681; 446 690; 456 694 |
кв. 22 | - | |
24 | Колдун-дикобраз | 434 678; 439 676; 441 685; 446 690; 452 686; 456 694 |
кв. 22 | - | |
24 | Ученик гоблина | 434 678; 439 676; 441 685; 446 690; 456 694 |
кв. 22 | - | |
25 | Боевая пчела густых лесов | 279 403; 282 410; 275 418; 284 426; 280 436; 282 446; 287 408; 290 426; 288 436 |
кв. 8 | + | |
25 | Гигантская птица-разведчик | 429 536; 582 727; 578 736; 591 717; 591 730; 585 739; 595 722; 598 731 |
кв. 16, кв. 29 |
- | |
25 | Злостный призрак | 433 688; 437 693; 436 700; 546 773; 555 762; 551 780 (два Злостных призрака ходят кругами с Вурдалаком) |
кв. 22, кв. 29 |
- | |
25 | Кровавая оса | 464 574; 458 579; 462 635; 462 658; 469 551; 475 563; 468 566; 468 582; 468 621; 474 626; 471 644; 469 653; 467 672; 476 551; 480 558; 478 568; 479 582; 479 610; 481 621; 483 631; 481 641; 485 672; 490 639; 487 652; 486 662; 500 619; 500 662; 498 671 |
кв. 16, кв. 22 |
+ | |
25 | Оборотень-стрелок | 433 688; 437 693; 436 700; 446 712; 452 698 |
кв. 22, кв. 28 |
- | |
25 | Огненный фокусник | 433 688; 437 693; 436 700; 438 706; 450 698; 446 712 |
кв. 22, кв. 28 |
- | |
25 | Прах ремесленника | 570 732; 578 722; 580 729; 584 751; 588 717; 593 733; 592 739; 588 745; 601 713; 600 722; 601 729; 600 738; 599 745; 611 781; 610 791; 608 802; 616 802 |
кв. 29, кв. 30 |
- | |
25 | Пробужденный фонарь | 571 761; 573 768; 570 780; 581 756; 583 768; 584 778; 587 758; 590 771; 593 778; 597 773 |
кв. 29 | - | |
25 | Сильфида-охотница | 570 732; 578 722; 580 729; 588 717; 592 739; 593 745; 600 738; 600 753; 611 781; 610 791; 608 802; 616 781; 616 802 |
кв. 29, кв. 30 |
- | |
25 | Царь шипастых сколопендр | 584 751; 593 733; 592 739; 588 745; 601 713; 600 722; 601 729; 600 738; 599 745; 611 781; 610 791; 608 802; 616 802 |
кв. 29, кв. 30 |
+ | |
25 | Шаман колдунов-дикобразов | 455 700; 459 700; 466 690 |
кв. 22, кв. 28 |
- |
комментарии (0)