|
04.02.2009
Булавы
оружие ближнего боя
(Дальность атаки 3.5)
оружие ближнего боя
(Дальность атаки 3.5)
Название | Уровень | Сила | Ловкость | Физ. атака | Дополнительно |
Примитивная булава | 2 | 6 | 5 | 8-14 | |
Булава “Раскалывающая горы” | 7 | 16 | 6 | 30-56 | |
Восьмиугольная булава | 15 | 38 | 10 | 69-128 | |
Рифленая булава | 24 | 74 | 16 | 116-215 | |
Булава “Крушащая лед” | 34 | 104 | 21 | 170-315 | |
Булава Черных глубин | 41 | 125 | 25 | 299-556 | Физическая атака +35 Сила +6~7 Телосложение +6~7 |
Булава “Кровавый клык” | 44 | 134 | 26 | 225-418 | |
Булава Ляо Дин | 54 | 164 | 31 | 282-524 | |
Булава Ляо Цзе | 64 | 194 | 36 | 340-631 | |
Булава из темного золота | 74 | 224 | 41 | 399-740 | |
Большая черная булава | 79 | 239 | 44 | 549-1019 | Защита +216 Уменьшение физического урона +1% Усиливает физическую атаку за счет потери 5% энергии. |
Сокрушающая нефрит булава | 84 | 254 | 46 | 458-851 | |
Булава Императора-воителя | 87 | 263 | 48 | 598-1110 | Максимальная физическая атака +94 Сила +10~11 Нокаутирует цель на 3 секунды |
Булава хаоса | 90 | 372 | 49 | 616-1144 | Физическая атака +77 Защита +289 Уменьшение физического урона на 2% |
Юаньба | 90 | 272 | 49 | 709-1317 | Здоровье Вероятность нанесения критического удара +3% |
Поющая булава | 94 | 284 | 51 | 519-963 | |
Блуждающий быстрый ветер | 95 | 287 | 52 | 685-1271 | Физическая атака +??? Сила +16~17 Нокаутирует цель на 3 сек |
Быстрый ветер | 95 | 287 | 52 | 685-1271 | Физическая атака +49 Сила +12~13 |
Сотрясающий горы | 95 | 287 | 52 | 660-1225 | Физическая атака +56 Ловкость +10~11 Вероятность нанесения критического удара +1% |
Удар Силы хаоса | 99 | 299 | 54 | 685-1271 | Здоровье +225 Телосложение +16~17 Уменьшение физического урона на 3% |
Могучая булава владыки | 100 | 300 | 50 | 995-1847 | Здоровье +350 Вероятность нанесения критического удара +4% Нокаутирует цель на 5 сек |
Молот Божественного Баланса | 104 | 314 | 56 | 580-1076 | |
Молот Морского Равновесия | 114 | 344 | 61 | 641-1190 | |
Молот Стабильности | 124 | 374 | 66 | 703-1306 | |
Алые тучи | 129 | 389 | 69 | 1029-2027 | Сила +1~2 Сила +1~2 Сила +1~2 |
Молот Вечного покоя | 134 | 404 | 71 | 766-1422 |
комментарии (0)