|
21.05.2009
Внешний вид источника ресурса | |
Картинка ресурса | |
Уровень персонажа | |
60 | |
Уровень источника | |
4 | |
Местонахождение на карте Мира | |
кв. 5, кв. 6, кв. 11, кв. 12, кв. 18, кв. 24, кв. 25, кв. 26, кв. 31, кв. 32, кв. 37, кв. 38, кв. 39 |
|
Необходимый предмет для сбора ресурса | |
Кирка |
Координаты ресурса:
Квадрат на карте Мира | Координаты |
кв. 5 | 566 302; 568 318; 572 308 |
кв. 6 | 627 364; 632 383; 641 374 |
кв. 11 | 529 477; 538 468; 547 477 |
кв. 12 | 655 404; 673 405; 679 438 |
кв. 18 | 631 530; 643 558; 656 537 |
кв. 24 | 664 614; 669 660; 677 631 |
кв. 25 | 102 705; 118 705; 136 705; 160 705; 189 705; 194 743; 194 763 |
кв. 26 | 203 752; 219 741; 225 767; 229 712; 247 775; 248 727; 254 770; 270 733; 278 756; 289 748 |
кв. 31 | 96 875; 97 835; 103 893; 131 825; 140 805; 142 828; 154 828; 163 885; 172 805; 173 838; 182 885; 190 853; 194 800 |
кв. 32 | 205 835; 208 818; 209 883; 238 821; 241 887; 247 850; 248 870; 271 830; 293 838; 295 876 |
кв. 37 | 99 1007; 101 953; 120 1006; 121 960; 130 986; 133 952; 142 1008; 146 974; 168 1008; 178 989 |
кв. 38 | 238 931; 246 1009; 249 998; 253 977; 267 985; 278 915; 279 1008; 280 976; 291 970; 295 949; 299 1000 |
кв. 39 | 306 949; 307 962; 312 982; 313 935; 328 953; 338 967; 348 937; 365 964; 379 921 |
комментарии (0)