|
21.05.2009
Внешний вид источника ресурса | |
Картинка ресурса | |
Уровень персонажа | |
40 | |
Уровень источника | |
3 | |
Местонахождение на карте Мира | |
кв. 4, кв. 5, кв. 6, кв. 10, кв. 11, кв. 12, кв. 13, кв. 18, кв. 19, кв. 24, кв. 27, кв. 33 |
|
Необходимый предмет для сбора ресурса | |
Кирка |
Координаты ресурса:
Квадрат на карте Мира | Координаты |
кв. 4 | 419 312; 422 353; 470 352; 478 307; 487 331 |
кв. 5 | 500 306; 511 337; 521 346; 525 329; 541 354; 553 352; 565 369; 572 360 |
кв. 6 | 608 358; 609 371; 616 356; 620 391; 629 373; 637 364; 648 394 |
кв. 10 | 404 433; 406 416; 411 405; 449 435; 488 438; 494 415 |
кв. 11 | 507 409; 569 471; 570 436; 575 453; 579 428; 588 411; 592 477 |
кв. 12 | 609 444; 618 407; 620 481; 651 497; 670 493; 678 491; 686 469 |
кв. 13 | 107 538; 111 570; 140 591; 142 522; 147 541; 168 573 |
кв. 18 | 618 569; 627 541; 639 538; 653 585; 656 564; 660 551; 667 581 |
кв. 19 | 98 652; 138 629; 150 664; 183 625; 188 698; 192 641 |
кв. 24 | 654 629; 658 603; 660 670; 664 620; 675 606; 675 674; 679 639 |
кв. 27 | 317 775; 328 753; 338 756; 349 767; 350 718; 393 779 |
кв. 33 | 304 822; 339 832; 340 878; 345 859; 374 876; 376 839 |
комментарии (3)
круто)
спасибо за информацию про ресы))
спс