|
31.03.2009
Уровень монстра | Название | Координаты на карте мира | Квадрат на карте | Прируча- емость |
Внешний вид |
6 | Бамбуковая гадюка | 384 364; 381 377; 384 394; 390 365; 386 384; 386 389 |
кв. 3 | - | |
6 | Дух могильного огня | 462 799; 458 810; 473 784; 467 811; 475 817; 479 799; 483 810; 483 817; 490 810; 491 817; 491 831; 486 836; 494 874; 498 811; 498 820; 499 827; 499 835; 501 874; 520 831; 520 836; 525 831; 525 836; 525 846; 530 856; 535 831; 535 836; 535 846 |
кв. 28, кв. 34, кв. 35 |
- | |
6 | Нефритовый призрачный огонь | 227 593; 244 574; 239 583; 239 590; 236 595; 246 579; 245 593; 260 593 |
кв. 14 | - | |
6 | Скелет-лучник | 227 593; 244 574; 239 583; 239 590; 236 595; 246 579; 245 593; 260 593 |
кв. 14 | - | |
6 | Скелет-охотник | 384 364; 381 377; 384 394; 390 365; 386 384; 386 389 |
кв. 3 | - | |
6 | Скелет-стрелок | 449 799; 462 799; 458 810; 473 784; 467 811; 475 817; 479 784; 479 799; 483 810; 483 817; 490 810; 491 817; 491 831; 486 836; 494 874; 498 811; 498 820; 499 827; 499 835; 501 874; 520 831; 520 836; 525 831; 525 836; 525 846; 530 856; 535 831; 535 836; 535 846 |
кв.28, кв.34, кв.35 |
- | |
6 | Сумрачный призрачный огонь | 384 364; 381 377; 384 394; 390 365; 386 384; 386 389 |
кв. 3 | - | |
6 | Черная гадюка | 227 593; 244 574; 239 583; 239 590; 236 595; 246 579; 245 593; 260 593 |
кв. 14 | - | |
7 | Великий горный кабан | 201 570; 203 593; 205 571; 206 583; 209 587; 220 582; 221 589; 215 599; 229 583; 236 575 |
кв. 14 | + | |
7 | Великий речной кабан | 363 342; 363 352; 371 330; 369 344; 367 358; 380 351; 376 362; 393 335; 387 336; 392 350; 388 357; 397 345 |
кв. 3 | + | |
7 | Великий скарабей пустоши | 479 799; 540 851; 535 856; 540 866; 545 851; 545 856; 545 866; 548 881; 555 861; 555 866 |
кв. 28, кв. 35 |
+ | |
7 | Диковинный шипастый шар | 200 566; 203 593; 205 571; 206 583; 220 582; 215 588; 215 599; 229 583; 236 575 |
кв. 14 | + | |
7 | Злой бык-воин | 479 799; 540 851; 535 856; 540 866; 545 851; 545 856; 545 866; 548 881; 555 861; 555 866 |
кв. 28, кв. 35 |
+ | |
7 | Злой бык-дровосек | 363 352; 363 358; 374 335; 369 344; 367 355; 370 355; 377 352; 387 336; 388 351; 398 333 |
кв. 3 | + | |
7 | Злой бык-рыболов | 200 562; 200 566; 203 593; 205 571; 206 583; 209 597; 220 582; 215 588; 220 597; 229 583; 240 559; 238 569 |
кв. 14 | + | |
7 | Рогатая змея | 479 799; 540 851; 535 856; 540 866; 545 851; 545 856; 545 866; 548 881; 555 861; 555 866 |
кв. 28, кв. 35 |
- | |
7 | Царь бамбуковых гадюк | 359 343; 364 346; 371 330; 369 340; 367 358; 378 348; 376 362; 393 335; 387 336; 392 350; 388 357; 397 345 |
кв. 3 | - | |
7 | Царь черных гадюк | 200 562; 200 566; 203 593; 205 571; 206 583; 209 597; 220 582; 215 588; 220 597; 229 583; 240 559; 238 569 |
кв. 14 | - | |
7 | Шипастый шар-выродок | 363 342; 363 352; 371 330; 369 344; 367 358; 380 351; 376 362; 393 335; 387 336; 392 350; 388 357; 397 345 |
кв. 3 | + | |
8 | Варвар мелководья | 374 318; 377 312; 379 324; 389 310; 388 321; 390 329 |
кв. 3 | + | |
8 | Горная черепаха | 202 509; 211 516; 219 524; 231 535; 237 540; 243 549; 245 557; 251 573; 256 579; 274 591; 278 599 |
кв. 14 | + | |
8 | Горный варвар | 204 542; 204 547; 209 540; 214 549; 219 548; 216 557; 220 568; 226 572 |
кв. 14 | + | |
8 | Горный соболь | 204 542; 204 547; 209 540; 214 549; 219 552; 216 557; 217 569; 226 572 |
кв. 14 | + | |
8 | Лунный жук | 374 318; 377 312; 379 324; 389 306; 387 315; 387 327; 396 325 |
кв. 3 | + | |
8 | Молодая лиственная пчела | 344 324; 339 346; 375 334; 380 420 |
кв. 3, кв. 9 |
+ | |
8 | Пустынная черепаха (черепаха пустошей) | 404 918; 489 910; 587 952; 598 950 |
кв. 40, кв. 41 |
+ | |
8 | Пустынный варвар | 555 851; 560 856; 565 841; 565 846; 565 861; 565 866; 572 891; 575 851; 575 861; 575 871; 580 876; 578 886; 585 866; 585 876 |
кв. 35 | + | |
8 | Сияющий шаман | 374 318; 377 312; 379 324; 389 310; 387 315; 396 325; 398 328 |
кв. 3 | - | |
8 | Черепаха двух стихий | 273 362; 278 370; 282 394 |
кв. 2 | + | |
8 | Шаман огня | 553 849; 555 851; 560 856; 565 841; 565 846; 565 861; 565 866; 572 891; 575 851; 575 861; 575 871; 580 876; 578 886; 585 866; 585 876 |
кв. 35 | - | |
8 | Шаман пламени | 200 541; 200 548; 209 537; 214 549; 222 550; 216 557; 220 568; 226 572 |
кв. 14 | - | |
9 | Дикий волк | 530 846; 535 851; 580 851; 585 851; 585 856; 590 866; 595 851 |
кв. 35 | + | |
9 | Жалящий дикобраз | 545 871; 545 876; 580 851; 585 851; 585 856; 590 866; 595 851 |
кв. 35 | - | |
9 | Колючий дикобраз | 198 522; 202 528; 207 529 |
кв. 13, кв. 14 |
- | |
9 | Лягушонок (рар пет) |
196 513; 239 549; 245 571 |
кв. 13, кв. 14 |
+ | |
9 | Сельский волк | 333 303; 327 308; 339 300; 340 319; 343 327; 347 299; 351 327; 362 299; 355 305; 358 322; 361 330; 367 306; 376 303 |
кв. 3 | + | |
9 | Сидящий волк | 198 522; 197 527; 208 521; 207 529; 217 533; 218 536 |
кв. 13, кв. 14 |
+ | |
9 | Скелет дезертира | 198 515; 202 528; 212 530 |
кв. 13, кв. 14 |
- | |
9 | Скелет мятежника | 317 303; 318 314; 330 299; 327 308; 331 321; 333 333; 339 300; 340 319; 335 328; 347 299; 349 313; 347 322; 351 327; 346 335; 362 299; 355 305; 358 322; 361 330; 365 298; 367 306; 376 303 |
кв. 3 | - | |
9 | Скелет убитого воина | 530 846; 535 851; 580 851; 585 851; 585 856; 590 866; 595 851 |
кв. 35 | - | |
9 | Царь горных соболей | 197 527; 210 525; 207 529 |
кв. 13, кв. 14 |
+ | |
9 | Царь лунных жуков | 333 303; 327 308; 339 300; 340 319; 343 327; 347 299; 351 327; 356 299; 360 307; 358 322; 361 330; 367 306; 376 303 |
кв. 3 | + | |
9 | Царь черепах двух стихий | 256 377; 277 388 | кв. 2 | + | |
10 | Блуждающий огонь преисподней | 288 360; 304 351; 330 370 |
кв. 2, кв. 3 |
- | |
10 | Варвар-бандит | 170 516; 175 514; 187 510; 187 515; 192 526; 241 534; 246 537; 265 534; 263 541; 271 532; 269 540 |
кв. 13, кв. 14 |
- | |
10 | Варвар-разведчик | 304 365; 304 372; 301 385; 310 310; 305 329; 312 338; 312 353; 306 358; 317 324; 323 334; 317 345; 324 370; 316 382; 328 335; 325 346; 328 363; 339 344 |
кв. 3 | - | |
10 | Водный дух | 304 365; 304 372; 305 329; 312 353; 306 358; 310 370; 318 354; 324 370; 328 363; 345 349 |
кв. 3 | + | |
10 | Горная рысь | 511 904; 510 912; 524 876; 516 891; 521 902; 521 905; 522 917; 530 885; 525 888; 529 900; 529 905; 538 895; 541 900; 536 905; 553 926; 570 831; 570 836; 575 831; 575 836; 575 846; 585 831; 585 836 |
кв. 35, кв. 41 |
+ | |
10 | Малый огонек | 257 538; 273 533; 286 534 |
кв. 14 | - | |
10 | Молодая пума | 177 509; 183 518; 187 510; 193 520; 192 526; 241 534; 246 537; 265 534; 263 541; 271 532; 269 540 |
кв. 13, кв. 14 |
+ | |
10 | Рослый варвар | 511 904; 510 912; 525 881; 522 917; 523 927; 525 888; 529 900; 525 929; 538 895; 549 902; 553 926; 570 831; 570 836; 575 831; 575 836; 575 846; 585 831; 585 836 | кв. 35, кв. 41 |
- | |
10 | Свирепая нага | 304 365; 304 372; 305 329; 312 353; 306 358; 310 370; 318 354; 324 370; 328 363; 342 351; 353 345 |
кв. 3 | + | |
10 | Свирепая рысь | 177 509; 183 518; 187 510; 192 526; 241 534; 246 537; 265 534; 263 541; 271 532; 269 540 |
кв. 13, кв. 14 |
+ | |
10 | Царь жалящих дикобразов | 511 904; 510 912; 525 881; 522 917; 523 927; 525 888; 529 900; 525 929; 538 895; 549 902; 553 926; 570 831; 570 836; 575 831; 575 836; 575 846; 585 831; 585 836 |
кв. 35, кв. 41 |
- | |
10 | Царь колючих дикобразов | 170 516; 175 514; 187 510; 187 515; 192 526; 241 534; 246 537; 265 534; 263 541; 271 532; 269 540 |
кв. 13, кв. 14 |
- | |
10 | Черепаха священного озера | 248 368; 257 362; 274 384 |
кв. 2 | + |
комментарии (0)