Уровень монстра Название Координаты на карте мира Квадрат на карте Прируча-
емость
Внешний вид
11 Блестящая змея 279 532; 287 535;
301 538
кв. 14,
кв. 15
- Блестящая змея
11 Вихревая черепаха 273 376; 274 378;
275 389
кв. 2 + Вихревая черепаха
11 Железнохвостая рысь 511 904; 510 912;
525 881; 522 917;
525 888; 532 922;
543 899; 543 924;
545 831; 545 841;
545 846; 553 889;
553 926; 555 831;
555 836; 561 893;
562 902; 565 831;
565 836; 609 927;
607 937; 634 902
кв. 35,
кв. 41,
кв. 42
+ Железнохвостая рысь
11 Роговая змея 511 904; 510 912;
525 881; 522 917;
525 888; 532 922;
543 899; 543 924;
538 935; 545 831;
545 841; 545 846;
553 889; 553 926;
555 831; 555 836;
561 893; 562 902;
562 943; 562 953;
565 831; 565 836;
578 928; 582 940;
609 927; 607 937;
634 902
кв. 35,
кв. 41,
кв. 42
- Роговая змея
11 Свирепый лесной кот 284 380; 291 338;
292 348; 293 359;
292 366
кв. 2 + Свирепый лесной кот
11 Свирепый полевой кот 279 532; 287 535;
301 538
кв. 14,
кв. 15
+ Свирепый полевой кот
11 Царь блестящих змей 279 532; 287 535;
301 538
кв. 14,
кв. 15
- Царь блестящих змей
11 Царь вихревых черепах 262 355; 261 365;
270 356; 269 365
кв. 2 + Царь вихревых черепах
12 Дикая горная кошка 306 539; 318 543;
331 543; 338 540
кв. 15 + Дикая горная кошка
12 Желтоклювый прыгун 242 315; 243 325;
245 312; 247 322;
249 326; 260 308;
256 325; 259 330;
261 340; 269 305;
269 321; 272 343;
280 303; 279 321;
276 334; 279 348;
284 363; 288 320
кв. 2 + Желтоклювый прыгун
12 Злой волк 245 312; 254 319;
260 308; 259 330;
261 340; 269 305;
269 321; 272 343;
280 303; 279 321;
276 334; 279 348;
284 363; 288 320
кв. 2 + Злой волк
12 Лиловая рысь 245 312; 260 308;
265 332; 261 340;
269 305; 269 321;
272 343; 280 303;
279 321; 276 334;
279 348; 284 363;
288 320
кв. 2 + Лиловая рысь
12 Молодая лесная пчела 214 309; 220 361;
280 304; 288 360
кв. 2 + Молодая лесная пчела
12 Молодая пустынная пчела 342 509; 363 560;
362 578; 388 570;
388 591
кв. 15 + Молодая пустынная пчела
12 Неистовый волк 306 539; 321 544;
327 544; 338 540
кв. 15 + Неистовый волк
12 Свирепый волк 532 922; 543 924;
540 945; 543 984;
552 956; 562 943;
562 953; 571 947;
577 906; 578 928;
582 940; 596 938;
618 910; 617 921;
634 902; 632 913
кв. 41,
кв. 42
+ Свирепый волк
12 Ужасный волк 306 539; 318 543;
327 544; 338 540
кв. 15 + Ужасный волк
12 Царь роговых змей 532 922; 543 924;
540 945; 543 984;
552 956; 562 943;
562 953; 571 947;
577 906; 578 928;
582 940; 596 938;
618 910; 617 921;
634 902; 632 913
кв. 41,
кв. 42
- Царь роговых змей
13 Бес-охотник 98 300; 197 311;
198 318; 226 321;
236 311
кв. 1,
кв. 2
- Бес-охотник
13 Вожак желтоклювых прыгунов 208 300; 218 305;
217 315; 226 321
кв. 2 + Вожак желтоклювых прыгунов
13 Вожак свирепых волков 520 950; 530 946;
540 945; 543 984;
551 965; 552 975;
562 943; 562 953;
560 965; 571 947;
578 928; 582 940;
596 938
кв. 41 + Вожак свирепых волков
13 Вожак уродливых волков 208 300; 218 305;
217 315; 231 310;
225 315; 236 311
кв. 2 + Вожак уродливых волков
13 Волк-лучник 307 502; 320 511;
326 503; 330 507;
326 517; 341 508;
340 516; 336 529;
344 537; 350 514;
353 522; 351 547;
364 512; 360 544;
375 508; 366 520;
378 514; 380 519;
390 510; 391 533;
387 541
кв. 15 - Волк-лучник
13 Злые шипы 320 511; 330 507;
333 521; 341 508;
340 516; 336 529;
350 514; 353 522;
351 547; 364 512;
360 544; 375 508;
366 520; 378 514;
380 519; 390 510;
391 533; 387 541
кв. 15 + Злые шипы
13 Кости странника 520 950; 530 946;
540 945; 543 984;
551 965; 552 975;
562 943; 562 953;
560 965; 571 947;
578 928; 582 940;
596 938
кв. 41 - Кости странника
13 Малые шипы 520 950; 530 946;
540 945; 543 984;
551 965; 552 975;
562 943; 562 953;
560 965; 571 947;
578 928; 582 940;
596 938
кв. 41 + Малые шипы
13 Скарабей печали 307 502; 324 510;
326 503; 330 507;
326 517; 341 508;
340 516; 336 529;
350 514; 353 522;
351 547; 364 512;
360 544; 360 549;
361 555; 375 508;
366 520; 372 545;
378 514; 380 519;
390 510; 391 533;
387 541
кв. 15 - Скарабей печали
13 Скарабей слез 198 300; 197 311;
198 318; 226 321;
232 322
кв. 1,
кв. 2
- Скарабей слез
13 Язвящие шипы 320 511; 330 507;
333 521; 341 508;
340 516; 336 529;
350 514; 353 522;
351 547; 364 512;
360 544; 375 508;
366 520; 378 514;
380 519; 390 510;
391 533; 387 541
кв. 15 + Язвящие шипы
14 Вожак диких котов 360 549; 361 555;
366 544; 370 552;
370 560; 366 569;
377 552; 387 547;
387 562; 386 569
кв. 15 + Вожак диких котов
14 Вожак лесных котов 203 358; 211 333;
213 338; 208 353;
208 358; 222 339;
223 351; 228 341;
228 351; 228 361
кв. 2 + Вожак лесных котов
14 Дух чистой воды 203 358; 211 333;
213 338; 208 353;
208 358; 222 339;
223 351; 223 360;
228 341; 228 351;
228 361; 280 356
кв. 2 + Дух чистой воды
14 Звенящие кости 312 438 кв. 9 - Звенящие кости
14 Пестрый тигровый уж 360 549; 361 555;
366 544; 370 552;
370 560; 366 569;
377 552; 387 547;
387 562; 386 569
кв. 15 + Пестрый тигровый уж
14 Призрачный бумажный фонарик 372 519; 372 526;
378 510; 378 519;
380 529; 388 591;
425 644; 417 653;
426 650
кв. 15,
кв. 22
- Призрачный бумажный фонарик
14 Призрачный шелковый фонарик 204 350; 202 360;
210 342; 212 353;
214 360; 207 377;
209 403; 209 410;
209 425; 218 343;
218 350; 220 361;
216 368; 217 384;
222 401; 217 412;
233 337; 231 352;
226 356; 230 366;
226 382; 227 420;
238 347; 236 373;
238 381
кв. 2,
кв. 8
- Призрачный шелковый фонарик
14 Скарабей горя 360 549; 361 555;
366 544; 370 552;
370 560; 366 569;
377 552; 387 547;
387 562; 386 569
кв. 15 - Скарабей горя
14 Скарабей уныния 508 962; 520 950;
520 961; 530 946;
533 985; 551 965;
552 975; 560 965
кв. 41 - Скарабей уныния
14 Скарабей-вредитель 203 358; 211 333;
213 338; 208 353;
208 358; 222 339;
223 351; 228 341;
228 351; 228 361
кв. 2 - Скарабей-вредитель
14 Шипы гордости 508 962; 520 950;
520 961; 530 946;
533 985; 551 965;
552 975; 560 965
кв. 41 + Шипы гордости
15 Безымянный дух 215 327 кв. 2 - Безымянный дух
15 Бес-разведчик 363 576; 360 591;
366 569; 371 579;
365 595; 380 584;
378 592; 375 597;
386 569; 387 584;
389 591; 389 597
кв. 15 - Бес-разведчик
15 Бес-сыщик 213 373; 208 384;
208 388; 218 383;
218 388
кв. 2 - Бес-сыщик
15 Грязная нага 213 373; 208 384;
208 388; 218 383;
218 388
кв. 2 + Грязная нага
15 Демон-часовой 508 962; 507 972;
507 982; 507 992;
520 961; 518 973;
533 993; 545 992;
546 1003
кв. 41 - Демон-часовой
15 Жалкий скарабей 508 962; 507 972;
507 982; 507 992;
520 961; 518 973;
533 993; 545 992;
546 1003
кв. 41 - Жалкий скарабей
15 Иглонос мелководья 224 366; 227 376;
232 386; 237 389;
247 394
кв. 2 - Иглонос мелководья
15 Иглонос пустоши 363 576; 360 591;
366 569; 371 579;
365 595; 380 584;
378 592; 375 597;
386 569; 387 584;
389 591; 389 597
кв. 15 - Иглонос пустоши
15 Кровавый демон-волк 363 576; 360 591;
371 579; 365 595;
380 584; 383 592;
375 597; 387 584;
389 591; 389 597
кв. 15 + Кровавый демон-волк
15 Молодая гремучая змея 363 576; 360 591;
366 569; 371 579;
365 595; 380 584;
378 592; 375 597;
386 569; 387 584;
389 591; 389 597
кв. 15 + Молодая гремучая змея
15 Одержимый летун 215 327 кв. 2 - Одержимый летун
15 Призрак аскета 617 898
(стоит один)
кв. 36 - Призрак аскета
15 Росянка-страж 243 412; 452 620;
501 939
кв. 8,
кв. 22,
кв. 41
- Росянка-страж
15 Хитрая крыса 224 366; 227 376;
232 386; 237 389;
247 394
кв. 2 - Хитрая крыса
15 Царь ужей 480 940; 479 955;
484 958; 485 992;
487 950; 486 963;
489 968; 489 978;
490 987; 500 987;
508 962; 507 972;
507 982; 507 992;
520 961; 518 973;
533 985; 533 993;
545 992
кв. 40,
кв. 41
+ Царь ужей



Добавить сообщение. Don't spam!

Ваш комментарий:

С правилами согласен, подтверждаю комментарий