|
28.07.2011
Уровень монстра | Название | Координаты на карте мира | Квадрат на карте | Прируча- емость |
Внешний вид |
41 | Лиса с солнечным оперением | 254 345; 251 358; 252 365; 254 381; 254 388; 261 343; 262 348; 260 363; 265 373; 259 381; 264 388; 269 349; 272 372; 268 381; 276 346; 276 358; 277 366; 276 380; 278 388 |
кв. 2 | + | |
41 | Механическая гигантская птица | 311 540 | кв. 15 | - | |
41 | Небесный яд | 304 714; 305 719; 304 726; 303 776; 301 790; 305 800; 304 816; 304 847; 304 864; 304 873; 305 879; 302 893; 303 904; 311 723; 306 733; 309 738; 315 745; 305 768; 312 783; 312 789; 311 797; 306 823; 306 829; 314 837; 314 847; 307 856; 312 868; 310 876; 315 892; 306 898; 471 664; 481 641; 496 637; 476 561; 459 582; 476 552 |
кв. 16, кв. 22, кв. 27, кв. 33 |
- | |
41 | Отродье росянки | 300 708; 302 723; 304 728; 310 706; 314 723; 309 725; 325 712; 317 716; 317 728; 323 737; 331 708; 331 723; 329 734; 337 711; 339 720; 344 733; 338 735; 349 712; 345 722; 350 734; 345 742; 410 746; 410 763; 411 771; 413 781; 424 749; 416 763; 424 771; 418 775; 429 752; 430 762; 430 767; 439 747; 439 775; 446 747; 446 759 |
кв. 27, кв. 28 |
- | |
41 | Стрелок - варвар | 343 776; 354 730; 350 769; 349 777; 359 713; 359 720; 360 733; 357 773; 365 780; 375 713; 368 719; 373 729; 373 735; 375 753; 371 775; 379 719; 383 729; 383 739; 375 747; 379 773; 379 778; 390 720; 388 732; 389 740; 393 755; 395 764; 386 773; 394 779; 391 785; 403 722; 448 759; 430 762 |
кв. 27, кв. 28 |
+ | |
41 | Фонарь преисподней | Темная обитель: 407 533 |
кв. 13 | - | - |
41 | Царь духов огненных зверей | Темная обитель: 417 545; 416 537; 417 539; 414 540; 412 540 |
кв. 13 | - | - |
41 | Шакал | 344 769; 344 778; 355 713; 354 736; 351 769; 350 776; 363 714; 359 720; 360 733; 357 773; 363 776; 370 713; 368 719; 370 725; 373 735; 373 772; 377 713; 379 719; 377 730; 381 739; 375 750; 379 773; 376 779; 390 720; 388 732; 389 740; 390 747; 391 763; 389 772; 394 779; 390 785; 395 716; 402 726; 395 740; 404 746; 397 761; 399 773; 396 784; 404 786; 407 716; 407 729; 408 736; 405 773; 407 793; 419 723; 417 732 |
кв. 27, кв. 28 |
- | |
41 | Шакал-мутант | 178 560 | кв. 13 | - | |
41 | Шаман преисподней | Темная обитель: 389 557; 390 562; 393 555; 390 545; 391 544; 390 536; 391 537; 390 537; 390 538; 405 562; 406 561; 390 531 |
кв. 13 | - | - |
42 | Бес темного источника | Темная обитель: 390 531 |
кв. 13 | - | - |
42 | Вожак волков преисподней | 567 762 | кв. 29 | - | |
42 | Демон огня | Темная обитель: 414 540 |
кв. 13 | - | - |
42 | Демонесса преисподней | Темная обитель: 405 523; 402 520; 400 517; 417 505; 413 507 |
кв. 13 | - | - |
42 | Звездный волк | 178 560; 300 797; 300 821; 306 804; 310 811; 321 796; 315 814; 332 805; 336 795; 336 800; 338 809; 342 822; 352 797; 354 830; 362 788; 357 808; 356 816; 374 787; 366 801; 370 810; 367 815; 365 830; 367 836; 383 800; 379 824; 376 830; 387 814; 387 821 |
кв. 13, кв. 27, кв. 33 |
+ | |
42 | Красавица из преисподней | Темная обитель: 401 524; 407 513; 413 512; 422 506; 418 508; 420 507; 416 504; 419 505; 410 513; 422 512; 422 503 |
кв. 13 | - | - |
42 | Кристальный голем | 400 791; 400 837 | кв. 28, кв. 34 | - | - |
42 | Призрак древесной трухи | 302 723; 311 711; 309 725; 317 728; 331 723; 329 734; 337 711; 344 733; 345 722; 345 742; 359 720; 360 733; 357 773; 368 719; 373 735; 379 719; 381 749; 379 773; 390 720; 388 732; 389 740; 393 755; 394 779; 403 722; 402 726; 403 736; 405 758; 404 786; 407 716; 407 729; 408 736; 419 723; 417 732 |
кв. 27, кв. 28 |
- | |
42 | Старая черепаха | 437 718 | кв. 28 | - | |
42 | Царь рысей | 302 707; 299 715; 297 730; 302 745; 303 751; 301 764; 302 783; 300 789; 306 713; 312 720; 308 733; 307 746; 307 765; 307 777; 308 794; 320 710; 322 719; 317 728; 317 736; 318 752; 316 759; 319 772; 321 784; 320 793; 327 713; 331 723; 329 734; 334 738; 328 747; 333 765; 328 773; 328 782; 329 790; 337 711; 341 716; 339 732; 337 760; 337 775; 342 783; 350 706; 345 722; 350 730; 345 742 |
кв. 27 | + | |
43 | Боец неистового духа | Темная обитель: 422 503 |
кв. 13 | - | - |
43 | Заморский пес | 299 798; 299 814; 304 816; 307 797; 320 798; 315 814; 333 794; 330 804; 335 814; 331 819; 336 800; 340 822; 352 797; 346 809; 347 821; 354 830; 362 788; 362 815; 356 822; 374 787; 366 801; 367 809; 367 815; 365 830; 366 835; 383 800; 385 820; 376 830; 376 836; 387 814 |
кв. 27, кв. 32, кв. 33 |
+ | |
43 | Краб-отшельник | 640 179; 647 179; 646 180 |
кв. 44 | - | |
43 | Царь звездных волков | 178 560 | кв. 13 | + | |
43 | Царь ядовитых пауков-людоедов | 298 730; 303 735; 300 746; 304 758; 299 774; 303 787; 307 729; 312 760; 307 765; 307 777; 309 789; 318 745; 317 758; 319 772; 318 784; 320 790; 317 795; 327 742; 328 747; 331 770; 328 782; 327 790; 337 760; 337 775; 343 784 |
кв. 27 | - | |
43 | Цветущее дерево | 302 729; 300 742; 303 751; 302 756; 301 765; 302 784; 301 790; 300 827; 299 839; 305 846; 303 860; 300 873; 303 880; 307 729; 306 740; 306 746; 312 762; 307 765; 307 777; 307 794; 315 821; 305 826; 305 853; 309 872; 311 877; 308 885; 316 746; 320 765; 319 772; 321 789 |
кв. 27, кв. 33 |
- | |
44 | Алая сколопендра | 299 829; 305 891; 299 903; 305 826; 312 889; 317 889; 317 899; 330 890; 329 901; 339 897 |
кв. 32, кв. 33 |
+ | |
44 | Диковинная росянка | 299 836; 301 853; 303 880; 315 821; 310 840; 309 872; 311 881; 320 821; 315 847; 318 880; 335 879; 340 876; 350 843; 349 864; 354 869; 352 883; 352 895; 351 900; 354 905; 360 843; 357 853; 360 859; 357 874; 363 882; 356 888; 363 902; 366 842; 366 854; 368 876; 368 892; 381 853; 376 868; 375 882; 378 902; 390 839; 394 851; 391 862; 388 868; 388 882; 387 902 |
кв. 33, кв. 39 |
- | |
44 | Дух закоренелого пирата | 631 872 | кв. 36 | - | |
44 | Оруженосец злых львов-оборотней | 312 857; 323 845; 320 859; 327 852; 336 835; 336 841; 338 855; 340 869; 346 869 |
кв. 33 | - | |
44 | Свирепый заморский пес | 300 824; 299 836; 305 846; 303 860; 315 821; 305 826; 307 841; 309 872; 315 847; 315 870; 318 880; 333 876; 340 876; 350 843; 349 854; 354 869; 352 883; 353 894; 351 900; 350 905; 360 843; 357 853; 362 862; 364 868; 357 905; 372 842; 367 847; 369 878; 385 840; 382 848; 377 863; 376 868; 378 902; 384 905; 390 839; 394 851; 389 863; 388 868; 388 882; 385 887 |
кв. 33, кв. 39 |
+ | |
44 | Царь шакалов-мутантов | 156 553; 158 558; 169 552; 173 557 |
кв. 13 | - | |
45 | Бандиты судьбы (начальный уровень) | Тайник Улья (Куб): 362 697; 362 692; 361 690; 361 689; 361 694; 361 688; 360 694; 360 689; 360 689; 359 689; 359 691; 358 689; 357 693; 357 690; 356 689; 356 689; 355 694; 355 689; 355 689; 355 696 |
- | - | - |
45 | Волк-телохранитель | 152 555; 158 553; 164 556; 170 556; 299 894; 304 902; 311 886; 312 905; 317 889; 317 899; 330 890; 329 901; 339 897; 386 891; 388 897 |
кв. 13, кв. 33, кв. 39 |
+ | |
45 | Генерал из гробницы | 620 885; 625 882; 644 882; 646 873 (один, бегает по кругу с тремя Генералами в железных доспехах) |
кв. 36 | - | |
45 | Лазурный дух лампы | 636 481; 635 545; 643 561; 649 553 |
кв. 12, кв. 18 |
- | |
45 | Лучник злобных львов-оборотней | 312 857; 323 845; 325 861; 327 852; 335 856; 336 835; 336 841; 340 869; 346 869 |
кв. 33 | - | |
45 | Перерожденный | 347 894; 348 905; 360 893; 363 902; 374 892; 371 899; 383 890; 378 902; 388 882; 389 892; 387 903 |
кв. 33, кв. 39 |
- | |
45 | Последователь судьбы (начальный) | Тайник Улья (Куб): 549 670; 549 672; 549 671; 547 668; 547 670; 547 669; 546 672; 546 670; 545 671; 544 673; 544 672; 543 672 |
- | - | - |
45 | Птенец пингвина судьбы | Тайник Улья (Куб): 416 592; 414 595; 413 592; 410 597; 409 592 |
- | - | - |
45 | Туманный дух | Путь через Могильники: 406 556 |
кв. 29 | - | - |
комментарии (0)