Уровень монстра Название Координаты на карте мира Квадрат на карте Прируча-
емость
Внешний вид
46 Воин - варвар 93 574; 97 543;
98 549; 97 558;
97 568; 97 579;
98 590; 107 544;
106 549; 109 565;
111 571; 107 579;
107 595; 115 544;
115 566; 116 581;
126 571
кв. 13 + Воин - варвар
46 Волшебный кот 96 503; 96 510;
97 516; 112 503;
113 511; 113 518;
110 531; 110 538;
124 524; 116 534;
122 538; 130 524;
131 540; 131 550;
143 543; 136 546;
145 537
кв. 13 + Волшебный кот
46 Разведчик львов-оборотней 153 553; 164 556;
169 558
кв. 13 - Разведчик львов-оборотней
46 Стрелок -варвар 93 532; 96 503;
96 510; 97 516;
99 529; 97 543;
98 549; 97 558;
97 568; 97 579;
98 590; 107 505;
113 511; 113 518;
110 532; 107 544;
115 553; 109 557;
107 566; 107 579;
107 595; 124 524;
116 534; 115 544;
119 567; 116 581;
128 533; 125 544;
126 549; 138 541;
136 546; 137 574
кв. 13 + Стрелок -варвар
47 Дикобраз-разбойник 117 606; 124 617;
127 574; 127 581;
128 598; 132 610;
129 617; 137 574;
137 584; 137 594;
139 603; 140 610;
139 615; 147 571;
147 582; 147 592;
147 599; 149 606;
157 571; 157 581;
159 607; 167 571;
167 581; 167 591;
168 599; 166 606;
176 573; 179 581;
179 592; 179 604;
189 582; 191 589;
190 604; 453 494;
463 478; 460 491;
467 467; 472 484;
467 493; 476 493
кв. 13,
кв. 19,
кв. 10
- Дикобраз-разбойник
47 Земляной крот 122 577; 117 606;
126 569; 127 581;
128 598; 132 610;
127 619; 137 574;
137 584; 137 594;
143 605; 140 610;
136 619; 147 571;
147 582; 147 592;
147 599; 157 571;
157 581; 157 591;
157 599; 164 609;
167 571; 167 581;
167 591; 168 599;
176 573; 179 581;
179 589; 179 604;
189 582; 186 589;
187 604
кв. 13,
кв. 19
- Земляной крот
47 Лучник-дикобраз 118 615; 124 616;
127 574; 127 581;
132 588; 128 598;
132 610; 129 617;
137 584; 137 594;
139 604; 140 610;
136 617; 147 571;
147 582; 147 592;
147 599; 148 606;
157 571; 157 581;
157 591; 157 599;
162 608; 167 571;
167 581; 167 591;
168 599; 174 606;
176 573; 179 581;
181 588; 179 604;
189 582; 190 594;
188 602
кв. 13,
кв. 19
- Лучник-дикобраз
47 Сколопендра - трупоед 132 556; 137 559;
146 557
кв. 13 + Сколопендра-трупоед
47 Стремительный бес-воин 97 535; 97 543;
97 550; 97 558;
97 568; 97 579;
98 590; 107 544;
115 554; 109 557;
106 565; 107 579;
107 595; 115 544;
118 567; 116 581;
122 585
кв. 13 - Стремительный бес-воин
48 Быстрый бес-стрелок 161 667; 160 677;
163 687; 165 696;
174 662; 170 669;
167 679; 171 694;
171 700; 182 661;
181 667; 183 680;
176 690; 185 673;
191 676; 185 694;
189 700; 202 664;
202 679; 199 699;
208 676; 218 683;
231 694; 226 696;
237 693
кв. 19,
кв. 20
- Быстрый бес-стрелок
48 Дикобраз-стрелок 453 494; 459 478;
460 491; 467 467;
472 484; 467 493;
476 493
кв. 10 - Дикобраз-стрелок
48 Злой бык-герой 95 627; 97 635;
98 650; 98 660;
98 670; 98 680;
98 694; 95 701;
109 673; 107 693;
107 700; 124 691;
123 700; 126 680;
130 688; 144 644;
142 650; 138 669;
136 680; 136 694;
144 699; 148 649;
146 663; 146 673;
148 679; 146 688;
150 701; 159 645;
157 703; 166 647;
167 665; 184 637;
179 660; 175 689;
189 634; 192 644;
190 653
кв. 19 + Злой бык-герой
48 Небесный волк-одиночка 376 819 кв. 33 + Небесный волк-одиночка
48 Рысь-бродяга 132 555; 137 559;
145 558
кв. 13 + Рысь-бродяга
48 Царь каменных волков 158 663; 162 668;
156 681; 156 691;
173 665; 167 679;
173 687; 166 701;
181 663; 177 673;
179 682; 182 687;
177 695; 186 663;
185 673; 190 683;
185 694; 192 697;
197 659; 201 684;
199 699; 206 673;
213 680; 218 683;
231 694; 237 695
кв. 19,
кв. 20
+ Царь каменных волков
48 Ярко-красная гигантская птица 101 530; 103 541;
102 553; 104 570;
102 576; 101 591;
112 530; 110 540;
112 565; 110 570;
107 580; 114 586;
123 531; 117 539;
122 551; 124 565;
118 572; 119 581;
121 588; 132 525;
131 532; 126 538;
129 555; 131 561;
125 573; 128 580;
133 588; 137 529;
143 537; 142 550;
311 540
кв. 13,
кв. 15
- Ярко-красная гигантская птица
49 Вожак рысей-бродяг 94 523; 104 525;
99 529; 124 539;
128 533; 125 544;
128 550; 130 559;
137 559
кв. 13 + Вожак рысей-бродяг
49 Демон-дикобраз 157 665; 162 667;
157 683; 164 686;
158 696; 172 663;
171 668; 167 679;
172 692; 171 700;
181 666; 183 680;
184 688; 177 698;
185 673; 191 678;
185 694; 190 700;
202 664; 200 673;
202 679; 199 699;
207 664; 208 683;
218 683; 226 692;
237 693
кв. 19,
кв. 20
- Демон-дикобраз
49 Злой бык-десятник 94 627; 95 700;
101 627; 97 635;
98 650; 98 660;
98 670; 98 680;
98 694; 109 673;
107 693; 107 700;
124 691; 123 700;
126 680; 129 697;
142 650; 141 663;
138 669; 136 680;
136 694; 144 701;
153 648; 146 663;
146 673; 148 680;
146 688; 150 701;
161 646; 158 701;
171 644; 166 647;
169 655; 184 635;
179 653; 185 656;
189 634; 192 644;
191 652; 190 660
кв. 19 - Злой бык-десятник
49 Злой бык-стрелок 94 629; 93 658;
93 688; 101 628;
97 635; 98 650;
98 660; 98 670;
98 680; 98 694;
99 703; 109 673;
107 693; 107 700;
117 606; 124 691;
123 700; 125 675;
126 680; 142 650;
141 657; 138 669;
136 680; 136 694;
140 702; 153 648;
146 663; 146 673;
150 683; 146 688;
150 701; 158 702;
166 647; 169 655;
184 635; 180 661;
189 634; 192 644;
195 652; 193 661
кв. 19 - Злой бык-стрелок
49 Лунный волк 460 491; 467 467 кв. 10 + Лунный волк
50 Боевой дракон 178 643; 188 649
(2 Боевых дракона летают вместе с Пурпурным драконом вокруг скалы)
кв. 19 - Боевой дракон
50 Бродячая золотая жаба 126 608; 129 623;
142 628
(одна, прыгает по тропинке сначала в одну, потом в другую сторону)
кв. 19 - Бродячая золотая жаба
50 Вожак быков преисподней 165 655 кв. 19 - Вожак быков преисподней
50 Вожак кровавых волков 311 886; 308 897;
320 893
(один, ходит с тремя мобами Волк-телохранитель)
кв. 33 - Вожак кровавых волков
50 Дикарь-воин 143 626; 148 627;
146 643; 153 655;
154 661; 165 611;
158 624; 158 642;
158 655; 166 604;
170 610; 168 634;
171 641; 177 616;
180 633; 190 621;
188 626
кв. 19 - Дикарь-воин
50 Дикарь-стрелок 142 628; 147 633;
151 639; 147 645;
158 624; 159 629;
165 639; 156 646;
158 655; 170 640;
180 633; 192 621;
188 626
кв. 19 - Дикарь-стрелок
50 Злая крыса-стрелок 438 546 кв. 16 - Злая крыса-стрелок
50 Злой бык-берсерк 107 679; 116 685 кв. 19 - Дух закоренелого пирата
50 Злой бык-сотник 160 668; 159 684;
158 689; 159 696;
171 662; 171 673;
167 679; 169 686;
171 700; 176 670;
178 677; 177 699;
185 664; 185 673;
188 682; 185 694;
192 696; 202 664;
202 679; 199 699;
207 659; 218 683;
231 694; 226 696;
237 697
кв. 19,
кв. 20
- Злой бык-сотник
50 Изумрудная змея 149 545; 157 546 кв. 13 - Свирепый заморский пес
50 Командир-волк Бездушных 126 581; 333 817 кв. 13,
кв. 33
- -
50 Командир-мышь Бездушных 114 646 кв. 19 - -
50 Командир-тигр Бездушных 365 754; 360 761;
372 771; 416 738
кв. 27,
кв. 28
- -
50 Летучий змей 104 643; 100 663;
108 624; 106 631;
106 638; 109 645;
111 664; 112 670;
119 623; 117 629;
124 660; 118 667;
126 624; 125 632;
133 643; 128 651;
131 658; 164 610;
164 618; 156 627;
163 645; 170 611;
172 620; 169 627;
170 641; 176 609;
180 615; 175 631;
182 639
кв. 19 - Летучий змей
50 Лучник-волк Бездушных 123 580; 126 580;
332 815; 336 816
кв. 13,
кв. 33
- -
50 Лучник-мышь Бездушных 112 646; 116 648;
110 642; 115 635;
121 647
кв. 19 - -
50 Маг-тигр Бездушных 360 764; 362 767;
366 754; 375 757;
368 771; 375 770;
419 733; 416 736;
423 745; 426 729;
370 771; 375 768;
418 734; 417 737;
427 732
кв. 27,
кв. 28
- -
50 Плачущая сирена 636 961 кв. 42 - Плачущая сирена
50 Солдат-волк Бездушных 120 582; 118 591;
130 584; 130 594;
128 595; 325 828;
326 824; 325 827;
335 819; 338 829;
123 583; 122 594;
125 582; 125 595;
324 825; 324 827;
325 823; 335 817;
338 828
кв. 13,
кв. 33
- -
50 Солдат-мышь Бездушных 112 641; 115 645;
120 634; 122 636;
116 646
кв. 19 - -
50 Солдат-тигр Бездушных 361 766; 370 753;
372 756; 367 770;
419 734; 418 738;
425 734
кв. 27,
кв. 28
- -
50 Столетняя змея 220 597; 225 597;
365 357; 493 868
кв. 3,
кв. 14,
кв. 34
- Столетняя змея
50 Фонарь телохранителя 449 315 кв. 4 - Фонарь телохранителя

Добавить сообщение. Don't spam!

Ваш комментарий:

С правилами согласен, подтверждаю комментарий