Кровь призрака нужна для выполнения Квестов Дракона 41+ Чао Фэн.
Её можно купить у других игроков или выбить из монстров.

Кровь призрака
Список монстров, из которых выпадает Кровь призрака:

Уровень монстра Название монстра Шанс выпадения Координаты Квадрат на карте Мира Внешний вид
31 Варвар - полковник 3,8% 473 595; 470 599;
477 583; 477 589;
486 584; 502 522;
500 528; 500 591;
513 597; 524 542;
517 562; 521 568;
516 583; 516 590;
527 528; 528 550;
535 545
кв. 16,
кв. 17
Варвар-полковник
31 Дикий волк-стрелок 3,8% 473 595; 470 599;
477 583; 486 584;
500 522; 500 528;
501 537; 513 597;
517 562; 521 568;
516 583; 516 590;
528 550
кв. 16,
кв. 17
Дикий волк-стрелок
32 Болтун 8,7% 475 679 кв. 22 Болтун
32 Призрачный волк-воин 7,7% 505 511; 508 518;
506 605; 520 530;
515 604; 532 523;
534 569; 532 579;
530 591; 529 598;
536 519; 543 536;
542 568; 547 523;
549 551; 549 558
кв. 17,
кв. 23
Призрачный волк-воин
32 Фан Цинцзы 7,7% 558 767 кв. 29 Фан Цинцзы
33 Летучая кричащая змея 11,7% 458 550; 458 558;
463 566; 460 632;
462 655; 462 670;
469 552; 469 558;
468 566; 467 583;
476 646; 490 620;
487 632; 487 642;
487 662; 493 674;
498 611; 497 618;
500 637; 496 650;
499 672
кв. 16,
кв. 22
Летучая кричащая змея
34 Бес-гоблин 15,8% 238 412 кв. 8 Бес-гоблин
35 Змей священного озера 19,9%

344 371; 343 383;
349 370; 349 384;
346 376; 361 372;
359 382

кв. 3 Змей священного озера
35 Призрак в синем 5% Зеленый курган:
397 559
кв. 23 -
36 Призрачный волк-берсерк 24,2% 613 740; 612 746;
620 717; 616 732;
624 736; 625 746;
619 764; 618 775;
626 713; 629 732;
630 744; 641 714;
637 720; 637 733;
640 740; 647 722;
645 732; 645 740
кв. 30 Призрачный волк-берсерк
37 Царь бесов-гоблинов 28,7% 611 734; 613 740;
612 747; 621 715;
617 735; 624 736;
625 746; 621 757;
619 775; 626 713;
634 727; 630 740;
639 714; 637 720;
637 733; 640 740;
647 722; 645 732;
646 740
кв. 30 Царь бесов-гоблинов
38 Змея-мираж 37,8% 465 549; 458 563;
462 569; 458 579;
464 612; 462 618;
463 641; 463 655;
481 641; 483 650;
483 655; 477 668;
489 614; 494 623;
492 631; 494 651;
487 663; 495 615;
498 629; 501 648;
498 661; 500 673
кв. 16,
кв. 22
Змея-мираж
39 Остроклювая птица Додо 43,3% 105 252; 105 258 - -
39 Пестрый грифон 43,3% 135 219; 137 213;
136 218
- -
39 Призрачный страж 43,5% Темная обитель:
427 596
кв. 13 -
40 Генерал бесов преисподней 58,4% Темная обитель:
375 570; 377 571;
378 569; 379 565;
378 564; 377 564;
381 560; 386 559;
388 559; 389 560;
389 557; 392 549;
390 549; 401 560;
400 558; 396 556;
391 561; 396 555;
392 550; 390 550;
391 544; 391 541;
390 534; 394 532;
387 532; 401 560;
394 540; 387 540
кв. 13 -
40 Дух огненного зверя преисподней 63,4% Темная обитель:
404 575; 407 574;
417 578; 414 575;
408 570; 414 562;
412 561; 422 555;
424 559; 425 558;
420 545; 416 547;
413 545; 408 569;
418 544; 415 545;
420 542
кв. 13 -
41 Стрелок - варвар 49,9% 343 776; 354 730;
350 769; 349 777;
359 713; 359 720;
360 733; 357 773;
365 780; 375 713;
375 747; 379 773;
379 778; 390 720;
388 732; 389 740;
393 755; 395 764;
386 773; 394 779;
391 785; 403 722
кв. 27 Стрелок-варвар
42 Бес темного источника 4,4% Темная обитель:
390 531
кв. 13 -
42 Вожак волков преисподней 44,9% 565 757; 568 765 кв. 29 Вожак волков преисподней
44 Оруженосец злых львов-оборотней 34,5% 312 857; 323 845;
320 859; 327 852;
336 835; 336 841;
338 855; 340 869;
346 869
кв. 33 -
45 Лучник злобных львов-оборотней 29% 312 857; 323 845;
325 861; 327 852;
335 856; 336 835;
336 841; 340 869;
346 869
кв. 33 Лучник злобных львов-оборотней
46 Воин - варвар 23,5% 93 574; 97 543;
98 549; 97 558;
97 568; 97 579;
98 590; 107 544;
106 549; 109 565;
111 571; 107 579;
107 595; 115 544;
115 566; 116 581;
126 571
кв. 13 -
46 Разведчик львов-оборотней 23,5% 153 553; 164 556;
169 558
кв. 13 Разведчик львов-оборотней
46 Стрелок - варвар 23,5% 93 532; 96 503;
97 568; 97 579;
98 590; 107 505;
113 511; 113 518;
110 532; 107 544;
115 553; 109 557;
119 567; 116 581;
128 533; 125 544;
126 549; 138 541;
136 546; 137 574
кв. 13 -
47 Стремительный бес-воин 17,9% 97 535; 97 543;
97 550; 97 558;
97 568; 97 579;
98 590; 107 544;
115 554; 109 557;
106 565; 107 579;
107 595; 115 544;
118 567; 116 581;
122 585
кв. 13 -
48 Быстрый бес-стрелок 12,1% 161 667; 160 677;
163 687; 165 696;
174 662; 170 669;
167 679; 171 694;
171 700; 182 661;
181 667; 183 680;
176 690; 185 673;
191 676; 185 694;
189 700; 202 664;
202 679; 199 699;
208 676; 218 683;
231 694; 226 696;
237 693
кв. 19,
кв. 20
-
48 Злой бык-герой 12,1% 95 627; 97 635;
98 650; 98 660;
109 673; 107 693;
107 700; 124 691;
123 700; 126 680;
130 688; 144 644;
142 650; 138 669;
157 703; 166 647;
167 665; 184 637;
179 660; 175 689;
189 634; 192 644;
190 653
кв. 19 Злой бык-герой
48 Седой лис 12,1% 460 275 - -
48 Серебряный лис 12,1% 460 280; 458 288
466 280; 470 288
- -
49 Злой бык-десятник 6,2% 94 627; 95 700;
98 670; 98 680;
98 694; 109 673;
107 693; 107 700;
124 691; 123 700;
126 680; 129 697;
142 650; 141 663;
171 644; 166 647;
169 655; 184 635;
179 653; 185 656;
189 634; 192 644;
191 652; 190 660
кв. 19 Злой бык-десятник
49 Злой бык-стрелок 6,2% 94 629; 93 658;
98 660; 98 670;
98 680; 98 694;
99 703; 109 673;
107 693; 107 700;
117 606; 124 691;
123 700; 125 675;
150 683; 146 688;
150 701; 158 702;
166 647; 169 655;
184 635; 180 661;
189 634; 192 644;
195 652; 193 661
кв. 19 Злой бык-стрелок



Добавить сообщение. Don't spam!

Ваш комментарий:

С правилами согласен, подтверждаю комментарий