|
21.05.2009
Жезлы
оружие ближнего боя
(Дальность атаки 3)
оружие ближнего боя
(Дальность атаки 3)
Название | Уровень | Сила | Интеллект | Физ. атака | Маг. атака | Дополнительно |
Короткий жезл | 1 | 5 | 3 | 3-3 | 5-5 | |
Костяной жезл | 5 | 6 | 10 | 12-15 | 27-28 | |
Жезл зеленого нефрита | 13 | 9 | 32 | 35-42 | 77-79 | |
Жезл “Призрак” | 21 | 14 | 64 | 59-72 | 131-134 | |
Посох Ослепительного пламени | 22 | 14 | 67 | 106-129 | 238-243 | Интеллект +4~5 Телосложение +4~5 Максимальная магическая атака +38 |
Посох Призыва Духа | 31 | 18 | 94 | 90-110 | 202-206 | |
Жезл Спокойной души | 41 | 23 | 125 | 122-149 | 275-281 | |
Жезл Духовной Смерти | 51 | 27 | 155 | 155-189 | 351-358 | |
Посох управления драконом | 60 | 31 | 182 | 247-301 | 562-573 | Интеллект +8~6 Вероятность нанесения критического удара +1% Магическая атака +42 |
Жезл Ясного Блеска | 61 | 32 | 186 | 188-230 | 428-436 | |
Прочный жезл | 70 | 36 | 213 | 282-344 | 642-655 | Мана +210 Интеллект +10~11 Магическая атака +63 |
Прогоняющий призраков жезл | 71 | 36 | 216 | 222-272 | 506-516 | |
Пылающий прочный жезл | 80 | 40 | 243 | 324-396 | 740-755 | Интеллект +12~13 Телосложение +12~13 Максимальная магическая атака +106 |
Жезл “Проводник богов” | 81 | 41 | 247 | 257-314 | 586-597 | |
Амнезия | 85 | 42 | 259 | 367-448 | 839-856 | Здоровье +105 Телосложение +10~11 |
Беспечная амнезия | 85 | 42 | 259 | 367-448 | 839-856 | Здоровье +205 Телосложение +14~15 Время пения -6% |
Жезл Чи Жуан | 91 | 45 | 277 | 292-357 | 666-680 | |
Нечеловеческий | 95 | 47 | 289 | 399-488 | 914-933 | Интеллект +10~11 Вероятность нанесения критического удара +1% |
Нечеловеческое создание | 95 | 47 | 289 | 399-488 | 914-933 | Интеллект +16~17 Вероятность нанесения критического удара +2% Время пения -6% |
Посох “Свет Будды” | 99 | 49 | 301 | 399-488 | 914-933 | Мана +285 Магическая атака +63 Время пения -6% |
Дуновение ветра | 100 | 47 | 289 | 442-529 | 897-915 | Здоровье +225~245 Мана +285~335 Сила +10~13 Ловкость +10~15 Интеллект +10~17 Меткость +198~238 Уклонение +238~262 Прочность +100%~150 Уменьшение физического урона +1%~2 Магическая атака +63~84 Максимальная магическая атака +106~118 Требование по талантам -20%~30 |
Заточение дракона | 101 | 50 | 308 | 328-400 | 748-763 | |
Бессмертный | 105 | 51 | 320 | 429-524 | 981-1001 | Интеллект +12~13 Максимальная магическая атака +106 Вероятность нанесения критического удара +2% |
Непривязанная лодка | 109 | 53 | 332 | 532-650 | 1220-1245 | Сила +1~2 Сила +1~2 Сила +1~2 |
Испепеление и оживление | 111 | 54 | 338 | 363-444 | 831-847 | |
Безграничность | 121 | 59 | 369 | 399-488 | 914-933 | |
Жунь Ци | 129 | 62 | 393 | 637-778 | 1464-1494 | Strength +1~2 Strength +1~2 Strength +1~2 |
Заточение богов | 131 | 63 | 399 | 436-533 | 998-1018 |
комментарии (0)