|
27.05.2009
Магические посохи
оружие ближнего боя
(Дальность атаки 3)
оружие ближнего боя
(Дальность атаки 3)
Название | Уровень | Сила | Интеллект | Физ. атака | Маг. атака |
Дополнительно |
Хороший бамбуковый посох | 3 | 5 | 5 | 10-12 | 11-20 | |
Посох Оленьего рога | 9 | 7 | 18 | 31-38 | 37-68 | |
Посох Заклинателя | 17 | 12 | 40 | 62-76 | 74-136 | |
Посох Проклятий | 27 | 19 | 79 | 103-126 | 123-227 | |
Посох Бодхи | 37 | 24 | 109 | 146-178 | 174-323 | |
Посох “Охранный талисман” | 47 | 30 | 138 | 189-231 | 227-420 | |
Украшенный посох Бодхи | 52 | 33 | 153 | 293-358 | 352-654 | Здоровье +125 Мана +160 Максимальная магическая атака +71 |
Посох Текучей Воды | 57 | 35 | 168 | 234-286 | 281-521 | |
Посох Призыва Духов | 67 | 41 | 197 | 279-341 | 336-623 | |
Посох дьявольской скорости | 77 | 46 | 227 | 326-398 | 392-727 | |
Мысли Брахмы | 80 | 56 | 280 | 787-962 | 955-1773 | Здоровье +205 Здоровье +205 Здоровье +205 Атака +50 Вероятность нанесения критического удара +2% Время пения -3% |
Пылающий нефрит | 85 | 51 | 250 | 491-600 | 593-1102 | Магическая атака +42 Уменьшение физического урона +1% |
Пылающий белым пламенем нефрит | 85 | 51 | 250 | 491-600 | 593-1102 | Защита +289 Магическая атака +70 Уменьшение физического урона +2% |
Посох Безумного демона | 87 | 52 | 256 | 372-455 | 448-832 | |
Посох Ксуань Джана | 90 | 53 | 265 | 554-677 | 670-1244 | Здоровье +350 Интеллект +25 Вероятность нанесения критического удара +3% |
Посох солнечного света | 90 | 53 | 265 | 482-589 | 582-1080 | Магическая атака +70 Вероятность нанесения критического удара +1% Время пения -3% |
Пышная смерть | 95 | 56 | 280 | 535-654 | 646-1200 | Сила +12~13 Вероятность нанесения критического удара +1% |
Святые слезы пышной смерти | 95 | 56 | 280 | 535-654 | 646-1200 | Сила +16~17 Физическая атака +91 Вероятность нанесения критического удара +2% |
Посох Удара грома | 97 | 57 | 286 | 419-513 | 506-939 | |
Жезл девяти теней | 97 | 57 | 286 | 525-642 | 635-1178 | Интеллект +10~11 Максимальная магическая атака +106 Вероятность нанесения критического удара +1% |
Прочный святой посох | 99 | 58 | 292 | 535-654 | 646-1200 | Здоровье +285 Защита +289 Уменьшение физического урона +2% |
Сила Аддры | 100 | 56 | 280 | 525-642 | 635-1178 | Здоровье +225~245 Мана +285~335 Сила +10~13 Ловкость +10~15 Телосложение +10~13 Уклонение +238~262 Интеллект +10~17 Меткость +198~238 Защита +240~264 Прочность +100%~150% Уменьшение физического урона +1%~2% Магическая атака +63~84 Максимальная магическая атака +106~118 Требование по талантам -20%~30% Время пения -3%~6% |
Волшебный посох пророка | 100 | 50 | 300 | 777-950 | 943-1750 | Защита +313 Физическая атака +77 Вероятность нанесения критического удара +4% Только для Зооморфа-друида |
Игривый дракон | 105 | 62 | 309 | 574-701 | 694-1288 | Здоровье +185 Магическая атака +63 Вероятность нанесения критического удара +2% |
Мудрость | 107 | 63 | 315 | 467-571 | 564-1047 | |
Цзиоу Хуа | 117 | 68 | 345 | 515-630 | 623-1156 | |
Небесное сопротивление | 127 | 74 | 374 | 564-689 | 682-1266 | |
Чу Шан | 129 | 75 | 380 | 853-1042 | 1035-1922 | Сила +1~2 Сила +1~2 Сила +1~2 |
Нирвана | 137 | 79 | 404 | 613-749 | 742-1377 |
комментарии (0)