|
27.03.2009
Когти
оружие ближнего боя
(Дальность атаки 2.5)
оружие ближнего боя
(Дальность атаки 2.5)
Название | Уровень | Сила | Ловкость | Физ. атака | Дополнительно |
Когти Тянь-Юань | 3 | 6 | 7 | 9-12 | |
Стальной коготь | 10 | 13 | 16 | 33-44 | |
Скрытый коготь | 18 | 25 | 32 | 62-83 | |
Серебряный коготь | 28 | 45 | 59 | 100-135 | |
Кастет “Шип терновника” | 30 | 48 | 63 | 172-233 | Телосложение +8~9 Увеличивает физическую защиту и отражает 25% рукопашного урона |
Когти “Тусклая тень” | 38 | 60 | 79 | 140-189 | |
Когти “Печать молчания” | 48 | 75 | 99 | 180-244 | |
Кастет “Шип Лотоса” | 50 | 78 | 103 | 264-357 | Сила +10~11 Обездвиживание цели на 3 секунды |
Когти Ловца душ | 58 | 90 | 119 | 222-300 | |
Когти Искателя душ | 68 | 105 | 139 | 264-357 | |
Когти Талисмана | 70 | 108 | 143 | 360-486 | Восстанавливает 5% здоровья и снимает проклятья |
Коготь “Вспышка” | 78 | 120 | 159 | 307-415 | |
Когти Стрекозы | 80 | 123 | 163 | 404-546 | Сила +8~9 Телосложение +8~9 Увеличивает силу физической атаки |
Темная рука Ямы | 80 | 146 | 193 | 733-991 | Максимальная физическая атака +118 Вероятность нанесения критического удара +2% |
Кровь Асуры | 85 | 131 | 173 | 457-618 | Ловкость +10~11 Вероятность нанесения критического удара +1% |
Пожиратель костей Асуры | 85 | 131 | 173 | 457-618 | Ловкость +14~15 Увеличивает силу физической атаки и физическую защиту Вероятность нанесения критического удара +2% |
Коготь Урагана | 88 | 135 | 179 | 357-474 | |
Свирепый раб | 95 | 146 | 193 | 498-673 | Телосложение +14~15 Ловкость +12~13 |
Бог-раб | 95 | 146 | 193 | 498-673 | Телосложение +16~17 Пауза между атаками -0.1 сек Дополнительное умение |
Стократная защита | 95 | 146 | 193 | 480-649 | Максимальная физическая атака +94 Ловкость +10~11 Вероятность нанесения критического удара +1% |
Коготь Вырванного сердца | 98 | 150 | 199 | 395-534 | |
Вынимающий сердце | 100 | 146 | 193 | 489-661 | |
Струящаяся тень | 108 | 165 | 219 | 439-594 | |
Холодный дымчатый нефрит | 109 | 167 | 221 | 663-896 | Сила +1~2 Сила +1~2 Сила +1~2 |
Оружие Гунсуня | 109 | 167 | 221 | 663-896 | Сила +1~2 Сила +1~2 Сила +1~2 |
Девять ясностей | 118 | 180 | 239 | 484-655 | |
Госпожа Сюй | 119 | 182 | 241 | 728-985 | Сила +1~2 Сила +1~2 Сила +1~2 |
Асура | 128 | 195 | 259 | 529-716 | |
Рыбьи кишки | 129 | 197 | 261 | 794-1074 | Сила +1~2 Сила +1~2 Сила +1~2 |
Король из Темного дворца | 138 | 210 | 279 | 575-778 |
комментарии (0)