Парные клинки
оружие ближнего боя
(Дальность атаки 3)


Название Уровень Сила Ловкость Физ. атака Дополнительно
Парные клинки “Ивовые листья” 2 6 5 9-14
Парные клинки “Бабочки” 7 12 10 32-54
Парные клинки “Союзники” 15 27 21 74-123
Окаймленные парные клинки 24 52 38 124-207
Парные клинки “Полдень” 34 72 52 182-303
Парные клинки “Пила” 44 93 67 241-402
Парные клинки Кровавая служба 54 113 81 302-503
Парные клинки “Двойной взор” 64 134 96 364-607
Парные клинки “Ледяная луна” 74 154 110 427-712
Парные клинки “Божье око” 84 175 125 491-818
Романтическое свидание 94 195 139 556-926
Странник 95 197 141 733-1222 Защита +240
Ловкость +10~11
Какофонский странник 95 197 141 733-1222 Физическая атака +91
Ловкость +16~17
Вызвает паралич и опечатывает
Парные клинки “9 призраков” 98 203 145 727-1211 Здоровье +205
Пауза между атаками -0.05 сек
Значительно усиливает физическую атаку за счет потери 5% энергии
Клинок черноты 99 205 147 733-1222 Здоровье +225
Удар +10%
Вероятность нанесения критического удара +2%
Несокрушимые отряды 100 197 141 720-1200 -//-
Вода и облака 104 216 154 621-1035
Разделяющий ненависть 114 236 168 687-1145
Две горы 119 246 176 1073-1788 Сила +1~2
Сила +1~2
Сила +1~2
Вечная любовь 124 257 187 753-1255
У Гоу 129 267 190 1170-1949 Сила +1~2
Сила +1~2
Сила +1~2
Возвращение 134 277 197 820-1367