|
04.02.2009
Клинки
оружие ближнего боя
(Дальность атаки 3)
оружие ближнего боя
(Дальность атаки 3)
Название | Уровень | Сила | Ловкость | Физ. атака | Дополнительно |
Крепкий клинок | 3 | 7 | 6 | 10-18 | |
Железный клинок | 9 | 15 | 12 | 32-59 | |
Меч призрачного лезвия | 17 | 30 | 24 | 64-118 | |
Клинок сотни битв | 27 | 57 | 44 | 106-196 | |
Клинок “Убийца легионов” | 37 | 77 | 59 | 150-277 | |
Клинок Черной тени | 42 | 87 | 66 | 245-454 | Сила +6~7 Мана +160 Вероятность нанесения критического удара +1% |
Клинок “Смерть полководца” | 47 | 97 | 74 | 194-361 | |
Клинок “Возвращающий прах” | 57 | 117 | 89 | 240-446 | |
Костяной кинжал | 60 | 123 | 93 | 339-629 | Физическая атака +56 |
Клинок Ярких Красок | 67 | 137 | 104 | 287-532 | |
Клинок призрака-генерала | 70 | 143 | 108 | 387-718 | Телосложение +10~11 Повышает шанс увеличения скорости атаки |
Клинок воина | 70 | 143 | 108 | 387-718 | Сила +10~11 Физическая атака +63 |
Большой клинок | 77 | 157 | 119 | 334-620 | |
Лезвие Шенлуо | 80 | 163 | 123 | 445-827 | Здоровье +205 Защита +240 Увеличивает собственную физическую защиту |
Клинок дракона | 80 | 163 | 123 | 445-827 | Мана +235 Максимальная физическая атака +94 Повышает шанс точности удара |
Мощный клинок | 80 | 163 | 123 | 445-827 | Сила +12~13 Меткость +178 Вероятность нанесения критического удара +1% |
Лезвие пылающего воина | 80 | 163 | 123 | 445-827 | Телосложение +12~13 Физическая атака +70 Вероятность нанесения критического удара +2% |
Лезвие пылающего воина | 85 | 173 | 131 | 504-936 | Телосложение +12~13 Физическая атака +70 Вероятность нанесения критического удара +2% |
Сотнерез | 85 | 173 | 131 | 504-936 | Сила +8~9 Вероятность нанесения критического удара +1% |
Беспощадный клинок | 87 | 177 | 134 | 382-709 | |
Демонический клинок Брахмы | 88 | 179 | 135 | 485-900 | Ловкость +12~13 Физическая атака +56 Вероятность нанесения критического удара +2% |
Клинок кавалериста | 90 | 183 | 138 | 494-918 | Ловкость +14~15 Мана +310 Вероятность нанесения критического удара +1% |
Блестящее лезвие | 90 | 183 | 138 | 494-918 | Телосложение +14~15 Уменьшение физического урона +2% Заставляет всех врагов атаковать вас |
Лезвие демона | 90 | 183 | 138 | 494-918 | Ловкость +14~15 Физическая атака +77 Восстанавливает 5% здоровья и увеличивает собственную силу физической атаки |
Клинок дракона: красный лотос | 90 | 183 | 138 | 494-918 | Здоровье +225 Сила +14~15 Повышает шанс нанести двойной урон, теряя при этом 5% от вашего максимального запаса здоровья |
Сломанный клинок | 90 | 183 | 138 | 494-918 | Здоровье +285 Вероятность нанесения критического удара +1% |
Сокрушающий горы | 97 | 197 | 149 | 431-799 | |
Алый клинок | 99 | 201 | 152 | 549-1019 | Здоровье +245 Телосложение +16~17 Уменьшает весь получаемый урон на 20% |
Клинок сновидений | 99 | 201 | 152 | 549-1019 | Здоровье +205 Удар +10% Вводит в состояние бешенства, удваивая силу и скорость атаки за счет получения большего урона |
Секач чернозуба | 99 | 201 | 152 | 549-1019 | Физическая атака +84 Здоровье +245 Вероятность нанесения критического удара +3% |
Палаш тьмы | 99 | 201 | 152 | 549-1019 | Физическая атака +84 Ловкость +16~17 Вероятность нанесения критического удара +2% |
Клинок святого духа | 99 | 201 | 152 | 549-1019 | Дальность +1 Меткость +218 Вероятность нанесения критического удара +2% |
Искривленный клинок | 100 | 203 | 153 | 634-1178 | Сила +16~17 Удар +30% Вероятность нанесения критического удара +4% |
Клинок Бессмертного короля | 100 | 200 | 150 | 798-1481 | Сила +14~15 Максимальная физическая атака +130 Вероятность нанесения критического удара +4% |
Красное чистилище | 105 | 213 | 161 | 589-1094 | Ловкость +12~13 Максимальная физическая атака +106 Вероятность нанесения критического удара +2% |
Вспарывающий буйвола | 107 | 217 | 164 | 480-890 | |
Превосходство | 109 | 221 | 167 | 731-1357 | Сила +1~2 Сила +1~2 Сила +1~2 |
Призрак земли | 117 | 237 | 179 | 529-982 | |
Желтые ручьи | 127 | 257 | 194 | 579-1075 | |
Ночь Весеннего дождя | 129 | 261 | 197 | 876-1626 | Сила +1~2 Сила +1~2 Сила +1~2 |
Стригущий олень | 137 | 277 | 209 | 629-1168 |
комментарии (0)