|
04.02.2009
Палаши
оружие ближнего боя
(Дальность атаки 4,5)
оружие ближнего боя
(Дальность атаки 4,5)
Название | Уровень | Сила | Ловкость | Физ. атака | Дополнительно |
Нагината Длинного древка | 1 | 5 | 5 | 3-7 | |
Нагината “Унесенные листья” | 6 | 13 | 8 | 21-44 | |
Нагината Предательства | 13 | 29 | 14 | 50-103 | |
Нагината Конеубийства | 22 | 57 | 26 | 88-183 | |
Нагината “Полумесяц” | 32 | 82 | 36 | 133-275 | |
Клюв Феникса | 42 | 107 | 46 | 179-371 | |
Клинок “Слезы неба” | 51 | 130 | 55 | 309-641 | Сила +6~7 Физическая атака +42 Увеличивает собственную скорость атаки. |
Алебарда “Костяной клинок” | 52 | 132 | 56 | 226-469 | |
Нагината “Серебряный карп” | 62 | 157 | 66 | 275-570 | |
Пылающая гизарма | 70 | 177 | 74 | 403-837 | Меткость +158 Максимальная физическая атака +106 Снижает у цели способность у уклонению. |
Крепкая гизарма | 72 | 182 | 76 | 323-671 | |
Победный протазан | 78 | 197 | 82 | 454-942 | Здоровье +165 Физическая атака +56 Уменьшает физическую защиту цели |
Спектральный протазан | 80 | 202 | 84 | 464-963 | Сила +10~11 Меткость +178 Нокаутирует цель на 5 сек |
Пылающий протазан призрака | 80 | 202 | 84 | 464-963 | Телосложение +12~13 Вероятность нанесения критического удара +1% Увеличивает силу физической атаки и физическую защиту. |
Нагината “Весна и осень” | 82 | 207 | 86 | 373-775 | |
Пожизненный стимул | 85 | 215 | 89 | 526-1091 | Ловкость +10~11 Вероятность нанесения критического удара +1% |
Смена времен года | 85 | 215 | 89 | 526-1091 | Ловкость +14~15 Вероятность нанесения критического удара +2% Значительно усиливает физическую атаку за счет потери 5% энергии. |
Протазан Вечного огня | 90 | 227 | 94 | 526-1091 | Максимальная физическая атака +130 Телосложение +18~19 Значительно усиливает физическую атаку за счет уменьшения физической защиты. |
Протазан Алой тени | 90 | 227 | 94 | 515-1070 | Ловкость +14~15 Вероятность нанесения критического удара +1% Вызвает паралич и опечатывает. |
Глевия “Пламя битвы” | 92 | 232 | 96 | 423-879 | |
Случайный космический танец | 95 | 240 | 99 | 572-1188 | Сила +16~17 Удар +30% Определенный шанс нанести двойной урон, теряя при этом 5% от вашего максимального запаса здоровья. |
Космический танец | 95 | 240 | 99 | 572-1188 | Сила +10~11 Максимальная физическая атака +83 |
Клинок бессмертного короля | 100 | 250 | 100 | 832-1726 | Сила +14~15 Максимальная физическая атака +130 Вероятность нанесения критического удара +4% |
Девять несчастий | 102 | 257 | 106 | 474-985 | |
Непрошенный | 105 | 265 | 109 | 614-1275 | Сила +12~13 Физическая атака +63 Вероятность нанесения критического удара +2% |
Пылающее небо | 109 | 275 | 113 | 762-1582 | Сила +1~2 Сила +1~2 Сила +1~2 |
Ярость призрака | 112 | 286 | 116 | 526-1091 | |
Опасные пути в небо | 119 | 300 | 123 | 837-1738 | Сила +1~2 Сила +1~2 Сила +1~2 |
Опасные пути в небо | 122 | 307 | 126 | 577-1199 | |
Судный день | 132 | 332 | 136 | 630-1307 |
комментарии (0)