|
04.02.2009
Средства передвижения для всех рас
Название | Внешний вид | Необходимый уровень | Приобретается | Базовая скорость | Максимальная скорость | Цена в магазине (золото) |
Белый медведь | 40 | В магазине или с рук у игроков | +8.0 | +9.0 | 19 | |
Быстрая пантера | 40 | В магазине или с рук у игроков | +8.0 | +9.0 | 19 | |
Пятнистый олень | 60 | В магазине или с рук у игроков | +9.0 | +10.0 | 34 | |
Серый слон | 60 | В магазине или с рук у игроков | +9.0 | +10.0 | 34 | |
Дракон Лун -У | 60 | В магазине или с рук у игроков | +9.0 | +10.0 | 64 | |
Благодушный Кулин | 60 | В магазине или с рук у игроков | +9.0 | +10.0 | 84 | |
Адский волк | 60 | В магазине или с рук у игроков | +10.0 | +11.0 | 99 | |
Громовая кошка | 60 | В магазине или с рук у игроков | +10.0 | +11.0 | 99 | |
Парящий дракон | 20 | В магазине или с рук у игроков | +10.0 | +11.0 | 114 |
комментарии (0)