|
Тип ресурса Древесина включает в себя следующие виды ресурсов:
Вид ресурса | Уровень персонажа | Картинка |
Бревно | 1 | |
Необработанная древесина | 20 | |
Очищенная древесина | 40 | |
Качественная древесина | 60 | |
Отборное дерево | 80 |
Список монстров (упорядочен в пределах вида ресурса по уровню монстров):
Вид ресурса | Название монстра | Уровень монстра | Координаты | Квадрат (на карте) | Картинка |
Бревно | Волшебный шипастый шар | 4 | 358 409; 358 424; 359 431; 366 432; 375 439; 381 437; 382 473; 377 476; 391 432; 392 440; 393 447; 386 473; 386 481; 394 489; 397 457; 398 473; 398 477; 398 489 | кв. 9 | |
Шар с ежовыми колючками | 4 | 212 621; 218 633; 219 652; 223 659; 232 624; 228 666; 243 602; 238 609; 239 618; 246 606; 259 619; 263 629; 269 635; 268 648; 268 665; 283 635; 279 641; 279 645; 283 667; 287 635; 287 639; 293 647; 295 659; 287 667; 295 641; 295 655 | кв. 20 | ||
Шар с терновыми колючками | 4 | 410 820; 417 815; 417 819; 427 818; 440 824; 439 830; 442 838; 446 832; 451 844; 455 828; 458 846; 469 835; 469 840; 466 847; 481 870; 484 876; 487 888 | кв. 34 | ||
Шипастый шар-выродок | 7 | 363 342; 363 352; 371 330; 369 344; 367 358; 380 351; 376 362; 393 335; 387 336; 392 350; 388 357; 397 345 | кв. 3 | ||
Призрак аскета | 15 | 617 898 | кв. 36 | - | |
Росянка-страж | 15 | 243 412; 452 620; 501 939 | кв. 8, кв. 22, кв. 41 | - | |
Дух персикового дерева | 17 | 214 441; 213 446; 208 456; 205 471; 223 438; 217 457; 230 448; 229 456; 231 473; 237 460 | кв. 8 | ||
Необработанная древесина | Каменный шипастый шар | 20 | Пещера ползучих гадов 380 555; 410 567; 407 545; 406 555; 407 549; 401 556; 387 545; 382 535; 381 543; 407 537; 404 538 |
- | - |
Шара с шипами-страж | 20 | 479 758 | кв. 28 | ||
Каменная колючка | 21 | Пещера ползучих гадов 393 556; 379 539; 386 537; 386 537 |
- | - | |
Ядовитая ветвь | 21 | - | - | - | |
Ядовитая кора | 21 | 474 664; 474 669; 478 664; 478 674; 488 658; 488 668; 505 644; 505 648; 500 657; 497 670; 505 679; 513 624; 509 628; 509 644; 509 648; 509 659; 509 675; 509 679; 520 614; 524 694; 528 614; 531 695; 536 614; 540 695; 538 698; 547 615; 547 701; 548 707; 557 613; 558 697; 558 713; 570 613; 566 697; 578 613; 576 700; 594 666; 594 680; 594 694; 588 700 | кв. 22, кв. 23, кв. 29 | ||
Нечистая сила | 30 | 409 536 | кв. 16 | ||
Служанка тьмы | 30 | 516 517; 521 519 | кв. 17 | ||
Жестокий корень | 31 | 473 595; 470 599; 477 583; 486 584; 505 511; 500 528; 501 537; 500 591; 514 516; 513 597; 506 605; 524 542; 517 562; 521 568; 516 583; 516 590; 515 604; 529 513; 532 523; 528 550; 534 569; 532 579; 530 591; 529 598; 541 524; 543 536; 535 545; 542 568; 547 523; 548 545; 549 558 | кв. 16, кв. 17, кв. 23 | ||
Призрак тьмы | 35 | 516 517 | кв. 17 | ||
Шипы алчности | 36 | - | - | - | |
Очищенная древесина | Шипы желаний | 38 | - | - | - |
Шипы ненависти | 39 | - | - | - | |
Медное дерево | 40 | - | - | - | |
Железное дерево | 42 | - | - | - | |
Призрак древесной трухи | 42 | 302 723; 311 711; 309 725; 317 728; 331 723; 329 734; 337 711; 344 733; 345 722; 345 742; 359 720; 360 733; 357 773; 368 719; 373 735; 379 719; 381 749; 379 773; 390 720; 388 732; 389 740; 393 755; 394 779; 403 722; 402 726; 403 736; 405 758; 404 786; 407 716; 407 729; 408 736; 419 723; 417 732 | кв. 27, кв. 28 | - | |
Призрак сухого дерева | 43 | - | - | - | |
Цветущее дерево | 43 | 303 735; 303 751; 304 836; 305 846; 303 860; 303 880; 307 765; 307 777; 309 789; 315 821; 305 826; 309 872; 318 752; 319 772; 315 847; 318 880; 328 747; 328 782; 337 760; 337 775; 340 876; 350 843; 354 869; 352 883; 360 843; 357 853; 364 868; 363 882; 372 842; 371 853; 385 840; 382 848; 376 868; 375 882; 394 851; 388 868 | кв. 27, кв. 33 | ||
Перерожденный | 45 | 351 900; 360 893; 363 902; 374 892; 378 902; 388 882; 388 897 | кв. 33, кв. 39 | ||
Нимфа сливового первоцвета | 46 | - | - | - | |
Безумная дриада | 47 | - | - | - | |
Безумная дриада | 48 | - | - | - | |
Дух персикового цветка | 49 | - | - | - | |
Персиковая нимфа | 50 | - | - | - | |
Страж Волшебной страны | 89 | - | - | - | |
Страж Волшебной страны | 91 | - | - | - | |
Качественная древесина | Колючка запекшейся крови | 59 | Долина расхитителей небес 422 565; 426 572; 427 570 |
- | - |
Башня ядовитого дерева | 62 | 553 306; 555 303; 558 306 | кв. 5 | - | |
Древесный дух-людоед | 62 | Долина расхитителей небес 422 591; 423 592; 425 589 |
- | - | |
Горный древесный дух | 63 | Долина расхитителей небес 443 573; 445 575; 426 582; 443 577 |
- | - | |
Дух горного персика | 63 | Долина расхитителей небес 437 585; 442 589 |
- | - | |
Дух цветов горного леса | 63 | Долина расхитителей небес 441 587; 444 587; 437 587; 443 590; 448 589; 447 589; 447 589; 447 589 |
- | - | |
Дух с щитом из листьев | 71 | - | - | - | |
Дух священного плода | 73 | 614 525; 635 533; 625 536; 632 547; 639 533; 638 544; 644 547; 662 500; 660 531; 665 544; 658 550; 665 556; 666 560; 675 566; 670 581; 668 586; 678 501; 677 518; 680 579; 691 500 | кв. 18 | - | |
Сторожевой пост яд. дерева | 74 | 653 400; 655 400; 665 400; 676 405 | кв. 12 | - | |
Священный шипастый шар | 89 | Небо иллюзий 393 532; 388 533; 404 545; 405 540; 410 540; 411 545; 412 550; 417 551; 414 555; 415 552; 402 527; 402 531; 402 551; 398 551; 412 554; 416 555; 405 540 |
- | - | |
Магическое дерево-людоед | 90 | 254 490; 433 345 | кв. 8, кв. 4 | - | |
Магические шипы возлюбленной | 91 | Небо иллюзий 413 573; 416 580; 415 581; 385 576; 385 577; 381 580; 380 584; 388 586; 389 591; 383 596; 377 592; 387 590; 382 591; 384 594; 393 582; 398 585; 384 581; 384 581; 415 580 |
- | - | |
Пестрый призрак - льстец | 91 | 98 943; 97 949; 97 969; 111 960; 106 985; 116 994; 133 936; 131 954; 128 960; 142 934; 138 952; 139 972; 153 938; 145 974; 174 989; 178 985 | кв. 37 | - | |
Царица бессмертных нимф | 91 | Небо иллюзий 415 581; 417 585; 414 588; 420 589; 417 589; 415 594; 418 593; 381 585; 389 586; 389 592; 384 596; 377 593; 387 591; 382 592; 384 594; 393 582; 399 585; 411 579; 407 581; 387 586; 387 588; 414 581; 402 585; 402 586 |
- | - | |
Темная магнолия | 92 | - | - | - | |
Темная магнолия | 93 | Долина волшебной луны 408 546; 412 544; 411 539; 412 540; 412 533; 422 530; 423 527; 421 523; 417 520; 421 516; 423 514; 420 513; 431 510 |
- | - | |
Темная ночь | 93 | Долина волшебной луны 410 539; 413 542; 410 533; 416 533; 414 534; 420 530; 413 531; 422 526; 420 526; 421 523; 419 517; 422 512; 427 512 |
- | - | |
Темное дитя | 93 | Долина волшебной луны 408 544; 407 547; 411 542; 409 541; 410 534; 416 534; 420 531; 425 529; 419 521; 414 536; 423 515; 426 512; 430 511 |
- | - | |
Темная магнолия | 102 | - | - | - | |
Темная ночь | 103 | - | - | - | |
Темное дитя | 103 | - | - | - | |
Раб меча | 110 | Земли небожителей 344 513; 346 513; 345 514; 345 512 |
- | - | |
Отборное дерево | Горный Энт | 103 | Земной ад 413 525 |
- | - |
Рекомендуем также прочитать следующие статьи:
Древесина - координаты источников древесины
комментарии (0)