|
Ба Ся - Квесты Дракона 71 уровень (ДК 71+) |
Название квеста | Уровень персонажа | Награда | Ключевой персонаж | Координаты |
Ба Ся | Уровень персонажа должен быть 71+ (т. е. больше 71-го) |
Опыт: 84400, Дух: 17300, Знак Дракона: - Знак серебряного дракона (шанс 90%), - Знак золотого дракона (шанс 10%) |
Вестник поиска драконов | Город Мечей: 423 836 Город Оборотней: 254 687 Город Перьев 370 459 |
Квест Драконов Ба Ся состоит из 10 подквестов:
1. Осторожно, Скрытый Дракон
2. Хвост дракона
3. Воздушный Дракон
4. Драконы-Близнецы
5. Дракон в поле
6. Неуправляемые драконы
7. Кающийся Дракон
8. Шесть Драконов
9. Играющий с Фениксом
10. Дерущийся Дракон
Каждый из 10-ти квестов (кроме последнего) состоит из 10 возможных вариантов заданий, которое вам может выпасть (рандомно, т. е. случайным образом).
После выполнения этого квеста нужно немного подождать, и вам автоматически предложат повторно пройти этот же квест (Квест-предложение: Поиск дракона уровень). После его принятия, можете заново начинать выполнять задания квеста Ба Ся (если захотите).
Квест 1: Осторожно, Скрытый Дракон |
Название квеста | Задание | Координаты | Квадрат на карте Мира | Картинка |
1. Юэ Яо | Поговорить с НПС Юэ Яо | 159 523 | кв. 13 |
- |
2. Духовный учитель | Поговорить с НПС Духовный учитель | 277 665 | кв. 20 | - |
3. Аптекарь | Поговорить с НПС Аптекарь | 422 649 | кв. 22 | - |
4. Аптекарь Хой Чунь | Поговорить с НПС Аптекарь Хой Чунь | 498 964 | кв. 40 | - |
5. Торговец Чжэн Юньци | Поговорить с НПС Торговец Чжэн Юньци | 496 972 | кв. 40 | - |
6. Отшельник Мо Сю | Поговорить с НПС Отшельник Мо Сю | 480 949 | кв. 40 | - |
7. Страж границы Лин Ин | Поговорить с НПС Страж границы Лин Ин | 303 343 | кв. 16 | - |
8. Управляющий верфи | Поговорить с НПС Управляющий верфи | 341 371 | кв. 3 | - |
9. Сянь Юй | Поговорить с НПС Сянь Юй | 205 310 | кв. 2 | - |
10. Староста Южного лагеря | Поговорить с НПС Староста Южного лагеря | 210 309 | кв. 2 |
- |
Квест 2: Хвост дракона |
Название квеста | Задание | Координаты | Квадрат на карте Мира | Картинка |
1. Священница | Добыть ресурс Чешуя призрака (20 штук), и отнести их к НПС Жрец | 325 424 | кв. 9 |
|
2. Кузнец И Вэньтянь | Добыть ресурс Броня проклятия (20 штук), и отнести их к НПС Кузнец И Вэньтянь | 320 429 | кв. 9 | |
3. Ремесленник Лу Линси | Добыть ресурс Драгоценный алмаз (20 штук), и отнести их к НПС Ремесленник Лу Линси | 318 426 | кв. 9 | |
4. Аптекарь И Яаньюнь | Добыть ресурс Зубы (20 штук), и отнести их к НПС Аптекарь И Яаньюнь | 313 424 | кв. 9 | |
5. Кузнец Во Цуань | Добыть ресурс Чешуя призрака (20 штук), и отнести их к НПС Кузнец Во Цуань | 432 874 | кв. 34 | |
6. Аптекарь Сон Сюэчень | Добыть ресурс Броня проклятия (20 штук), и отнести их к НПС Аптекарь Сон Сюэчень | 433 877 | кв. 34 | |
7. Портной Лю Сю | Добыть ресурс Драгоценный алмаз (20 штук), и отнести их к НПС Портной Лю Сю | 427 878 | кв. 34 | |
8. Торговец Фу Есин | Добыть ресурс Зубы (20 штук), и отнести их к НПС Торговец Фу Есин | 261 637 | кв. 20 | |
9. Ремесленник Бай Диэр | Добыть ресурс Жгучий яд (20 штук), и отнести их к НПС Ремесленник Бай Диэр | 258 659 | кв. 20 | |
10. Кузнец Ши Юэ | Добыть ресурс Гладкие персики (20 штук), и отнести их к НПС Кузнец Ши Юэ | 258 662 | кв. 20 |
Квест 3: Воздушный Дракон |
Название квеста | Задание | Координаты | Квадрат на карте Мира | Картинка |
1. Лю Шэн У Инь | Поговорить с НПС Лю Шэн У Инь | 656 857 | кв. 36 |
- |
2. Рыбак | Поговорить с НПС Рыбак | 640 803 | кв. 36 | - |
3. Сюань Гао | Поговорить с НПС Сюань Гао | 621 724 | кв. 30 |
- |
4. Лэй Хуа | Поговорить с НПС Лэй Хуа | 623 723 | кв. 30 |
- |
5. Мудрец из Лагеря водопада | Поговорить с НПС Старейшина Лагеря водопада | 334 827 | кв. 33 |
- |
6. Старейшина лагеря водопада | Поговорить с НПС Старейшина Лагеря водопада | 334 827 | кв. 33 |
- |
7. Фэн Потянь | Поговорить с НПС Фэн Потянь | 637 831 | кв. 36 |
- |
8. Аптекарь Цзянь Юэ | Поговорить с НПС Аптекарь Цзянь Юэ |
426 740 | кв. 28 |
- |
9. Ли Ан | Поговорить с НПС Ли Ан | 397 313 | кв. 3 |
- |
10. Торговец Чэнь Кай | Поговорить с НПС Торговец Чэнь Кай | 431 737 | кв. 28 |
- |
Квест 4: Драконы-Близнецы |
Название квеста | Задание | Координаты | Квадрат на карте Мира | Картинка |
1. Старый шахматист | Поговорить с НПС Старый шахматист и выбрать один из следующих подквестов для выполнения | 668 616 | кв. 24 |
- |
Подквест 1: Элитная мышь болотных топей Убить 40 монстров Элитная мышь болотных топей |
645 462; 645 466; 646 476; 658 470; 658 476; 670 472 |
кв. 12 | ||
Подквест 2: Платеж Заплатить Старому шахматисту 100000 монет |
668 616 | кв. 24 | - | |
2. Го Сюнь | Поговорить с НПС Го Сюнь и выбрать один из следующих подквестов для выполнения | 677 618 | кв. 24 | - |
Подквест 1: Элитная мышь болотных топей Убить 40 монстров Элитная мышь болотных топей |
645 462; 645 466; 646 476; 658 470; 658 476; 670 472 |
кв. 12 | ||
Подквест 2: Платеж Заплатить Го Сюнь 100000 монет |
677 618 | кв. 24 | - | |
3. Тянь Хай | Поговорить с НПС Тянь Хай и выбрать один из следующих подквестов для выполнения | 676 619 | кв. 24 | - |
Подквест 1: Дух наскальника Убить 40 монстров Дух наскальника |
606 571; 606 577; 607 587; 625 565; 619 571 |
кв. 18 | ||
Подквест 2: Платеж Заплатить Тянь Хай 100000 монет |
676 619 | кв. 24 | - | |
4. Бай Лифэн | Поговорить с НПС Бай Лифэн и выбрать один из следующих подквестов для выполнения | 664 611 | кв. 24 | - |
Подквест 1: Завывающий великий червь Убить 40 монстров Завывающий великий червь |
630 492; 629 498; 642 491; 641 496; 652 484; 649 490; 655 496; 660 485; 660 490; 660 495; 665 492 |
кв. 12 | - | |
Подквест 2: Платеж Заплатить Бай Лифэн 100000 монет |
664 611 | кв. 24 | - | |
5. Му Те’Эр | Поговорить с НПС Му Те’эр и выбрать один из следующих подквестов для выполнения | 648 561 | кв. 18 |
- |
Подквест 1: Дух-наскальник Убить 40 монстров Дух наскальника |
606 571; 606 577; 607 587; 625 565; 619 571 |
кв. 18 | ||
Подквест 2: Платеж Заплатить Му Те’эр 100000 монет |
648 561 | кв. 18 | - | |
6. Чжан Дэ | Поговорить с НПС Чжан Дэ и выбрать один из следующих подквестов для выполнения | 644 566 | кв. 18 | - |
Подквест 1: Завывающий великий червь Убить 40 монстров Завывающий великий червь |
630 492; 629 498; 642 491; 641 496; 652 484; 649 490; 655 496; 660 485; 660 490; 660 495; 665 492 |
кв. 12 | - | |
Подквест 2: Платеж Заплатить Чжан Дэ 100000 монет |
644 566 | кв. 18 | - | |
7. Сяо Хань | Поговорить с НПС Сяо Хань и выбрать один из следующих подквестов для выполнения | 635 562 | кв. 18 | - |
Подквест 1: Элитная мышь болотных топей Убить 40 монстров Элитная мышь болотных топей |
645 462; 645 466; 646 476; 658 470; 658 476; 670 472 |
кв. 12 | ||
Подквест 2: Платеж Заплатить Сяо Хань 100000 монет |
635 562 | кв. 18 | - | |
8. Официант | Поговорить с НПС Официант и выбрать один из следующих подквестов для выполнения | 640 565 | кв. 18 | - |
Подквест 1: Дух-наскальник Убить 40 монстров Дух наскальника |
606 571; 606 577; 607 587; 625 565; 619 571 |
кв. 18 | ||
Подквест 2: Платеж Заплатить Официанту 100000 монет |
640 565 | кв. 18 | - | |
9. Цзо Цзин | Поговорить с НПС Цзо Цзин и выбрать один из следующих подквестов для выполнения | 691 571 | кв. 18 | - |
Подквест 1: Завывающий великий червь Убить 40 монстров Завывающий великий червь |
630 492; 629 498; 642 491; 641 496; 652 484; 649 490; 655 496; 660 485; 660 490; 660 495; 665 492 |
кв. 12 | - | |
Подквест 2: Платеж Заплатить Цзо Цзин 100000 монет |
691 571 | кв. 18 | - | |
10. Жу Сянь | Поговорить с НПС Жу Сянь и выбрать один из следующих подквестов для выполнения | 649 584 | кв. 18 | - |
Подквест 1: Дух-наскальник Убить 40 монстров Дух наскальника |
606 571; 606 577; 607 587; 625 565; 619 571 |
кв. 18 | ||
Подквест 2: Платеж Заплатить Жу Сянь 100000 монет |
649 584 | кв. 18 | - |
Квест 5: Дракон в поле |
Название квеста | Задание | Координаты | Квадрат на карте Мира | Картинка |
1. Мастер Инь-Ян | Добыть ресурс Чешуя призрака (20 штук), и отнести их к НПС Мастер Инь-Ян | 549 376 | кв. 5 |
|
2. Кузнец Мэн Шоучэн | Добыть ресурс Броня проклятия (20 штук), и отнести их к НПС Кузнец Мэн Шоучэн | 537 418 | кв. 11 | |
3. Ван Фэй | Добыть ресурс Драгоценный алмаз (20 штук), и отнести их к НПС Ван Фэй | 465 340 | кв. 4 | |
4. Старейшина Треноги Юй-вана | Добыть ресурс Зубы (20 штук), и отнести их к НПС Старейшина Треноги Юй-вана | 465 431 | кв. 10 | |
5. Ремесленник Чжао Ци | Добыть ресурс Чешуя призрака (20 штук), и отнести их к НПС Ремесленник Чжао Ци | 538 418 | кв. 11 | |
6. Портной Юэ Чжи | Добыть ресурс Броня проклятия (20 штук), и отнести их к НПС Портной Юэ Чжи | 539 418 | кв. 11 | |
7. Аптекарь Ван Чанцзинь | Добыть ресурс Драгоценный алмаз (20 штук), и отнести их к НПС Аптекарь Ван Чанцзинь | 547 372 | кв. 5 | |
8. Му Лань | Добыть ресурс Зубы (20 штук), и отнести их к НПС Му Лань | 671 964 | кв. 42 | |
9. Бао Ю | Добыть ресурс Жгучий яд (20 штук), и отнести их к НПС Бао Ю | 646 977 | кв. 42 | |
10. Чжао Ин | Добыть ресурс Гладкие персики (20 штук), и отнести их к НПС Чжао Ин | 284 567 | кв. 14 |
Квест 6: Неуправляемые драконы |
Название квеста | Задание | Координаты | Квадрат на карте Мира | Картинка |
1. Староста потерянного селения | Добыть ресурс Чешуя призрака (20 штук), и отнести их к НПС Староста Потерянного селения | 638 476 | кв. 12 |
|
2. Торговец Ю Сыхай | Добыть ресурс Броня проклятия (20 штук), и отнести их к НПС Торговец Ю Сыхай | 638 475 | кв. 12 | |
3. Аптекарь Лэн Юйху | Добыть ресурс Драгоценный алмаз (20 штук), и отнести их к НПС Аптекарь Лэн Юйху | 634 476 | кв. 12 | |
4. Старуха | Добыть ресурс Зубы (20 штук), и отнести их к НПС Старуха | 639 476 | кв. 12 | |
5. Расхититель могил | Добыть ресурс Чешуя призрака (20 штук), и отнести их к НПС Расхититель могил | 679 458 | кв. 12 | |
6. Владелец мечей | Добыть ресурс Броня проклятия (20 штук), и отнести их к НПС Собиратель мечей | 658 358 | кв. 6 | |
7. Генерал Ду Янь | Добыть ресурс Драгоценный алмаз (20 штук), и отнести их к НПС Генерал Ду Янь | 661 375 | кв. 6 | |
8. Ученик Тай Сюэ | Добыть ресурс Зубы (20 штук), и отнести их к НПС Ученик Тай Сюэ | 666 369 | кв. 6 | |
9. Раненый воин | Добыть ресурс Жгучий яд (20 штук), и отнести их к НПС Раненый воин | 644 383 | кв. 6 | |
10. Чжань Хун | Добыть ресурс Гладкие персики (20 штук), и отнести их к НПС Чжань Хун | 612 372 | кв. 6 |
Квест 7: Кающийся Дракон |
Название квеста | Задание | Координаты | Квадрат на карте Мира | Картинка |
1. Чэнь Дакай | Поговорить с НПС Чэнь Дакай | 446 570 | кв. 16 |
- |
2. Мань Хун | Поговорить с НПС Мань Хун | 446 570 | кв. 16 | - |
3. Поднебесный старейшина | Поговорить с НПС Поднебесный старейшина | 427 561 | кв. 16 | - |
4. Люй Хуа | Поговорить с НПС Ло Хуа | 587 565 | кв. 17 | - |
5. Маленькая сборщица чая | Поговорить с НПС Маленькая сборщица чая | 459 593 | кв. 16 | - |
6. Фан Шэн | Поговорить с НПС Фан Шэн | 581 764 | кв. 29 | - |
7. Сюй Сякэ | Поговорить с НПС Сюй Сякэ | 587 567 | кв. 17 |
- |
8. Старик-Кузнец | Поговорить с НПС Старый кузнец-оружейник | 537 756 | кв. 29 | - |
9. Сяо Лайцзы | Поговорить с НПС Сяо Лайцзы | 464 676 | кв. 22 | - |
10. Безмятежный гость | Поговорить с НПС Безмятежный гость | 444 564 | кв. 16 | - |
Квест 8: Шесть Драконов |
Название квеста | Задание | Координаты | Квадрат на карте Мира | Картинка |
1. Чжан Цюйинго | Добыть ресурс Чешуя призрака (20 штук), и отнести их к НПС Чжан Цюйинго | 524 651 | кв. 23 |
|
2. Ху Сяогэ | Добыть ресурс Броня проклятия (20 штук), и отнести их к НПС Ху Сяогэ | 546 629 | кв. 23 | |
3. Ши Лян | Добыть ресурс Драгоценный алмаз (20 штук), и отнести их к НПС Ши Лян | 571 677 | кв. 23 | |
4. И Тяньюань | Добыть ресурс Зубы (20 штук), и отнести их к НПС И Тяньюань | 582 686 | кв. 23 | |
5. Ло Ла | Добыть ресурс Чешуя призрака (20 штук), и отнести их к НПС Ло Ла | 521 661 | кв. 23 | |
6. Кастелян Цин Лян | Добыть ресурс Броня проклятия (20 штук), и отнести их к НПС Кастелян Цин Лян | 528 681 | кв. 23 | |
7. Старейшина Города Драконов | Добыть ресурс Драгоценный алмаз (20 штук), и отнести их к НПС Старейшина Города драконов | 571 648 | кв. 23 | |
8. Мастер рыбной ловли | Добыть ресурс Зубы (20 штук), и отнести их к НПС Рыболов | 572 656 | кв. 23 | |
9. Мэн Фэй | Добыть ресурс Жгучий яд (20 штук), и отнести их к НПС Мэн Фэй | 512 662 | кв. 23 | |
10. Печальная вдова | Добыть ресурс Гладкие персики (20 штук), и отнести их к НПС Печальная вдова | 582 660 | кв. 23 |
Квест 9: Играющий с Фениксом |
Название квеста | Задание | Координаты | Квадрат на карте Мира | Картинка |
1. Кастелян Рокового города | Поговорить с НПС Кастелян Рокового города | 665 969 | кв. 42 |
- |
2. Аптекарь Хуа Цинмин | Поговорить с НПС Аптекарь Хуа Цинмин | 667 967 | кв. 42 |
- |
3. Му Лань | Поговорить с НПС Му Лань | 671 964 | кв. 42 | - |
4. Кузнец Ян Чжэн | Поговорить с НПС Кузнец Ян Чжэнь | 661 966 | кв. 42 | - |
5. Цзинь Му | Поговорить с НПС Цзинь Му | 547 373 | кв. 5 | - |
6. Ваньли Дусин | Поговорить с НПС Ваньли Дусин |
547 381 | кв. 5 | - |
7. Странствующий поэт | Поговорить с НПС Странствующий поэт | 555 375 | кв. 5 | - |
8. Дядя А Сюнь | Поговорить с НПС Дядя А Сюнь | 707 908 | кв. 42 | - |
9. Чжан лесоруб | Поговорить с НПС Лесник-Чжан | 547 376 | кв. 5 | - |
10. Ли Сяосинь | Поговорить с НПС Ли Сяосинь | 540 415 | кв. 11 | - |
Квест 10: Дерущийся Дракон |
Название квеста | Задание | Координаты | Квадрат на карте Мира | Картинка |
1. Вестник поиска драконов | Убить монстра (босса) Зловещий глаз | 533 411; 542 481 | кв. 11 |
|
Поговорить с НПС Вестник поиска драконов | Город Мечей: 423 836 Город Оборотней: 254 687 Город Перьев 370 459 |
кв. 34, кв. 20, кв. 9 |
Квесты Драконов:
Квесты Драконов (Искатель Драконов)
ДК 20 уровень - Цю Ню
ДК 31 уровень - Я Цы
ДК 41 уровень - Чао Фэн
ДК 51 уровень - Пу Лао
ДК 61 уровень - Цзюнь Ни
ДК 71 уровень - Ба Ся
ДК 81 уровень - Сянь Чжан
ДК 91 уровень - Фу Чжи