|
Пу Лао - Квесты Дракона 51 уровень (ДК 51+) |
Название квеста | Уровень персонажа | Награда | Ключевой персонаж | Координаты |
Пу Лао | Уровень персонажа должен быть 51+ (т. е. больше 51-го) |
Опыт: 49500, Дух: 10200, Знак Дракона: - Знак бронзового дракона (шанс 70%), - Знак серебряного дракона (шанс 30%) |
Вестник поиска драконов | Город Мечей: 423 836 Город Оборотней: 254 687 Город Перьев 370 459 |
Квест Драконов Пу Лао состоит из 10 подквестов:
1. Осторожно, Скрытый Дракон
2. Хвост дракона
3. Воздушный Дракон
4. Драконы-Близнецы
5. Дракон в поле
6. Неуправляемые драконы
7. Кающийся Дракон
8. Шесть Драконов
9. Играющий с Фениксом
10. Дерущийся Дракон
Каждый из 10-ти квестов (кроме последнего) состоит из 10 возможных вариантов заданий, которое вам может выпасть (рандомно, т. е. случайным образом).
После выполнения этого квеста нужно немного подождать, и вам автоматически предложат повторно пройти этот же квест (Квест-предложение: Задания для ур. 51-60). После его принятия, можете заново начинать выполнять задания квеста Пу Лао (если захотите).
Квест 1: Осторожно, Скрытый Дракон |
Название квеста | Задание | Координаты | Квадрат на карте Мира | Картинка |
1. Хозяин Дома стрел | Поговорить с НПС Хозяин Дома стрел | 428 458 | кв. 10 |
- |
2. Хун Эр | Поговорить с НПС Хун Эр | 434 458 | кв. 10 | - |
3. Кузнец Сун Дачуй | Поговорить с НПС Кузнец Сун Дачуй | 430 460 | кв. 10 | - |
4. Торговец Тянь Чэн | Поговорить с НПС Торговец Тянь Чэн | 431 462 | кв. 10 | - |
5. Аптекарь Се Сюаньху | Поговорить с НПС Аптекарь Се Сюаньху | 432 462 | кв. 10 | - |
6. Высший бессмертный | Поговорить с НПС Линь Бяо | 449 452 | кв. 10 | - |
7. Старейшина Треноги Юй-вана | Поговорить с НПС Старейшина Треноги Юй-вана | 465 431 | кв. 10 | - |
8. Вор А Син | Поговорить с НПС Вор А Син | 474 429 | кв. 10 | - |
9. Странствующий торговец | Поговорить с НПС Странствующий торговец Сюй Цян | 474 426 | кв. 10 | - |
10. Ю Ся А Фэй | Поговорить с НПС Ю Ся А Фэй | 469 423 | кв. 10 |
- |
Квест 2: Хвост дракона |
Название квеста | Задание | Координаты | Квадрат на карте Мира | Картинка |
1. Кузнец Во Цуань | Добыть ресурс Глаз призрака (15 штук), и отнести их к НПС Кузнец Во Цуань | 432 874 | кв. 34 |
|
2. Ремесленник Фу Бицзюнь | Добыть ресурс Амулет призрака (15 штук), и отнести их к НПС Ремесленник Фу Бицзюнь | 442 895 | кв. 34 | |
3. Аптекарь Кан Нин | Добыть ресурс Кристалл элементаля (15 штук), и отнести их к НПС Аптекарь Кан Нин | 498 872 | кв. 34 | |
4. Портной Хань Цяньюнь | Добыть ресурс Кости зверя (15 штук), и отнести их к НПС Портной Хань Цяньюн | 567 883 | кв. 35 | |
5. Торговец Гао Шунь | Добыть ресурс Глаз призрака (15 штук), и отнести их к НПС Торговец Гао Шунь | 558 878 | кв. 35 | |
6. Ученый | Добыть ресурс Амулет призрака (15 штук), и отнести их к НПС Ученый | 418 803 | кв. 34 | |
7. Старый лодочник | Добыть ресурс Кристалл элементаля (15 штук), и отнести их к НПС Старый лодочник | 415 808 | кв. 34 | |
8. Отшельник Мо Сю | Добыть ресурс Кости зверя (15 штук), и отнести их к НПС Отшельник Мо Сю | 480 949 | кв. 40 | |
9. Старый Охотник | Добыть ресурс Сильная кислота (15 штук), и отнести их к НПС Старый охотник | 499 970 | кв. 40 | |
10. Охотник Чжан | Добыть ресурс Лазурное украшение (15 штук), и отнести их к НПС Охотник Чжан | 459 839 | кв. 34 |
Квест 3: Воздушный Дракон |
Название квеста | Задание | Координаты | Квадрат на карте Мира | Картинка |
1. Старик-Кузнец | Поговорить с НПС Старый кузнец-оружейник | 537 756 | кв. 29 |
- |
2. Cяо Цянь | Поговорить с НПС Сяо Цянь | 581 770 | кв. 29 | - |
3. Принц Цзишань | Поговорить с НПС Принц Цзишань | 430 677 | кв. 22 |
- |
4. Сяо Лайцзы | Поговорить с НПС Сяо Лайцзы | 464 676 | кв. 22 |
- |
5. Бин Янь | Поговорить с НПС Бин Янь | 531 652 | кв. 23 |
- |
6. Су Ци’эр | Поговорить с НПС Су Ци’эр | 533 657 | кв. 23 |
- |
7. Ань Цзин | Поговорить с НПС Ан Цзин | 526 660 | кв. 23 |
- |
8. Печальная вдова | Поговорить с НПС Печальная вдова | 582 660 | кв. 23 |
- |
9. Лодочник | Поговорить с НПС Лодочник | 581 660 | кв. 23 |
- |
10. Кастелян Цин Лян | Поговорить с НПС Кастелян Цин Лян | 528 681 | кв. 23 |
- |
Квест 4: Драконы-Близнецы |
Название квеста | Задание | Координаты | Квадрат на карте Мира | Картинка |
1. Старейшина Треноги Юй-вана | Поговорить с НПС Старейшина Треноги Юй-вана и выбрать один из следующих подквестов для выполнения | 465 431 | кв. 10 |
- |
Подквест 1: Дикарь-берсерк Убить 40 монстров Дикарь-берсерк |
404 412; 400 424; 408 403; 412 415; 414 425; 405 431; 406 438; 420 401; 420 410; 424 420; 419 437; 430 422; 427 430; 429 442; 436 428; 435 439; 454 422; 446 433; 449 438; 462 422; 457 426; 464 449; 470 437; 472 447; 479 421; 478 433; 481 443; 488 409; 488 422; 488 433; 486 442; 493 446; 497 428; 498 436; 500 446 |
кв. 10 | ||
Подквест 2: Платеж Заплатить Старейшине Треноги Юй-вана 55000 монет |
465 431 | кв. 10 | - | |
2. Хун Ксин | Поговорить с НПС Хун Син и выбрать один из следующих подквестов для выполнения | 470 429 | кв. 10 | - |
Подквест 1: Стрелок дикарей Убить 40 монстров Священный стрелок дикарей |
403 424; 408 399; 412 415; 405 431; 406 440; 420 410; 416 424; 425 430; 417 442; 430 422; 430 433; 436 428; 435 439; 454 422; 446 433; 449 438; 462 422; 457 426; 464 449; 470 437; 472 447; 479 421; 478 433; 481 443; 488 409; 488 422; 490 434; 486 443; 494 447; 497 428; 500 439; 500 447 |
кв. 10 | ||
Подквест 2: Платеж Заплатить Хун Син 55000 монет |
470 429 | кв. 10 | - | |
3. Нарцисс | Поговорить с НПС Нарцисс и выбрать один из следующих подквестов для выполнения | 471 429 | кв. 10 | - |
Подквест 1: Крыса-берсерк Убить 40 монстров Крыса-берсерк |
430 396; 436 403; 443 412; 448 399; 460 404 |
кв. 10 | - | |
Подквест 2: Платеж Заплатить Нарциссу 55000 монет |
471 429 | кв. 10 | - | |
4. Старейшина Форпоста заката | Поговорить с НПС Старейшина Форпоста заката и выбрать один из следующих подквестов для выполнения | 127 589 | кв. 13 | - |
Подквест 1: Дикарь-воин Убить 40 монстров Дикарь-воин |
148 627; 146 643; 153 655; 154 661; 165 611; 158 624; 158 642; 158 655; 166 604; 170 610; 168 634; 171 641; 177 616; 180 633; 190 621; 188 626 |
кв. 19 | - | |
Подквест 2: Платеж Заплатить Старейшине Форпоста заката 55000 монет |
127 589 | кв. 13 | - | |
5. Хозяин Дома стрел | Поговорить с НПС Хозяин Дома стрел и выбрать один из следующих подквестов для выполнения | 428 458 | кв. 10 |
- |
Подквест 1: Гоблин-наставник Убить 40 монстров Гоблин-наставник |
427 397; 436 403; 444 407; 448 399; 457 397; 468 401 |
кв. 10 | - | |
Подквест 2: Платеж Заплатить Хозяину Дома стрел 55000 монет |
428 458 | кв. 10 | - | |
6. Кастелян Рокового горо | Поговорить с НПС Кастелян Рокового города и выбрать один из следующих подквестов для выполнения | 665 969 | кв. 42 | - |
Подквест 1: Царь древних змей Убить 40 монстров Царь древних змей |
606 954; 620 968; 695 931; 697 912; 702 947; 715 787; 720 788; 727 791; 742 782 |
кв. 30, кв. 42 |
- | |
Подквест 2: Платеж Заплатить Кастеляну Рокового города 55000 монет |
665 969 | кв. 42 | - | |
7. Му Лань | Поговорить с НПС Му Лань и выбрать один из следующих подквестов для выполнения | 671 964 | кв. 42 | - |
Подквест 1: Царица кровавых акул Убить 40 монстров Царица кровавых акул |
601 971; 603 977; 611 990; 609 999; 620 996; 631 975; 631 997; 653 992; 656 927; 670 927; 677 932; 678 938; 688 952; 688 958; 687 991; 696 969; 698 990 |
кв. 42 | - | |
Подквест 2: Платеж Заплатить Му Лань 55000 монет |
671 964 | кв. 42 | - | |
8. Бао Ю | Поговорить с НПС Бао Ю и выбрать один из следующих подквестов для выполнения | 646 977 | кв. 42 | - |
Подквест 1: Спиральная цветастая змея Убить 40 монстров Спиральная цветастая змея |
614 976; 615 985; 615 996; 617 953; 622 963; 622 970; 621 976; 620 985; 628 955; 635 960; 634 968; 626 977; 635 989; 627 998; 643 912; 639 918; 644 937; 643 947; 638 973; 638 979; 638 994; 649 914; 647 919; 645 930; 649 943; 663 922; 660 930; 662 936; 673 911 |
кв. 42 | - | |
Подквест 2: Платеж Заплатить Бао Ю 55000 монет |
646 977 | кв. 42 | - | |
9. Сю Сю | Поговорить с НПС Сю Сю и выбрать один из следующих подквестов для выполнения | 650 975 | кв. 42 | - |
Подквест 1: Сирена Убить 40 монстров Сирена |
601 971; 601 1005; 609 988; 620 1005; 631 975; 632 994; 656 929; 668 923; 670 930; 678 938; 688 958; 692 990; 689 1008; 696 969; 704 992; 696 1000; 695 1007 |
кв. 42 | - | |
Подквест 2: Платеж Заплатить Сю Сю 55000 монет |
650 975 | кв. 42 | - | |
10. Хай Шэн | Поговорить с НПС Хай Шэн и выбрать один из следующих подквестов для выполнения | 702 947 | кв. 42 | - |
Подквест 1: Жест. призр. мечник Убить 40 монстров Жестокий призрачный мечник |
692 904; 696 904; 703 905; 706 907 |
кв. 42 | - | |
Подквест 2: Платеж Заплатить Хай Шэн 55000 монет |
702 947 | кв. 42 | - |
Квест 5: Дракон в поле |
Название квеста | Задание | Координаты | Квадрат на карте Мира | Картинка |
1. Аптекарь Фэн Цзилань | Добыть ресурс Глаз призрака (15 штук), и отнести их к НПС Аптекарь Фэн Цзилань | 341 413 | кв. 9 |
|
2. Портной Юй Люаньшан | Добыть ресурс Амулет призрака (15 штук), и отнести их к НПС Портной Юй Люаньшан | 334 408 | кв. 9 | |
3. Торговец Ван Сюань | Добыть ресурс Кристалл элементаля (15 штук), и отнести их к НПС Торговец Ван Сюань | 371 350 | кв. 3 | |
4. Ремесленник Ван Юньсян | Добыть ресурс Кости зверя (15 штук), и отнести их к НПС Ремесленник Ван Юньсян | 370 351 | кв. 3 | |
5. Кузнец Ван Дамэн | Добыть ресурс Глаз призрака (15 штук), и отнести их к НПС Кузнец Ван Дамэн | 206 317 | кв. 2 | |
6. Аскет из Сидов | Добыть ресурс Амулет призрака (15 штук), и отнести их к НПС Сид-отшельник | 320 330 | кв. 3 | |
7. Сянь Юй | Добыть ресурс Кристалл элементаля (15 штук), и отнести их к НПС Сянь Юй | 205 310 | кв. 2 | |
8. Староста Южного лагеря | Добыть ресурс Кости зверя (15 штук), и отнести их к НПС Староста Южного лагеря | 210 309 | кв. 2 | |
9. Управляющий верфи | Добыть ресурс Сильная кислота (15 штук), и отнести их к НПС Управляющий верфи | 341 371 | кв. 3 | |
10. И Ванжань | Добыть ресурс Лазурное украшение (15 штук), и отнести их к НПС И Ванжань | 370 349 | кв. 3 |
Квест 6: Неуправляемые драконы |
Название квеста | Задание | Координаты | Квадрат на карте Мира | Картинка |
1. Портной Чжуан Цин’эр | Добыть ресурс Глаз призрака (15 штук), и отнести их к НПС Портной Чжуан Цин’эр | 453 569 | кв. 16 |
|
2. Аптекарь Ци Хойчунь | Добыть ресурс Амулет призрака (15 штук), и отнести их к НПС Аптекарь Ци Хойчунь | 588 568 | кв. 17 | |
3. Торговец Вань Ицюань | Добыть ресурс Кристалл элементаля (15 штук), и отнести их к НПС Торговец Вань Ицюань | 610 718 | кв. 30 | |
4. Кузнец Ло Сыхай | Добыть ресурс Кости зверя (15 штук), и отнести их к НПС Кузнец Ло Сыхай | 638 830 | кв. 36 | |
5. Лю Шэн У Инь | Добыть ресурс Глаз призрака (15 штук), и отнести их к НПС Лю Шэн У Инь | 656 857 | кв. 36 | |
6. Фэн Потянь | Добыть ресурс Амулет призрака (15 штук), и отнести их к НПС Фэн Потянь | 637 831 | кв. 36 | |
7. Цай Дэй | Добыть ресурс Кристалл элементаля (15 штук), и отнести их к НПС Цай Дей | 588 567 | кв. 17 | |
8. Отшельник Небесного города | Добыть ресурс Кости зверя (15 штук), и отнести их к НПС Отшельник Небесного города | 468 568 | кв. 16 | |
9. Чэнь Дакай | Добыть ресурс Сильная кислота (15 штук), и отнести их к НПС Чэнь Дакай | 446 570 | кв. 16 | |
10. Безмятежный гость | Добыть ресурс Лазурное украшение (15 штук), и отнести их к НПС Безмятежный гость | 444 564 | кв. 16 |
Квест 7: Кающийся Дракон |
Название квеста | Задание | Координаты | Квадрат на карте Мира | Картинка |
1. Кузнец Чи Гэшань | Поговорить с НПС Кузнец Чи Гэшань | 253 643 | кв. 20 |
- |
2. Торговец Лан Ту | Поговорить с НПС Торговец Лан Ту | 259 665 | кв. 20 | - |
3. Портной Янь Хун | Поговорить с НПС Портной Янь Хун | 226 558 | кв. 14 | - |
4. Аптекарь Чжун Цзинлян | Поговорить с НПС Аптекарь Чжун Цзинлян | 424 645 | кв. 22 | - |
5. Повар | Поговорить с НПС Повар | 226 558 | кв. 14 | - |
6. Чжао Ин | Поговорить с НПС Чжао Ин | 284 567 | кв. 14 | - |
7. Юй Фэйyao | Поговорить с НПС Юй Фэйyao | 283 569 | кв. 14 |
- |
8. Духовный учитель | Поговорить с НПС Духовный учитель | 277 665 | кв. 20 | - |
9. Юэ Яо | Поговорить с НПС Юэ Яо | 159 523 | кв. 13 | - |
10. Лин Лань | Поговорить с НПС Лин Лань | 378 536 | кв. 15 | - |
Квест 8: Шесть Драконов |
Название квеста | Задание | Координаты | Квадрат на карте Мира | Картинка |
1. Глава Племени ветров | Добыть ресурс Глаз призрака (15 штук), и отнести их к НПС Глава клана Ветра | 368 764 | кв. 27 |
|
2. Пророк племени | Добыть ресурс Амулет призрака (15 штук), и отнести их к НПС Пророк клана | 350 759 | кв. 27 | |
3. Старейшина Племени Ветров | Добыть ресурс Кристалл элементаля (15 штук), и отнести их к НПС Старейшина племени Ветра | 365 761 | кв. 27 | |
4. Отшельник из племени ветров | Добыть ресурс Кости зверя (15 штук), и отнести их к НПС Отшельник из клана Ветра | 356 788 | кв. 27 | |
5. Воин клана | Добыть ресурс Глаз призрака (15 штук), и отнести их к НПС Воин клана | 382 790 | кв. 27 | |
6. Цзы Юнь | Добыть ресурс Амулет призрака (15 штук), и отнести их к НПС Цзы Юнь | 333 823 | кв. 33 | |
7. Мудрец из Лагеря водопада | Добыть ресурс Кристалл элементаля (15 штук), и отнести их к НПС Старейшина Лагеря водопада | 334 827 | кв. 33 | |
8. Старейшина лагеря водопада | Добыть ресурс Кости зверя (15 штук), и отнести их к НПС Старейшина Лагеря водопада | 334 827 | кв. 33 | |
9. Старейшина Форпоста заката | Добыть ресурс Сильная кислота (15 штук), и отнести их к НПС Старейшина Форпоста заката | 127 589 | кв. 13 | |
10. Кузнец Ян Тесинь | Добыть ресурс Лазурное украшение (15 штук), и отнести их к НПС Кузнец Ян Тесинь | 124 591 | кв. 13 |
Квест 9: Играющий с Фениксом |
Название квеста | Задание | Координаты | Квадрат на карте Мира | Картинка |
1. Кастелян Рокового города | Поговорить с НПС Кастелян Рокового города | 665 969 | кв. 42 |
- |
2. Му Лань | Поговорить с НПС Му Лань | 671 964 | кв. 42 |
- |
3. Бао Ю | Поговорить с НПС Бао Ю | 646 977 | кв. 42 | - |
4. Сю Сю | Поговорить с НПС Сю Сю | 650 975 | кв. 42 | - |
5. Хай Шэн | Поговорить с НПС Хай Шэн | 702 947 | кв. 42 | - |
6. Цан Сонцзы | Поговорить с НПС Цан Сонцзы | 560 997 | кв. 41 | - |
7. Лю Юнь | Поговорить с НПС Лю Юнь | 694 911 | кв. 42 | - |
8. Лю Юэ | Поговорить с НПС Лю Юэ | 695 912 | кв. 42 | - |
9. Дядя А Сюнь | Поговорить с НПС Дядя А Сюнь | 707 908 | кв. 42 | - |
10. Цуй Фэн | Поговорить с НПС Цуй Фэн | 706 907 | кв. 42 | - |
Квест 10: Дерущийся Дракон |
Название квеста | Задание | Координаты | Квадрат на карте Мира | Картинка |
1. Вестник поиска драконов | Убить монстра (босса) Лев-кровопийца | 311 581; 316 579 | кв. 15 |
- |
Поговорить с НПС Вестник поиска драконов | Город Мечей: 423 836 Город Оборотней: 254 687 Город Перьев 370 459 |
кв. 34, кв. 20, кв. 9 |
Квесты Драконов:
Квесты Драконов (Искатель Драконов)
ДК 20 уровень - Цю Ню
ДК 31 уровень - Я Цы
ДК 41 уровень - Чао Фэн
ДК 51 уровень - Пу Лао
ДК 61 уровень - Цзюнь Ни
ДК 71 уровень - Ба Ся
ДК 81 уровень - Сянь Чжан
ДК 91 уровень - Фу Чжи
эмм..тут реально столько ресов идет??? бронз знак лежит по 40-50к в среднем, серебро по 100 и выше-120 ДК-ресурсов каждого вида, которые на броке минимум по 8-10к лежат за штуку..вроде ошибка где-то имхо..