|
Цзюнь Ни - Квесты Дракона 61 уровень (ДК 61+) |
Название квеста | Уровень персонажа | Награда | Ключевой персонаж | Координаты |
Цзюнь Ни | Уровень персонажа должен быть 61+ (т. е. больше 61-го) |
Опыт: 65000, Дух: 13400, Знак Дракона: - Знак бронзового дракона (шанс 60%), - Знак серебряного дракона (шанс 40%) |
Вестник поиска драконов | Город Мечей: 423 836 Город Оборотней: 254 687 Город Перьев 370 459 |
Квест Драконов Цзюнь Ни состоит из 10 подквестов:
1. Осторожно, Скрытый Дракон
2. Хвост дракона
3. Воздушный Дракон
4. Драконы-Близнецы
5. Дракон в поле
6. Неуправляемые драконы
7. Кающийся Дракон
8. Шесть Драконов
9. Играющий с Фениксом
10. Дерущийся Дракон
Каждый из 10-ти квестов (кроме последнего) состоит из 10 возможных вариантов заданий, которое вам может выпасть (рандомно, т. е. случайным образом).
После выполнения этого квеста нужно немного подождать, и вам автоматически предложат повторно пройти этот же квест (Квест-предложение: Уровень 61-70). После его принятия, можете заново начинать выполнять задания квеста Цзюнь Ни (если захотите).
Квест 1: Осторожно, Скрытый Дракон |
Название квеста | Задание | Координаты | Квадрат на карте Мира | Картинка |
1. Фан Шэн | Поговорить с НПС Фан Шэн | 581 764 | кв. 29 |
- |
2. Сюй Сякэ | Поговорить с НПС Сюй Сякэ | 587 567 | кв. 17 | - |
3. Старик-Кузнец | Поговорить с НПС Старый кузнец-оружейник | 537 756 | кв. 29 | - |
4. Маленькая сборщица чая | Поговорить с НПС Маленькая сборщица чая | 459 593 | кв. 16 | - |
5. Отшельник Небесного города | Поговорить с НПС Отшельник Небесного города | 468 568 | кв. 16 | - |
6. Сяо Лайцзы | Поговорить с НПС Сяо Лайцзы | 464 676 | кв. 22 | - |
7. Поднебесный старейшина | Поговорить с НПС Поднебесный старейшина | 427 561 | кв. 16 | - |
8. Богиня | Поговорить с НПС Богиня | 418 645 | кв. 22 | - |
9. Люй Хуа | Поговорить с НПС Ло Хуа | 587 565 | кв. 17 | - |
10. Красное Облако Старейшина | Поговорить с НПС Старейшина-Даос Красное Облако | 599 766 | кв. 29 |
- |
Квест 2: Хвост дракона |
Название квеста | Задание | Координаты | Квадрат на карте Мира | Картинка |
1. Торговец Гао Шунь | Добыть ресурс Маска призрака (15 штук), и отнести их к НПС Торговец Гао Шунь | 558 878 | кв. 35 |
|
2. Ремесленник Лин Эр | Добыть ресурс Символ Инь-Ян (15 штук), и отнести их к НПС Ремесленник Лин Эр | 571 876 | кв. 35 | |
3. Зооморф- кладоискатель | Добыть ресурс Сущность элементаля (15 штук), и отнести их к НПС Зверь-искатель сокровищ | 328 554 | кв. 15 | |
4. Отшельник Города оборотней | Добыть ресурс Мягкое сухожилие (15 штук), и отнести их к НПС Отшельник из Города оборотней | 216 543 | кв. 14 | |
5. Кузнец Чан Ху | Добыть ресурс Маска призрака (15 штук), и отнести их к НПС Кузнец Чан Ху | 499 869 | кв. 34 | |
6. Отшельник Мо Сю | Добыть ресурс Символ Инь-Ян (15 штук), и отнести их к НПС Отшельник Мо Сю | 480 949 | кв. 40 | |
7. Кузнец Хэ Ифен | Добыть ресурс Сущность элементаля (15 штук), и отнести их к НПС Кузнец Хэ Ифэн | 387 515 | кв. 15 | |
8. Цай И | Добыть ресурс Мягкое сухожилие (15 штук), и отнести их к НПС Цай И | 372 351 | кв. 3 | |
9. Часовой И Сюеянь | Добыть ресурс Яд (15 штук), и отнести их к НПС Часовой И Сюеянь | 219 453 | кв. 8 | |
10. Капитан Нин Чжиян | Добыть ресурс Пурпурный фарфор (15 штук), и отнести их к НПС Охотник-ветеран | 578 895 | кв. 35 |
Квест 3: Воздушный Дракон |
Название квеста | Задание | Координаты | Квадрат на карте Мира | Картинка |
1. Рыбак | Поговорить с НПС Рыбак | 640 803 | кв. 36 |
- |
2. Лин Хань | Поговорить с НПС Линь Хань | 611 715 | кв. 30 | - |
3. Аптекарь Су Чэнг | Поговорить с НПС Аптекарь Су Чан | 369 764 | кв. 27 |
- |
4. Старейшина лагеря водопада | Поговорить с НПС Старейшина Лагеря водопада | 334 827 | кв. 33 |
- |
5. Аскет-чужестранец | Поговорить с НПС Аскет-чужестранец | 639 832 | кв. 36 |
- |
6. Торговец Ли Юэ | Поговорить с НПС Торговец Ли Юэ | 637 832 | кв. 36 |
- |
7. Бессмертный травник | Поговорить с НПС Лекарь-отшельник | 556 913 | кв. 41 |
- |
8. Жена Сюй Сякэ | Поговорить с НПС Жена Сюй Сякэ | 558 912 | кв. 41 |
- |
9. Демон-бессмертная Ин Ло | Поговорить с НПС Бессмертный демон Ин Ло | 337 904 | кв. 39 |
- |
10. Воин клана | Поговорить с НПС Воин клана | 382 790 | кв. 27 |
- |
Квест 4: Драконы-Близнецы |
Название квеста | Задание | Координаты | Квадрат на карте Мира | Картинка |
1. Ваньли Дусин | Поговорить с НПС Ваньли Дусин и выбрать один из следующих подквестов для выполнения | 547 381 | кв. 5 |
- |
Подквест 1: Дух рано умершего Убить 40 монстров Беспокойный дух рано умершего |
569 391; 575 382; 575 385; 582 395; 589 383; 587 388; 596 393 |
кв. 5 | - | |
Подквест 2: Платеж Заплатить Ваньли Дусин 75000 монет |
547 381 | кв. 5 | - | |
2. Странствующий поэт | Поговорить с НПС Странствующий поэт и выбрать один из следующих подквестов для выполнения | 555 375 | кв. 5 | - |
Подквест 1: Беспокойный дух Убить 40 монстров Беспокойный дух убитого солдата |
543 383; 535 387; 545 394; 561 382; 558 389; 568 379 |
кв. 5 | - | |
Подквест 2: Платеж Заплатить Странствующему поэту 75000 монет |
555 375 | кв. 5 | - | |
3. Торговец Синь Улан | Поговорить с НПС Торговец Синь Улан и выбрать один из следующих подквестов для выполнения | 535 416 | кв. 11 | - |
Подквест 1: Башня ядовитого дерева Убить 40 монстров Башня ядовитого дерева |
553 306; 555 303; 558 306 |
кв. 5 | - | |
Подквест 2: Платеж Заплатить Торговцу Синь Улан 75000 монет |
535 416 | кв. 11 | - | |
4. Аптекарь Цю Юйбо | Поговорить с НПС Аптекарь Цю Юйбо и выбрать один из следующих подквестов для выполнения | 536 417 | кв. 11 | - |
Подквест 1: Летучая мышь-вампир Убить 40 монстров Летучая мышь-вампир |
554 366; 553 377; 557 372; 560 380; 560 386; 569 374; 572 384 |
кв. 5 | ||
Подквест 2: Платеж Заплатить Аптекарю Цю Юйбо 75000 монет |
536 417 | кв. 11 | - | |
5. Злопамятный охотник | Поговорить с НПС Злопамятный охотник и выбрать один из следующих подквестов для выполнения | 536 415 | кв. 11 |
- |
Подквест 1: Темный бык хаоса Убить 40 монстров Темный бык хаоса |
504 333; 505 348; 507 333; 506 343; 513 355; 518 334; 516 344; 523 355; 526 333; 526 339; 526 355; 531 356; 535 342; 535 347 |
кв. 5 | - | |
Подквест 2: Платеж Заплатить Злопамятному охотнику 75000 монет |
536 415 | кв. 11 | - | |
6. Лесоруб Чжан | Поговорить с НПС Лесник-Чжан и выбрать один из следующих подквестов для выполнения | 547 376 | кв. 5 | - |
Подквест 1: Темный бык хаоса Убить 40 монстров Темный бык хаоса |
504 333; 505 348; 507 333; 506 343; 513 355; 518 334; 516 344; 523 355; 526 333; 526 339; 526 355; 531 356; 535 342; 535 347 |
кв. 5 | - | |
Подквест 2: Платеж Заплатить Леснику-Чжану 75000 монет |
547 376 | кв. 5 | - | |
7. Хранитель погоста | Поговорить с НПС Хранитель погоста и выбрать один из следующих подквестов для выполнения | 481 387 | кв. 4 | - |
Подквест 1: Беспокойный дух Убить 40 монстров Беспокойный дух убитого солдата |
543 383; 535 387; 545 394; 561 382; 558 389; 568 379 |
кв. 5 | - | |
Подквест 2: Платеж Заплатить Хранителю погоста 75000 монет |
481 387 | кв. 4 | - | |
8. Ван Цян | Поговорить с НПС Ван Цян и выбрать один из следующих подквестов для выполнения | 459 342 | кв. 4 | - |
Подквест 1: Башня ядовитого дерева Убить 40 монстров Башня ядовитого дерева |
553 306; 555 303; 558 306 |
кв. 5 | - | |
Подквест 2: Платеж Заплатить Ван Цян 75000 монет |
459 342 | кв. 4 | - | |
9. Сюань Гао | Поговорить с НПС Сюань Гао и выбрать один из следующих подквестов для выполнения | 621 724 | кв. 30 | - |
Подквест 1: Летучая мышь-вампир Убить 40 монстров Летучая мышь-вампир |
554 366; 553 377; 557 372; 560 380; 560 386; 569 374; 572 384 |
кв. 5 | ||
Подквест 2: Платеж Заплатить Сюань Гао 75000 монет |
621 724 | кв. 30 | - | |
10. Хун Ксин | Поговорить с НПС Хун Син и выбрать один из следующих подквестов для выполнения | 470 429 | кв. 10 | - |
Подквест 1: Призрак наскальника Убить 40 монстров Призрак наскальника |
507 304; 507 308; 507 316; 516 300; 520 314; 516 315; 529 302; 532 308; 528 317; 539 302; 536 320; 549 301; 547 312; 546 318; 549 331; 557 297; 562 305; 565 297; 565 305 |
кв. 5 | - | |
Подквест 2: Платеж Заплатить Хун Син 75000 монет |
470 429 | кв. 10 | - |
Квест 5: Дракон в поле |
Название квеста | Задание | Координаты | Квадрат на карте Мира | Картинка |
1. Священник Города клыка | Добыть ресурс Маска призрака (15 штук), и отнести их к НПС Жрец Города Клыка | 448 340 | кв. 4 |
|
2. Ремесленник Мэн Сяоюй | Добыть ресурс Символ Инь-Ян (15 штук), и отнести их к НПС Ремесленник Мэн Сяоюй | 458 328 | кв. 4 | |
3. Торговец Тянь Чэн | Добыть ресурс Сущность элементаля (15 штук), и отнести их к НПС Торговец Тянь Чэн | 431 462 | кв. 10 | |
4. Ли Ан | Добыть ресурс Мягкое сухожилие (15 штук), и отнести их к НПС Ли Ан | 397 313 | кв. 3 | |
5. Земли Тюремного стража | Добыть ресурс Маска призрака (15 штук), и отнести их к НПС Тюремный страж Лю Хун | 485 356 | кв. 4 | |
6. Местные жители | Добыть ресурс Символ Инь-Ян (15 штук), и отнести их к НПС Местный житель | 471 332 | кв. 4 | |
7. Кузнец Сун Дачуй | Добыть ресурс Сущность элементаля (15 штук), и отнести их к НПС Кузнец Сун Дачуй | 430 460 | кв. 10 | |
8. Хун Эр | Добыть ресурс Мягкое сухожилие (15 штук), и отнести их к НПС Хун Эр | 434 458 | кв. 10 | |
9. Ю Ся А Фэй | Добыть ресурс Яд (15 штук), и отнести их к НПС Ю Ся А Фэй | 469 423 | кв. 10 | |
10. Собиратель трав | Добыть ресурс Пурпурный фарфор (15 штук), и отнести их к НПС Собиратель трав | 448 425 | кв. 10 |
Квест 6: Неуправляемые драконы |
Название квеста | Задание | Координаты | Квадрат на карте Мира | Картинка |
1. Хозяин Дома стрел | Добыть ресурс Маска призрака (15 штук), и отнести их к НПС Хозяин Дома стрел | 428 458 | кв. 10 |
|
2. Старейшина Треноги Юй-вана | Добыть ресурс Символ Инь-Ян (15 штук), и отнести их к НПС Старейшина Треноги Юй-вана | 465 431 | кв. 10 | |
3. Вор А Син | Добыть ресурс Сущность элементаля (15 штук), и отнести их к НПС Вор А Син | 474 429 | кв. 10 | |
4. Высший бессмертный | Добыть ресурс Мягкое сухожилие (15 штук), и отнести их к НПС Линь Бяо | 449 452 | кв. 10 | |
5. Старейшина Небесного города | Добыть ресурс Маска призрака (15 штук), и отнести их к НПС Старейшина Небесного города | 472 567 | кв. 16 | |
6. Кузнец Дуань Яньфэн | Добыть ресурс Символ Инь-Ян (15 штук), и отнести их к НПС Кузнец Дуань Яньфэн | 563 871 | кв. 35 | |
7. Аптекарь Хэ Цюбин | Добыть ресурс Сущность элементаля (15 штук), и отнести их к НПС Аптекарь Хэ Цюйбин | 565 888 | кв. 35 | |
8. Аптекарь Цзи Цаншэн | Добыть ресурс Мягкое сухожилие (15 штук), и отнести их к НПС Аптекарь Цзи Цаншэн | 454 568 | кв. 16 | |
9. Портной Чжуан Цин’эр | Добыть ресурс Яд (15 штук), и отнести их к НПС Портной Чжуан Цин’эр | 453 569 | кв. 16 | |
10. У Инин | Добыть ресурс Пурпурный фарфор (15 штук), и отнести их к НПС У Инин | 446 571 | кв. 16 |
Квест 7: Кающийся Дракон |
Название квеста | Задание | Координаты | Квадрат на карте Мира | Картинка |
1. Стражник Ху Сяоюэ | Поговорить с НПС Страж Ху Сяоюэ | 124 591 | кв. 13 |
- |
2. Ремесленник Цай Юнь | Поговорить с НПС Ремесленник Цай Юньэр | 124 590 | кв. 13 | - |
3. Аптекарь Цзи Лин | Поговорить с НПС Аптекарь Цзи Лин | 127 588 | кв. 13 | - |
4. Торговец Хэ Сяо | Поговорить с НПС Торговец Хэ Сяо | 118 640 | кв. 19 | - |
5. Аптекарь Би Хэ | Поговорить с НПС Аптекарь Би Хэ | 118 642 | кв. 19 | - |
6. Кузнец Мо Юньшу | Поговорить с НПС Кузнец Мо Юньшу | 367 763 | кв. 27 | - |
7. Торговец Лэй Ян | Поговорить с НПС Торговец Лэй Ян | 369 761 | кв. 27 |
- |
8. Портной Ян Сяосюань | Поговорить с НПС Портной Ян Сяосюань | 369 760 | кв. 27 | - |
9. Торговец Ло Чжань | Поговорить с НПС Торговец Ло Чжань | 332 828 | кв. 33 | - |
10. Стражник Ла Ту | Поговорить с НПС Страж Ла Ту | 331 824 | кв. 33 | - |
Квест 8: Шесть Драконов |
Название квеста | Задание | Координаты | Квадрат на карте Мира | Картинка |
1. Фенг Лан | Добыть ресурс Маска призрака (15 штук), и отнести их к НПС Фэнг Лан | 439 892 | кв. 34 |
|
2. Пьяный воин | Добыть ресурс Символ Инь-Ян (15 штук), и отнести их к НПС Пьяный воин | 444 892 | кв. 34 | |
3. Ремесленник Фу Бицзюнь | Добыть ресурс Сущность элементаля (15 штук), и отнести их к НПС Ремесленник Фу Бицзюнь | 442 895 | кв. 34 | |
4. Охотник Чжан | Добыть ресурс Мягкое сухожилие (15 штук), и отнести их к НПС Охотник Чжан | 459 839 | кв. 34 | |
5. Ремесленник Ху Си | Добыть ресурс Маска призрака (15 штук), и отнести их к НПС Ремесленник Ху Си | 256 641 | кв. 20 | |
6. Страж Чжэн Нин | Добыть ресурс Символ Инь-Ян (15 штук), и отнести их к НПС Страж Чжэн Нин | 240 652 | кв. 20 | |
7. Тревожные крестьяне | Добыть ресурс Сущность элементаля (15 штук), и отнести их к НПС Обеспокоенные крестьяне | 372 427 | кв. 9 | |
8. Торговец Ли Жэнь | Добыть ресурс Мягкое сухожилие (15 штук), и отнести их к НПС Торговец Ли Жэнь | 342 406 | кв. 9 | |
9. Аптекарь Фэн Цзилань | Добыть ресурс Яд (15 штук), и отнести их к НПС Аптекарь Фэн Цзилань | 341 413 | кв. 9 | |
10. Духовный учитель | Добыть ресурс Пурпурный фарфор (15 штук), и отнести их к НПС Духовный учитель | 277 665 | кв. 20 |
Квест 9: Играющий с Фениксом |
Название квеста | Задание | Координаты | Квадрат на карте Мира | Картинка |
1. Дядя А Сюнь | Поговорить с НПС Дядя А Сюнь | 707 908 | кв. 42 |
- |
2. Цуй Фэн | Поговорить с НПС Цуй Фэн | 706 907 | кв. 42 |
- |
3. Бао Ю | Поговорить с НПС Бао Ю | 646 977 | кв. 42 | - |
4. Цан Сонцзы | Поговорить с НПС Цан Сонцзы | 560 997 | кв. 41 | - |
5. Юй Фэйyao | Поговорить с НПС Юй Фэйyao | 283 569 | кв. 14 | - |
6. Чжао Ин | Поговорить с НПС Чжао Ин | 284 567 | кв. 14 | - |
7. Му Лань | Поговорить с НПС Му Лань | 671 964 | кв. 42 | - |
8. Чжан Да | Поговорить с НПС Чжан Да | 285 567 | кв. 14 | - |
9. Кузнец Цзэн Цэн | Поговорить с НПС Кузнец Цзэн Цэн | 117 640 | кв. 19 | - |
10. Портной Чи Сяо | Поговорить с НПС Портной Чи Сяо | 127 590 | кв. 13 | - |
Квест 10: Дерущийся Дракон |
Название квеста | Задание | Координаты | Квадрат на карте Мира | Картинка |
1. Вестник поиска драконов | Убить монстра (босса) Демоническая мышь | 539 361 | кв. 5 |
- |
Поговорить с НПС Вестник поиска драконов | Город Мечей: 423 836 Город Оборотней: 254 687 Город Перьев 370 459 |
кв. 34, кв. 20, кв. 9 |
Квесты Драконов:
Квесты Драконов (Искатель Драконов)
ДК 20 уровень - Цю Ню
ДК 31 уровень - Я Цы
ДК 41 уровень - Чао Фэн
ДК 51 уровень - Пу Лао
ДК 61 уровень - Цзюнь Ни
ДК 71 уровень - Ба Ся
ДК 81 уровень - Сянь Чжан
ДК 91 уровень - Фу Чжи