|
21.05.2009
Внешний вид источника ресурса | |
Картинка ресурса | |
Уровень персонажа | |
20 | |
Уровень источника | |
2 | |
Местонахождение на карте Мира | |
кв. 4, кв. 10, кв. 13, кв. 16, кв. 17, кв. 19, кв. 22, кв. 27, кв. 28, кв. 29, кв. 30, кв. 33, кв. 34, кв. 36, кв. 42 |
|
Необходимый предмет для сбора ресурса | |
Кирка |
Координаты ресурса:
Квадрат на карте Мира | Координаты |
кв. 4 | 432 391; 455 390; 496 363; 499 343 |
кв. 10 | 404 474; 439 460; 440 495; 441 461; 473 483 |
кв. 13 | 109 591; 115 518; 143 577; 177 594 |
кв. 16 | 416 559; 440 495; 441 461; 442 509; 446 582; 448 562; 449 533; 459 509; 471 523; 473 511; 474 568 |
кв. 17 | 513 515; 520 532; 524 565; 530 589; 545 538; 561 512; 573 585; 584 563; 585 521; 590 590 |
кв. 19 | 102 680; 122 619; 172 611; 176 664 |
кв. 22 | 406 642; 409 651; 419 624; 449 616; 472 624; 487 665; 495 676; 498 638 |
кв. 27 | 301 797; 318 730; 370 769; 391 744 |
кв. 28 | 407 747; 451 720; 467 724; 475 798 |
кв. 29 | 527 742; 529 766; 539 783; 560 741; 571 782; 590 758; 591 799; 593 737 |
кв. 30 | 607 720; 608 744; 609 760; 616 727; 616 791; 622 737; 628 794; 639 740; 646 733; 668 760 |
кв. 33 | 319 864; 345 821; 375 859; 384 895 |
кв. 34 | 446 812 |
кв. 36 | 610 899; 614 858; 621 831; 621 843; 622 812; 626 823; 626 858; 631 843; 632 814 |
кв. 42 | 629 902 |
комментарии (0)