|
21.05.2009
Внешний вид источника ресурса | |
Картинка ресурса | |
Уровень персонажа | |
1 | |
Уровень источника | |
1 | |
Местонахождение на карте Мира | |
кв. 2, кв. 3, кв. 7, кв. 8, кв. 9, кв. 13, кв. 14, кв. 15, кв. 16, кв. 20, кв. 21, кв. 22, кв. 23, кв. 28, кв. 29, кв. 34, кв. 35, кв. 40, кв. 41, кв. 42 |
|
Необходимый предмет для сбора ресурса | |
Кирка |
Координаты ресурса:
Квадрат на карте Мира | Координаты |
кв. 2 | 205 350; 210 381; 223 366; 224 323; 235 357; 238 389; 265 305; 291 340; 294 359; 294 374 |
кв. 3 | 301 388; 304 364; 305 341; 309 308; 331 392; 343 298; 375 299; 386 318; 390 369; 393 382; 397 348 |
кв. 7 | 198 418 |
кв. 8 | 206 488; 214 405; 219 460; 225 493; 226 404; 231 475; 247 423; 271 488; 276 457 |
кв. 9 | 310 458; 322 477; 325 493; 342 451; 346 438; 354 465; 355 422; 366 441; 367 453; 368 414; 369 473; 380 403; 385 472; 387 418; 390 430 |
кв. 13 | 189 515 |
кв. 14 | 200 516; 215 545; 219 567; 223 590; 229 580; 252 511; 255 544; 257 596; 290 563; 294 578 |
кв. 15 | 308 559; 339 569; 345 510; 353 521; 356 505; 371 591; 374 528; 378 550; 380 584; 386 556 |
кв. 16 | 475 583; 493 586 |
кв. 20 | 222 661; 228 672; 232 637; 234 678; 235 645; 241 622; 245 612; 265 604; 265 685; 273 685; 275 626; 276 457; 277 612; 280 641; 290 649; 292 681 |
кв. 21 | 307 649; 308 698; 348 632; 368 684; 375 606; 376 638; 381 614; 382 669; 389 681; 393 653 |
кв. 22 | 408 684; 450 694 |
кв. 23 | 509 640; 509 671; 524 602; 594 690 |
кв. 28 | 412 770; 413 728; 419 754; 446 748; 467 761; 467 778; 468 738 |
кв. 29 | 552 759; 585 724 |
кв. 34 | 415 853; 440 809; 441 836; 442 810; 442 853; 451 842; 456 859; 459 832; 465 815; 467 843; 475 871; 481 826; 486 870; 486 890; 491 812; 495 832 |
кв. 35 | 511 847; 530 834; 533 887; 544 861; 553 889; 568 838; 583 828; 589 855; 592 810 |
кв. 40 | 409 963; 412 984; 417 924; 427 935; 433 920; 475 919; 485 1008; 487 948; 488 931 |
кв. 41 | 501 982; 506 904; 506 985; 509 1004; 513 968; 516 986; 525 974; 528 1001; 532 984; 540 993; 549 961; 581 993 |
кв. 42 | 608 935; 610 921; 635 910; 687 955 |
комментарии (0)