|
19.05.2009
Тип ресурса Камень включает в себя следующие виды ресурсов:
Вид ресурса | Уровень персонажа | Картинка |
Гравий | 1 | |
Дробленый камень | 20 | |
Шлифовальный порошок | 40 | |
Алмазный порошок | 60 | |
Карборунд | 80 |
Кроме как из основных, камень можно добыть, убивая определенных монстров.
Список монстров (упорядочен в пределах вида ресурса по уровню монстров):
Вид ресурса | Название монстра | Уровень монстра | Координаты на карте | Квадрат (на карте Мира) | Картинка |
Гравий | Язвящие шипы | 13 | 320 511; 330 507; 333 521; 341 508; 340 516; 336 529; 350 514; 353 522; 351 547; 364 512; 360 544; 375 508; 366 520; 378 514; 380 519; 390 510; 391 533; 387 541 | кв. 15 | - |
Гнилой бес | 17 | 214 441; 213 446; 208 456; 205 471; 223 438; 217 457; 217 473; 230 448; 229 456; 231 473; 237 460 | кв. 8 | ||
Дробленый камень | Земляной бес | 18 | 208 473; 209 482; 209 490; 217 473; 222 481; 231 473; 235 478; 232 495; 230 501; 241 483; 242 489; 236 500; 239 509; 245 517; 249 502; 249 507; 252 518; 256 510; 267 501; 266 508; 276 514 | кв. 8, кв. 14 | - |
Кристалл огненных скал | 18 | 403 998 Пещера Огненных Скал 383 558; 382 561; 382 561 |
кв. 40 - |
- | |
Страж пещеры | 18 | - | - | - | |
Вяжущий бес | 21 | - | - | - | |
Бес пустоты | 22 | 475 655; 473 657; 477 653; 485 642; 490 646; 500 641; 500 650; 505 667; 505 683; 513 620; 505 633; 509 636; 509 667; 509 683; 522 614; 526 614; 538 612; 545 615; 559 613; 568 614; 576 613 | кв. 22, кв. 23 | ||
Грязевая гусеница | 25 | - | - | - | |
Грязный бес | 26 | 522 724; 520 729; 522 735; 528 721; 526 729; 528 735; 526 750; 529 757; 535 735; 536 741; 536 746 | кв. 29 | - | |
Грязевой гремлин | 28 | - | - | - | |
Возрождающийся бес | 29 | - | - | - | |
Голем ревущих камней | 29 | 471 605; 477 605; 481 606 | кв. 22 | - | |
Упрямый дух земли | 29 | - | - | - | |
Призрак крота | 30 | - | - | - | |
Голем-страж | 31 | 473 595; 470 599; 477 583; 477 589; 486 584; 500 528; 507 526; 514 536; 513 597; 519 538; 517 562; 521 568; 516 597; 516 583; 516 590; 527 528; 528 550 | кв. 16, кв. 17 | ||
Голем-герой | 32 | 505 511; 510 522; 506 605; 521 512; 520 530; 515 604; 529 513; 532 523; 534 569; 532 579; 530 591; 529 598; 536 519; 543 536; 542 568; 547 523; 549 551; 549 558 | кв. 17, кв. 23 | ||
Голем-берсерк | 33 | - | - | - | |
Царь големов | 35 | 580 552; 584 554; 584 560; 586 576; 588 590 | кв. 17 | ||
Гранитный голем | 36 | - | - | - | |
Надгробие неупокоенного | 36 | - | - | - | |
Шлифовальный порошок | Надгробие старейшины | 38 | - | - | - |
Надгробие варвара | 39 | 603 836; 603 867; 610 813; 610 824; 619 824 | кв. 36 | - | |
Надгробие мудреца | 39 | 603 836; 603 867; 610 813; 610 824; 619 824 | кв. 36 | - | |
Песчаный голем | 39 | - | - | - | |
Голем из гравия | 40 | - | - | - | |
Надгробие телохранителя | 40 | 382 858; 383 586 Путь через Могильники 433 527; 433 526; 431 532; 435 532; 434 519; 431 519; 406 548; 404 556; 407 556; 409 548; 409 548 |
кв. 33 - |
||
Каменный голем | 41 | - | - | - | |
Кристальный голем | 42 | - | - | - | |
Алмазный порошок | Надгробие святого | 59 | Долина расхитителей небес 394 551; 365 534 |
кв. 15 | - |
Надгробие волшебника | 60 | Долина расхитителей небес 390 553; 371 538 |
кв. 15 | - | |
Бронированный призрак скал | 83 | 282 810 | кв. 32 | - | |
Призрак древних скал | 83 | - | - | - | |
Хранитель волшебных минералов | 83 | 163 771; 173 751; 188 735; 187 751 | кв. 25 | ||
Древнейший каменный монстр | 85 | 138 766 | кв. 25 | - | |
Страж дьявольских казематов | 86 | Предел дьявольских наваждений 407 528; 406 528; 411 523; 412 523; 411 523; 411 524; 398 530; 398 527; 411 527 |
- | - | |
Хранитель каменных статуй | 88 | 230 880; 231 885; 236 882; 238 886; 251 864; 251 866; 248 888 | кв. 32 | - | |
Каменный голем | 90 | 281 826; 289 845 | кв. 32 | - | |
Глубокое опустошение | 92 | - | - | - | |
Глубокие воды | 93 | Долина волшебной луны 437 525; 437 523; 440 526; 441 528; 441 530; 437 536; 437 538; 436 540; 434 534; 440 540; 432 537; 440 545; 426 538 |
- | - | |
Глубокий обман | 93 | Долина волшебной луны 440 518; 437 520; 443 520; 441 516; 438 527; 435 537; 439 538; 440 537; 439 547; 424 539 |
- | - | |
Глубокое опустошение | 93 | Долина волшебной луны 437 524; 442 527; 438 536; 433 536; 440 543; 429 537; 440 532; 424 541 |
- | - | |
Ледяное надгробие | 93 | 121 955; 134 980; 129 986 | кв. 37 | - | |
Каменный монстр-убийца | 96 | Поле битвы ТВ (Lvl 3) 397 580; 397 580; 397 579; 406 581; 406 580; 407 581; 407 580; 412 579; 412 581; 411 580; 429 547; 430 547; 429 546; 429 554; 429 554; 430 554; 429 561; 429 560; 402 552; 402 551; 405 556; 406 555; 406 556; 406 556; 409 560; 410 561; 411 561; 414 565; 415 565; 415 565; 414 566; 417 572; 417 571; 420 568; 421 568; 417 570; 417 571; 419 568; 420 568 |
- | - | |
Темный дух-убийца | 97 | Поле битвы ТВ (Lvl 3) 415 581; 415 580; 415 582; 415 579; 420 581; 423 574; 430 571; 425 576; 426 577; 427 577; 426 578; 427 578; 424 577; 427 575; 430 581; 430 581; 421 581; 422 581; 431 579; 431 579; 432 572; 432 571; 432 584; 432 584; 432 583; 432 583; 428 584; 428 585; 429 585; 428 584; 435 579; 435 578; 435 577; 434 578; 426 572; 422 577 |
- | - | |
Глубокое опустошение | 103 | - | - | - | |
Глубокие воды | 104 | - | - | - | |
Глубокий обман | 104 | - | - | - |
Рекомендуем также прочитать следующие статьи:
Камень - координаты источников камня
комментарии (0)