Уровень монстра Название Координаты на карте мира Квадрат на карте Прируча-
емость
Внешний вид
1 Зеленый мотыль 415 833; 414 837;
418 833; 416 842;
426 832; 425 838
кв. 34 + Зеленый мотыль
1 Изумрудный мотыль 361 453; 358 460;
369 453; 365 465;
367 469; 376 453;
375 457; 376 468;
391 455
кв. 9 + Изумрудный мотыль
1 Малахитовый мотыль 244 636; 246 633;
250 683; 248 686;
256 682; 255 693
кв. 20 + Малахитовый мотыль
1 Малая росянка 244 636; 246 633;
250 683; 248 686;
256 682; 255 693
кв. 20 - Малая росянка
1 Росток росянки 361 453; 360 456;
369 453; 365 465;
367 469; 376 453;
375 457; 376 468;
391 455
кв. 9 - Росток росянки
1 Росянка 414 835; 418 833;
416 842; 426 832;
425 838
кв. 34 - Росянка
2 Жук-олень 341 446; 338 458;
349 434; 346 442;
345 453; 345 461;
361 453; 356 468;
368 447; 391 460
кв. 9 + Жук-олень
2 Звездный жук 413 825; 407 834;
410 837; 414 853;
412 856; 421 824;
422 828; 423 842;
418 853; 419 864;
416 873; 427 824;
427 829; 429 842;
426 848
кв. 34 + Звездный жук
2 Молодой безумный волк 413 825; 407 834;
410 837; 414 853;
421 824; 422 828;
423 842; 419 845;
416 859; 427 824;
427 829; 429 842;
426 848
кв. 34 + Молодой безумный волк
2 Молодой неистовый волк 341 446; 338 458;
349 434; 346 442;
345 453; 345 461;
361 453; 356 468;
368 447; 391 460
кв. 9 + Молодой неистовый волк
2 Молодой пятнистый скорпион 413 825; 407 834;
410 837; 411 850;
421 824; 422 828;
423 842; 418 853;
420 858; 427 824;
427 829; 429 842;
426 848
кв. 34 + Молодой пятнистый скорпион
2 Молодой свирепый волк 233 630; 228 640;
241 613; 243 616;
235 638; 237 683;
247 623; 246 683;
256 626; 262 674;
264 684; 269 684;
267 688; 277 680
кв. 20 + Молодой свирепый волк
2 Молодой узорчатый скорпион 233 630; 241 613;
243 616; 240 679;
247 623; 246 683;
256 626; 264 684;
269 684; 267 688;
277 680
кв. 20 + Молодой узорчатый скорпион
2 Молодой цветной скорпион 341 446; 338 458;
349 434; 346 442;
345 453; 345 461;
361 453; 356 468;
368 447; 391 460
кв. 9 + Молодой цветной скорпион
2 Сумеречный жук 244 636; 242 683;
246 633; 246 683;
256 626; 264 684;
269 684; 267 688;
277 680
кв. 20 + Сумеречный жук
3 Могильный огонек 431 856; 440 845;
438 850; 439 856;
445 854; 445 861;
447 866; 458 854;
459 861; 459 868;
463 882; 466 854;
465 861; 467 868;
466 878; 476 881;
477 887
кв. 34 - Могильный огонек
3 Призрак дезертира 425 855; 431 856;
440 845; 438 850;
439 856; 445 854;
445 861; 458 854;
459 861; 459 868;
463 882; 466 854;
465 861; 466 875;
466 878; 476 881;
477 887
кв. 34 - Призрак дезертира
3 Призрак новобранца 223 643; 232 624;
231 635; 226 635;
226 650; 232 657;
231 672; 239 659;
236 678; 255 618;
247 666; 273 673;
276 697; 292 674;
290 678; 290 686;
288 700; 304 648;
300 662; 296 674;
300 677; 296 691;
296 696; 310 662;
307 693; 315 662
кв. 20,
кв. 21
- Призрак новобранца
3 Призрак павшего солдата 301 394; 300 398;
300 406; 307 394;
308 402; 322 394;
316 398; 331 394;
327 397; 336 397;
351 442; 358 424;
367 440; 382 447
кв. 3, кв. 9 - Призрак павшего солдата
3 Призрачный огонек 301 394; 300 398;
300 406; 307 394;
308 402; 322 394;
316 398; 331 394;
327 397; 336 397;
351 442; 358 424;
367 440; 382 447
кв. 3, кв. 9 - Призрачный огонек
3 Тлеющий огонек 223 643; 232 624;
231 635; 231 643;
226 650; 231 672;
239 659; 238 668;
236 678; 255 618;
247 666; 273 673;
276 697; 292 674;
290 678; 290 686;
288 700; 304 648;
300 662; 296 674;
300 677; 296 691;
296 696; 310 662;
307 693; 315 662
кв. 20, кв. 21 - Тлеющий огонек
3 Царь жуков-оленей 301 394; 300 398;
300 406; 307 394;
308 402; 322 394;
316 398; 331 394;
327 397; 336 397;
351 442; 358 424;
367 440; 382 447
кв. 3,
кв. 9
+ Царь жуков-оленей
3 Царь звездных жуков 420 858; 431 856;
440 845; 438 850;
439 856; 445 854;
445 861; 447 866;
458 854; 459 861;
459 868; 460 883;
466 854; 465 861;
467 868; 466 878;
476 881; 477 887
кв. 34 + Царь звездных жуков
3 Царь сумеречных жуков 223 643; 231 635;
226 635; 226 650;
231 672; 239 659;
238 668; 236 678;
255 618; 247 666;
273 673; 276 697;
292 674; 290 678;
290 686; 288 700;
304 648; 300 662;
296 674; 300 677;
296 691; 296 696;
310 662; 307 693;
315 662
кв. 20,
кв. 21
+ Царь сумеречных жуков
4 Волшебный шипастый шар 358 409; 358 424;
359 431; 366 432;
375 439; 381 437;
382 473; 377 476;
391 432; 392 440;
393 447; 386 473;
386 481; 394 489;
397 457; 398 473;
398 477; 398 489
кв. 9 + Волшебный шипастый шар
4 Дикий могильный огонек 410 820; 417 815;
417 819; 427 818;
440 824; 439 830;
442 838; 446 832;
451 844; 455 828;
458 846; 474 830;
469 840; 466 847;
481 870; 484 876;
487 888
кв. 34 - Дикий могильный огонек
4 Иглоклювый прыгун 212 621; 218 633;
219 652; 223 659;
232 624; 228 666;
243 602; 237 614;
239 618; 246 606;
259 619; 263 629;
269 635; 268 648;
268 665; 283 635;
279 641; 279 645;
283 667; 287 635;
287 639; 293 647;
295 659; 287 667;
295 641; 295 655
кв. 20 + Иглоклювый прыгун
4 Изумрудный тлеющий огонек 218 633; 219 652;
223 659; 232 624;
228 666; 243 602;
237 614; 239 618;
246 606; 259 619;
263 629; 269 635;
268 648; 268 665;
279 627; 279 641;
279 645; 283 667;
287 635; 287 639;
293 647; 295 659;
287 667; 295 641;
295 655
кв. 20 - Изумрудный тлеющий огонек
4 Короткоклювый прыгун 358 409; 358 424;
359 431; 366 432;
375 439; 381 437;
382 473; 377 476;
391 432; 392 440;
393 447; 386 473;
386 481; 394 489;
397 457; 398 473;
398 477; 398 489
кв. 9 + Короткоклювый прыгун
4 Молодой Прыгун 410 820; 417 815;
417 819; 427 818;
440 824; 439 830;
442 838; 446 832;
451 844; 455 828;
458 846; 474 830;
469 840; 466 847;
481 870; 484 876;
487 888
кв. 34 + Молодой Прыгун
4 Темный призрачный огонек 358 409; 358 424;
359 431; 366 432;
375 439; 381 437;
382 473; 377 476;
391 432; 392 440;
393 447; 386 473;
386 481; 394 489;
397 457; 398 473;
398 477; 398 489
кв. 9 - Темный призрачный огонек
4 Шар с ежовыми колючками 212 621; 218 633;
219 652; 223 659;
232 624; 228 666;
243 602; 238 609;
239 618; 246 606;
259 619; 263 629;
269 635; 268 648;
268 665; 283 635;
279 641; 279 645;
283 667; 287 635;
287 639; 293 647;
295 659; 287 667;
295 641; 295 655
кв. 20 + Шар с ежовыми колючками
4 Шар с терновыми колючками 410 820; 417 815;
417 819; 427 818;
440 824; 439 830;
442 838; 446 832;
451 844; 455 828;
458 846; 469 835;
469 840; 466 847;
481 870; 484 876;
487 888
кв. 34 + Шар с терновыми колючками
5 Горный дикобраз-
оборотень
210 604; 205 607;
212 621; 219 610;
218 633; 230 602;
227 607; 237 614;
254 603; 254 607;
262 604; 257 607;
266 609; 278 615;
280 623; 279 627;
285 628
кв.20 - Горный дикобраз-оборотень
5 Молниеносный молодой соболь 210 604; 205 607;
212 621; 219 610;
218 633; 230 602;
227 607; 254 603;
254 607; 262 604;
257 607; 266 609;
278 615; 280 623;
279 631; 285 628
кв. 20 + Молниеносный молодой соболь
5 Молодая рысь 427 808; 435 815;
435 803; 441 809;
447 794; 454 801;
449 810; 449 817;
461 776; 462 799;
458 810; 458 819;
464 826; 473 784;
467 819; 477 824;
484 829; 493 885;
505 811; 505 816;
505 826; 505 841;
505 846; 505 856;
505 866; 505 876;
510 821; 510 826;
510 846; 510 861;
510 866; 515 826
кв. 28,
кв. 34,
кв. 35
+ Молодая рысь
5 Молодой горный соболь 427 808; 435 815;
435 803; 441 809;
447 794; 454 801;
449 810; 449 817;
461 776; 462 799;
458 810; 458 819;
464 826; 473 784;
467 819; 477 824;
484 829; 493 885;
505 811; 505 816;
505 826; 505 841;
505 846; 505 856;
505 866; 505 876;
510 821; 510 826;
510 846; 510 861;
510 866; 515 826
кв. 28,
кв. 34,
кв. 35
+ Молодой горный соболь
5 Молодой дикобраз-
оборотень
364 408; 371 405;
372 413; 372 419;
380 402; 379 410;
378 417; 383 426;
392 407; 391 418;
393 426
кв. 9 - Молодой дикобраз-оборотень
5 Молодой короткозубый кот 210 604; 205 607;
212 621; 219 610;
218 633; 230 602;
227 607; 254 603;
254 607; 262 604;
257 607; 266 609;
278 615; 280 623;
279 627; 285 628
кв. 20 + Молодой короткозубый кот
5 Молодой острозубый кот 364 408; 371 405;
372 413; 372 419;
380 402; 379 410;
378 417; 383 426;
392 407; 391 418;
393 426
кв. 9 + Молодой острозубый кот
5 Молодой соболь-змееед 364 408; 371 405;
372 413; 372 419;
380 402; 379 410;
378 417; 383 426;
392 407; 391 418;
393 426
кв. 9 + Молодой соболь-змееед
5 Полевой дикобраз-оборотень 427 808; 435 815;
435 803; 441 809;
447 794; 454 801;
449 810; 449 817;
461 776; 462 799;
458 819; 464 826;
473 784; 467 819;
477 824; 484 829;
493 885; 498 784;
496 797; 505 811;
505 816; 505 826;
505 841; 505 846;
505 856; 505 866;
505 876; 510 821;
510 826; 510 846;
510 861; 510 866;
515 826
кв.28,
кв.34,
кв.35
- Полевой дикобраз-оборотень
5 Черепаха глубоких вод 282 604; 283 610;
289 618; 293 626
кв. 20 + Черепаха глубоких вод
5 Черепаха мелководья 402 812; 402 847;
403 870; 402 901;
407 890; 431 865;
436 864; 458 877;
475 895
кв. 34 + Черепаха мелководья
5 Черепаха стремнин 301 427; 308 444;
314 449; 324 454;
331 462; 335 468;
343 474; 354 392;
351 399; 352 408;
347 477; 358 484;
365 487; 375 490;
388 496
кв. 3,
кв. 9
+ Черепаха стремнин



Добавить сообщение. Don't spam!

Ваш комментарий:

С правилами согласен, подтверждаю комментарий