|
31.03.2009
Посохи
оружие ближнего боя
(Дальность атаки 4.5)
оружие ближнего боя
(Дальность атаки 4.5)
Название | Уровень | Сила | Ловкость | Физ. атака | Дополнительно |
Колючий посох | 4 | 8 | 6 | 15-27 | |
Посох “Волчий клык” | 10 | 19 | 10 | 40-74 | |
Посох с медным оголовьем | 19 | 41 | 19 | 81-150 | |
Дубина “Гусиный хвост” | 28 | 72 | 32 | 124-229 | |
Дубина неудачника | 38 | 97 | 42 | 173-320 | |
Дубина “Гнилой волк” | 48 | 122 | 52 | 223-414 | |
Дубина “Шорох ветра” | 58 | 147 | 62 | 275-510 | |
Дубина “Громовой лорд” | 68 | 172 | 72 | 327-607 | |
Булава Злых духов | 71 | 180 | 75 | 451-836 | Телосложение +8~9 Максимальная физическая атака +83 Вероятность нанесения критического удара +1% |
Дубина “Крыло феникса” | 78 | 197 | 82 | 380-706 | |
Дубина “Девять мелодий” | 88 | 222 | 92 | 434-806 | |
Дубина “Всепоглощающее облако” | 98 | 247 | 102 | 489-907 | |
Топор пяти раскатов грома | 105 | 265 | 109 | 661-1227 | Сила +14~15 Вероятность нанесения критического удара +2% |
Превосходный | 108 | 272 | 112 | 544-1010 | |
Необузданный разрушитель | 109 | 275 | 113 | 820-1523 | Сила +1~2 Сила +1~2 Сила +1~2 |
Герой-призрак | 118 | 297 | 122 | 599-1113 | |
Горный камень Тай | 119 | 300 | 123 | 901-1673 | Сила +1~2 Сила +1~2 Сила +1~2 |
Поддерживающий небо | 128 | 322 | 132 | 656-1217 | |
Паутина | 129 | 325 | 133 | 983-1825 | Сила +1~2 Сила +1~2 Сила +1~2 |
Устремляющийся ввысь | 138 | 347 | 142 | 712-1322 |
комментарии (0)