|
27.05.2009
Диски
оружие ближнего боя
(Дальность атаки 3)
оружие ближнего боя
(Дальность атаки 3)
Название | Уровень | Сила | Интеллект | Физ. атака | Маг. атака |
Дополнительно |
Алмазный дротик | 4 | 5 | 7 | 11-15 | 17-26 | |
Чакрам Земляной кожи | 11 | 8 | 22 | 33-45 | 52-78 | |
Чакрам “Очищение земли” | 19 | 12 | 46 | 60-81 | 95-142 | |
Томагавк “Луна и Солнце” | 29 | 19 | 87 | 96-129 | 152-227 | |
Чакрам “Падение демона” | 39 | 24 | 117 | 132-179 | 211-316 | |
Духовный диск Инь-Ян | 43 | 26 | 129 | 208-281 | 333-499 | Телосложение +6~7 Магическая атака +35 Время пения -3% |
Боевой диск “Сияющий король” | 49 | 29 | 147 | 170-230 | 271-406 | |
Боевой диск Ло Хо | 59 | 34 | 177 | 208-281 | 333-499 | |
Боевой диск облачных Небес | 69 | 39 | 207 | 247-334 | 396-594 | |
Боевой диск Пяти линий | 79 | 44 | 237 | 287-388 | 460-690 | |
Жезл Дракона | 79 | 44 | 237 | 367-497 | 591-887 | Мана +235 Интеллект +8~6 Максимальная магическая атака +94 |
Духовная связь | 80 | 44 | 240 | 372-502 | 597-897 | Ловкость +12~13 Интеллект +12~13 Магическая атака +70 |
Кроваво-красное солнце заката | 80 | 52 | 285 | 674-912 | 1091-1637 | Атака +50 Магическая атака +63 Магическая атака +63 Магическая атака +63 Время пения -6% |
Потоп | 85 | 44 | 255 | 421-569 | 687-1017 | Интеллект +10~11 Магическая атака +42 |
Потоп тысячи волн | 85 | 47 | 255 | 421-569 | 678-1017 | Интеллект +14~15 Магическая атака +70 Время пения -3% |
Боевой диск Трех миров | 89 | 49 | 267 | 327-442 | 525-788 | |
Сокровище Танцующей души | 90 | 49 | 270 | 413-558 | 665-997 | Здоровье +205 Мана +360 Вероятность нанесения критического удара +2% |
Диск Отрицания | 90 | 49 | 270 | 413-558 | 665-997 | Интеллект +14~15 Магическая атака +77 Время пения -3% |
Колдовская луна | 95 | 52 | 285 | 441-597 | 712-1067 | Интеллект +10~11 Максимальная магическая атака +94 Вероятность нанесения критического удара +1% |
Боевой диск крадущегося тигра | 99 | 54 | 297 | 367-497 | 591-887 | |
Энтропическое Отрицание | 99 | 54 | 297 | 458-620 | 739-1108 | Интеллект +16~17 Телосложение +16~17 Время пения -6% |
Диск света | 100 | 50 | 300 | 666-900 | 1077-1616 | Мана +310 Вероятность нанесения критического удара +4% Время пения -6% Только для Сида - Жреца |
Сян Лун | 109 | 59 | 327 | 408-552 | 658-987 | |
Вуаль Зеральда | 100 | 52 | 285 | 450-608 | 725-1088 | Здоровье +225~245 Мана +285~335 Сила +10~13 Ловкость +10~15 Меткость +198~238 Интеллект +10~17 Телосложение +10~13 Уклонение +238~262 Прочность +100%~160% Защита +240~264 Магическая атака +63~84 Максимальная магическая атака +106~118 Вероятность нанесения критического удара +1%~3% Уменьшение физического урона +1%~2% Требование по талантам -20%~30% Время пения -3%~6% |
Тайна | 119 | 64 | 357 | 450-608 | 725-1088 | |
Реинкарнация | 129 | 69 | 387 | 491-665 | 793-1189 | |
Умиротворенность | 139 | 74 | 417 | 533-722 | 862-1292 |
комментарии (0)