Металл включает в себя следующие виды ресурсов и их основные источники:

Название источника ресурса Уровень источника Вид ресурса Уровень персонажа Картинка ресурса
Железная руда 1 Железная болванка 1 trophy_metal-01.jpg
Черное железо 2 Высокоуглеродистая сталь 20 trophy_metal-02.jpg
Ферромарганцевая руда 3 Закаленная сталь 40 trophy_metal-03.jpg
Черное железо 4 Сплавленная сталь 60 trophy_metal-04.jpg
Шахта метеоритного железа 5 Отборный сплав стали 80 trophy_metal-05.jpg

 

Местонахождение на карте основных источников Металла

Название источника ресурса Квадрат на карте Мира Координаты на карте Картинка источника ресурса
Железная руда кв. 1, кв. 2, кв. 7, кв. 8, кв. 13, кв. 14, кв. 20 178 507; 196 309; 197 555;
197 489; 198 428; 203 442;
203 465; 204 384; 208 359;
209 529; 214 574; 214 579;
220 391; 225 440; 226 640;
231 310; 231 609; 231 380;
232 502; 232 655; 233 588;
234 649; 235 626; 236 667;
237 602; 240 564; 245 664;
245 623; 253 308; 256 606
trophy_metal-001.jpg
Черное железо (2 ур.) кв. 4, кв. 10, кв. 13, кв. 19, кв. 22, кв. 27, кв. 28, кв. 33, кв. 39 109 622; 116 582; 116 546;
123 695; 135 555; 159 686;
161 620; 168 582; 301 777;
305 764; 309 837; 313 897;
324 745; 326 719; 338 803;
342 706; 349 729; 371 773;
379 903; 392 846; 395 759;
401 693; 412 679; 412 659;
414 473; 414 498; 418 734;
420 639; 422 380; 428 750
trophy_metal-002.jpg
Ферромарганцевая руда кв. 4, кв. 10, кв. 13, кв. 19, кв. 25, кв. 27, кв. 33 94 701; 95 591; 95 503;
114 677; 114 599; 126 568;
135 613; 152 571; 160 557;
164 666; 180 695; 184 619;
304 877; 327 813; 331 886;
357 831; 361 894; 388 736;
390 869; 401 377; 401 351;
406 411; 407 361; 416 341;
421 398; 426 418; 431 304;
462 404; 478 297; 483 425
trophy_metal-003.jpg
Черное железо (4 ур.) кв. 25, кв. 31, кв. 37

95 968; 102 808; 102 797;
107 949; 110 864; 112 832;
112 886; 113 751; 119 998;
122 764; 122 951; 129 790;
135 901; 136 964; 139 980;
142 736; 158 945; 168 792;
168 893; 171 924; 171 740;
174 764; 177 819; 177 862;
184 791; 185 752; 185 841;
189 940; 189 980; 193 817

trophy_metal-004.jpg
Шахта метеоритного железа - Земли магов и демонов
330 629; 348 585; 352 632;
371 578; 376 628; 379 519;
389 466; 391 494; 393 504;
395 479; 413 605; 415 513;
420 532; 430 618; 438 597
Земли небожителей
318 610; 320 573; 335 531;
338 458; 353 530; 360 578;
367 601; 376 559; 379 523;
384 541; 394 506; 410 610;
431 502; 432 611; 437 532
-

Металл можно добывать не только из основных источников. Можно получить его, убив определенного монстра.


Рекомендуем также прочитать следующие статьи:

Список монстров, из которых выпадает металл