|
06.02.2009
Тип ресурса Металл включает в себя следующие виды ресурсов:
Вид ресурса | Уровень персонажа | Картинка |
Железная болванка | 1 | |
Высокоуглеродистая сталь | 20 | |
Закаленная сталь | 40 | |
Сплавленная сталь | 60 | |
Отборный сплав стали | 80 |
Кроме как из основных, металл можно добыть, убивая определенных монстров.
Список монстров (упорядочен в пределах вида ресурса по уровню монстров):
Вид ресурса | Название монстра | Уровень монстра | Координаты | Квадрат (на карте) | Картинка |
Железная болванка | Железный орел | 16 | 407 680 | кв. 22 | - |
Железный сокол | 16 | 220 361; 217 412; 221 483; 253 428 | кв. 2, кв. 8 | ||
Железный ястреб | 16 | - | - | - | |
Кристалл искрящихся скал | 17 | 480 940; 479 955; 484 958; 485 992; 487 950; 486 963; 489 968; 489 978; 490 987; 500 987 | кв. 40 | - | |
Высокоуглеродистая сталь | Железная гигантская птица | 18 | 183 516 | кв. 13 | |
Летучий вестник снежных гор | 18 | - | - | - | |
Тонкокрылая гигантская птица | 18 | 221 483; 284 426 | кв. 8 | - | |
Вулканическая гигантская птица | 19 | - | - | - | |
Летучая цикада-сторож | 19 | 284 426; 281 482 | кв. 8 | - | |
Медная гигантская птица-разведчик | 19 | 183 516 | кв. 13 | ||
Ночной летучий сторож | 19 | - | - | - | |
Летучий морской вестник | 21 | - | - | - | |
Гигантская птица-разведчик | 25 | 429 536; 583 733; 595 722 | кв. 16, кв. 29 | ||
Летучий нефритовый вестник | 27 | 444 460; 451 453; 446 459; 450 465; 456 461 | кв. 10 | - | |
Благородная птица | 29 | 429 536 | кв. 16 | ||
Голем-воин | 30 | 411 498; 408 537; 412 558; 414 566; 417 553; 416 559; 418 570; 435 510; 433 555; 426 556; 438 502; 443 509; 437 517; 441 531; 441 543; 446 495; 450 519; 451 532; 451 538; 456 519; 462 530; 461 538; 468 502; 471 509; 470 525; 475 502; 479 509; 487 524; 487 530; 495 535; 498 543; 498 550 | кв. 10, кв. 16 | ||
Могила призрака и башня зла | 30 | Зеленый курган 404 560 |
- | - | |
Призрак могильного фонаря | 30 | Зеленый курган 405 557; 404 549; 404 552; 404 559 |
- | - | |
Морской железный краб | 36 | - | - | - | |
Болотный железный краб | 37 | - | - | - | |
Закаленная сталь | Морской стальной краб | 38 | - | - | - |
Свет преисподней | 39 | Темная обитель 416 583; 399 586; 393 590; 409 582; 406 531; 405 532; 407 524; 399 526; 408 510; 408 514; 407 513; 406 513; 410 592; 382 582; 381 590; 445 585 |
- | - | |
Бронзовый механический краб | 40 | - | - | - | |
Безумный рифовый окунь | 41 | 749 743 | кв. 30 | - | |
Механическая гигантская птица | 41 | 311 540 | кв. 15 | - | |
Глубоководный рифовый окунь | 42 | 764 721 | кв. 30 | - | |
Лазурный рифовый окунь | 43 | 773 749; 799 733 | кв. 30 | - | |
Золотой механический краб | 46 | - | - | - | |
Металлический механический краб | 46 | - | - | - | |
Красный механический краб | 48 | - | - | - | |
Ярко-красная гигантская птица | 48 | 137 558; 311 540 | кв. 13, кв. 15 | - | |
Механический стальной краб | 49 | - | - | - | |
Стальная гигантская птица | 50 | - | - | - | |
Сплавленная сталь | Золотая рабыня | 58 | 471 357; 484 349; 490 334; 499 353 | кв. 4 | - |
Золотая рабыня | 59 | 490 307 | кв. 4 | - | |
Золотая принцесса | 60 | 490 307 | кв. 4 | - | |
Рабыня асуров | 61 | Долина расхитителей небес 397 568; 401 576; 402 571; 402 574; 402 561; 403 577 |
- | - | |
Прислужница асуров | 62 | Долина расхитителей небес 395 572; 390 572; 391 573; 388 578; 388 580; 390 585; 389 587; 377 579 |
- | - | |
Принцесса асуров | 63 | Долина расхитителей небес 370 573; 367 576; 367 577; 375 574; 373 585; 367 586; 359 586; 362 589; 356 588; 357 593 |
- | - | |
Болотная башня ядовитого дерева | 70 | Врата беспокойных духов 399 541; 397 530; 397 531; 403 529; 403 530; 409 548; 426 557; 425 556; 425 553; 429 551; 422 551; 426 542; 424 542; 427 536; 426 535; 413 529 |
- | - | |
Золотой меч демона | 73 | 607 529; 632 500; 629 529; 641 500; 644 530; 636 541; 649 500; 645 543; 658 591; 672 479; 674 489; 673 583; 667 590; 677 487; 684 495; 678 583; 678 595; 676 600; 691 495 | кв. 12, кв. 18 | - | |
Генерал-сборщик душ | 79 | 670 599 Остров ночного плача 408 585; 406 585; 407 586; 407 583 |
кв. 18 - |
- | |
Воин огненных скал | 84 | 101 761; 105 776; 100 794; 109 718; 107 746; 112 786; 116 743; 118 751; 123 755; 119 771; 115 797; 125 758; 131 771; 128 786; 132 796; 138 774; 139 786; 146 777; 148 798; 156 798 | кв. 25 | ||
Воин бушующего пламени | 85 | 152 783; 152 793; 165 789; 169 771; 166 781; 166 798; 185 783; 175 787; 180 797 | кв. 25 | - | |
Воин дьявольских казематов | 87 | Предел дьявольских наваждений 410 532; 410 533; 407 537; 406 537; 405 537; 399 539; 400 538; 399 538; 399 541; 399 546; 399 546; 400 546; 399 547 |
- | - | |
Всадник-головорез | 87 | Поле битвы ТВ (Lvl 2) 420 581; 420 582; 430 571; 429 571; 424 574; 423 575; 424 584; 424 582; 424 585; 433 576; 431 576; 434 576; 414 581; 414 580; 414 579; 414 578; 419 570; 419 570; 418 571; 420 569; 428 564; 429 564; 430 564; 427 564; 427 574; 423 578 |
- | - | |
Воин мира иллюзий | 88 | Предел дьявольских наваждений 391 546; 391 547; 391 545; 385 548; 385 550; 385 552; 391 554; 390 554; 388 554; 389 556; 385 558; 385 559; 384 559; 385 559; 393 556; 394 556 |
- | - | |
Воин замерзшей реки | 92 | 99 981; 95 994; 104 998; 95 1006; 108 1007; 117 998; 122 1008; 126 1000; 130 1007; 140 978; 151 978; 163 949; 156 978; 180 945; 179 950; 180 960; 183 966; 189 944; 186 949; 187 959; 185 967; 199 932; 198 941; 201 954; 198 962; 206 931; 209 940; 218 935; 218 939; 219 953 | кв. 37, кв. 38 |
- | |
Вечная золотистая маска | 93 | Долина волшебной луны 433 561; 432 567; 434 568; 447 562; 447 566; 442 571; 438 571; 440 575; 440 577 |
- | - | |
Вечная золотистая маска | 94 | - | - | - | |
Герой замерзшей реки | 95 | 300 913; 303 928; 301 935; 307 912; 309 938; 310 950; 313 959; 317 913; 323 916; 323 926; 324 937; 325 917; 334 928; 337 921; 340 947; 351 927; 348 939; 364 927; 378 924 | кв. 39 | - | |
Тень снежного рыцаря | 95 | 252 1008 | кв. 38 | - | |
Воплощение ледяного ветра | 97 | 271 978 | кв. 38 | - | |
Вечная золотистая маска | 103 | - | - | - | |
Мятежный дух воина | 112 | - |
- | - |
Рекомендуем также прочитать следующие статьи:
Металл - координаты источников металла
комментарии (0)