Древесина включает в себя следующие виды ресурсов и их основные источники:


Название источника ресурса Уровень источника Вид ресурса Уровень персонажа Картинка ресурса
Высохший древесный корень 1 Бревно 1 Бревно
Старый древесный ствол 2 Необработанная древесина 20 Необработанная древесина
Ивовый брус 3 Очищенная древесина 40 Очищенная древесина
Грушевый брус 4 Качественная древесина 60 Качественная древесина
Жердь из драконьей кости 5 Отборное дерево 80 Отборное дерево


Местонахождение на карте основных источников Древесины
для выведения более подробного списка координат (и карты ресурсов), щелкните на названии ресурса


Название источника ресурса Квадрат на карте Мира Координаты на карте Картинка источника ресурса
Высохший древесный корень кв. 2 205 350; 210 381; 223 366; 224 323; Высохший древесный корень
кв. 3 301 388; 304 364; 305 341; 309 308;
кв. 7 198 418
кв. 8 206 488; 214 405; 219 460; 225 493;
кв. 9 310 458; 322 477; 325 493; 342 451;
кв. 13 189 515
кв. 14 200 516; 215 545; 219 567; 223 590;
кв. 15 308 559; 339 569; 345 510; 353 521;
кв. 16 475 583; 493 586
кв. 20 222 661; 228 672; 232 637; 234 678;
кв. 21 307 649; 308 698; 348 632; 368 684;
кв. 22 408 684; 450 694
кв. 23 509 640; 509 671; 524 602; 594 690
кв. 28 412 770; 413 728; 419 754; 446 748
кв. 29 552 759; 585 724
кв. 34 415 853; 440 809; 441 836; 442 810
кв. 35 511 847; 530 834; 533 887; 544 861
кв. 40 409 963; 412 984; 417 924; 427 935
кв. 41 501 982; 506 904; 506 985; 509 1004
кв. 42 608 935; 610 921; 635 910; 687 955
Название источника ресурса Квадрат на карте Мира Координаты на карте Картинка источника ресурса
Старый древесный ствол кв. 4 432 391; 455 390; 496 363; 499 343 Старый древесный ствол
кв. 10 404 474; 439 460; 440 495; 441 461
кв. 13 109 591; 115 518; 143 577; 177 594
кв. 16 416 559; 440 495; 441 461; 442 509
кв. 17 513 515; 520 532; 524 565; 530 589
кв. 19 102 680; 122 619; 172 611; 176 664
кв. 22 406 642; 409 651; 419 624; 449 616
кв. 27 301 797; 318 730; 370 769; 391 744
кв. 28 407 747; 451 720; 467 724; 475 798
кв. 29 527 742; 529 766; 539 783; 560 741
кв. 30 607 720; 608 744; 609 760; 616 727
кв. 33 319 864; 345 821; 375 859; 384 895
кв. 34 446 812
кв. 36 610 899; 614 858; 621 831; 621 843
кв. 42 629 902
Название источника ресурса Квадрат на карте Мира Координаты на карте Картинка источника ресурса
Ивовый брус кв. 4 419 312; 422 353; 470 352; 478 307 Ивовый брус
кв. 5 500 306; 511 337; 521 346; 525 329
кв. 6 608 358; 609 371; 616 356; 620 391
кв. 10 404 433; 406 416; 411 405; 449 435
кв. 11 507 409; 569 471; 570 436; 575 453
кв. 12 609 444; 618 407; 620 481; 651 497
кв. 13 107 538; 111 570; 140 591; 142 522
кв. 18 618 569; 627 541; 639 538; 653 585
кв. 19 98 652; 138 629; 150 664; 183 625
кв. 24 654 629; 658 603; 660 670; 664 620
кв. 27 317 775; 328 753; 338 756; 349 767
кв. 33 304 822; 339 832; 340 878; 345 859
Название источника ресурса Квадрат на карте Мира Координаты на карте Картинка источника ресурса
Грушевый брус кв. 5 566 302; 568 318; 572 308 Грушевый брус
кв. 6 627 364; 632 383; 641 374
кв. 11 529 477; 538 468; 547 477
кв. 12 655 404; 673 405; 679 438
кв. 18 631 530; 643 558; 656 537
кв. 24 664 614; 669 660; 677 631
кв. 25 102 705; 118 705; 136 705; 160 705
кв. 26 203 752; 219 741; 225 767; 229 712
кв. 31 96 875; 97 835; 103 893; 131 825
кв. 32 205 835; 208 818; 209 883; 238 821
кв. 37 99 1007; 101 953; 120 1006; 121 960
кв. 38 238 931; 246 1009; 249 998; 253 977
кв. 39 306 949; 307 962; 312 982; 313 935
Название источника ресурса Квадрат на карте Мира Координаты на карте Картинка источника ресурса
Жердь из драконьей кости кв. 31 Земли магов и демонов:
320 591; 327 618; 331 522; 344 573;
355 498; 364 531; 367 500; 371 619;
385 512; 411 619; 416 579; 433 480;
440 619; 458 495; 460 599; 463 472;
476 538; 478 477; 478 587
Земли небожителей:
317 588; 334 573; 335 509; 337 535;
338 562; 353 561; 361 609; 364 534;
371 503; 375 583; 390 512; 415 620;
443 591; 444 606; 449 503; 451 547;
454 616; 455 563; 462 511; 463 528;
480 538

Древесину можно добывать не только из основных источников. Можно получить её, убив определенного монстра.


Рекомендуем также прочитать следующие статьи:

Список монстров, из которых выпадает древесина
Высохший древесный корень - карта ресурсов
Старый древесный ствол - карта ресурсов
Ивовый брус - карта ресурсов
Грушевый брус - карта ресурсов
Жердь из драконьей кости - карта ресурсов